Tableau de rachat d''actions avril 2007 (AcT)
Programme de Rachat
| Dénomination sociale de l'émetteur : | GIFI |
| Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) | Action |
| Date de début du programme | 13/03/2007 |
| Numéro de visa du programme : |
Tableau de déclaration mensuelle des opérations réalisées par un émetteur sur ses propres titres
Opérations du mois de : avril 2007
| I. Informations Cumulées | |
| Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : | 6 582 576,00 |
| Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) : | 166 989/2,54% |
| Solde à la fin du mois précédent : | 164 990 |
| Nombre de titres achetés dans le mois : | 499 |
| Nombre de titres vendus dans le mois : | 4 143 |
| Nombre de titres transférés (1) dans le mois : | 0 |
| Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 |
| Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : | 0 |
| Nombre de titres achetés depuis le début du programme : | 1 039 |
| Nombre de titres vendus depuis le début du programme : | 6 682 |
| Nombre de titres transférés depuis le début du programme : | 0 |
| Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : | 104 220 |
| Valeur comptable du portefeuille (2) | 5 038 180,17 |
| Valeur de marché du portefeuille (2) | 6 515 151,48 |
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration


