BUSINESS OBJECTS : INFORMATIONS RELATIVES A LA REALISATION D''UN PROGRAMME DE RACHAT D''ACTIONS PROPRES
Regulatory News:
| INFORMATIONS RELATIVES A LA REALISATION D'UN PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS PROPRES | ||||
| Article 241-4 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers | ||||
| Dénomination sociale de l'émetteur : | Business Objects S.A. | |||
| Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 14 au 22 mai 2007 | ||||
| Nombre de titres | Prix moyen pondéré en euros hors commissions | Montant en euros | ||
| Séance du 14 mai 2007 | Achat | 280 000 | 28,6340 | 8 017 524,76 |
| Vente | 0 | 0,0000 | 0,00 | |
| Séance du 15 mai 2007 | Achat | 290 000 | 28,7828 | 8 347 012,00 |
| Vente | 0 | 0,0000 | 0,00 | |
| Séance du 16 mai 2007 | Achat | 205 000 | 28,9340 | 5 931 470,00 |
| Vente | 0 | 0,0000 | 0,00 | |
| Séance du 17 mai 2007 | Achat | 250 000 | 28,8159 | 7 203 975,00 |
| Vente | 0 | 0,0000 | 0,00 | |
| Séance du 18 mai 2007 | Achat | 69 873 | 29,4190 | 2 055 593,79 |
| Vente | 0 | 0,0000 | 0,00 | |
| Séance du 21 mai 2007 | Achat | 200 000 | 29,6115 | 5 922 300,00 |
| Vente | 0 | 0,0000 | 0,00 | |
| Séance du 22 mai 2007 | Achat | 206 000 | 29,6486 | 6 107 611,60 |
| Vente | 0 | 0,0000 | 0,00 | |
| Total | 1 500 873 | 29,04 | 43 585 487,15 | |
| L'émetteur n'a pas utilisé d'instruments dérivés. | ||||
| L'émetteur transmet mensuellement à l'Autorité des marchés financiers l'intégralité des informations exigées au titre de la déclaration mensuelle conformément à l'article 241-4 2° du règlement général de l'Autorité des marchés financiers. | ||||
Copyright Business Wire 2007


