Info, dépêche ou communiqué de presse


société :

COIL

secteur : Métaux non ferreux
lundi 12 janvier 2026 à 17h45

COIL : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE (AcT)


BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Au titre du contrat de liquidité confié par la société COIL à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Au cours du 2nd semestre 2025, il a été négocié un total de :

  Titres Capitaux Transactions
Achats 346 591,20 € 115
Ventes 282 561,90 € 27

ACHATS   VENTES
  Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros     Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros
TOTAL 115 346 591,20   TOTAL 27 282 561,90
02/07/2025 1 1 2,76   02/07/2025 1 1 2,78
04/07/2025 1 1 2,76   10/07/2025 2 95 257,5
07/07/2025 1 1 2,76   17/07/2025 1 30 58,8
08/07/2025 1 1 2,76   18/07/2025 2 31 60,14
09/07/2025 1 1 2,76   21/07/2025 2 30 58,6
11/07/2025 1 1 2,76   02/10/2025 1 1 1,47
14/07/2025 6 51 124,4   03/10/2025 2 16 23,34
15/07/2025 4 31 67,14   08/10/2025 1 1 1,3
16/07/2025 3 21 39,78   10/10/2025 2 45 55,35
17/07/2025 1 10 17,2   14/10/2025 1 1 1,33
18/07/2025 2 11 20,44   15/10/2025 1 1 1,34
21/07/2025 1 10 19   16/10/2025 1 1 1,34
22/07/2025 1 1 1,9   20/10/2025 2 21 28,14
23/07/2025 1 1 1,9   21/10/2025 1 1 1,34
24/07/2025 1 1 1,9   03/11/2025 1 1 1,35
25/07/2025 1 1 1,9   04/11/2025 1 1 1,36
30/07/2025 1 15 26,25   05/11/2025 1 1 1,32
05/08/2025 1 15 23,25   17/11/2025 1 1 1,29
18/08/2025 1 1 1,5   21/11/2025 1 1 1,27
19/08/2025 1 10 15   28/11/2025 1 1 1,27
20/08/2025 1 1 1,5   15/12/2025 1 1 1,27
21/08/2025 1 1 1,5          
22/08/2025 1 1 1,5          
26/08/2025 1 1 1,5          
27/08/2025 1 1 1,49          
01/09/2025 1 1 1,49          
03/09/2025 1 1 1,49          
04/09/2025 1 1 1,49          
05/09/2025 1 1 1,49          
08/09/2025 1 1 1,49          
09/09/2025 1 10 14,9          
10/09/2025 1 1 1,49          
11/09/2025 1 1 1,49          
12/09/2025 1 1 1,49          
15/09/2025 1 1 1,49          
16/09/2025 1 1 1,49          
17/09/2025 1 1 1,49          
18/09/2025 1 1 1,49          
19/09/2025 1 1 1,49          
22/09/2025 1 1 1,49          
23/09/2025 1 1 1,49          
24/09/2025 1 1 1,49          
25/09/2025 1 1 1,49          
26/09/2025 1 1 1,49          
29/09/2025 1 1 1,49          
30/09/2025 1 1 1,49          
06/10/2025 3 30 38,2          
08/10/2025 1 1 1,3          
10/10/2025 2 11 12,75          
13/10/2025 1 1 1,33          
14/10/2025 1 1 1,33          
15/10/2025 1 1 1,34          
16/10/2025 1 1 1,34          
17/10/2025 2 16 20,24          
20/10/2025 1 1 1,34          
21/10/2025 1 1 1,34          
23/10/2025 1 1 1,38          
24/10/2025 1 1 1,39          
27/10/2025 1 1 1,39          
28/10/2025 1 1 1,39          
29/10/2025 1 1 1,38          
03/11/2025 1 1 1,35          
04/11/2025 2 11 14,56          
05/11/2025 2 2 2,6          
06/11/2025 1 1 1,32          
07/11/2025 2 11 14,11          
10/11/2025 1 1 1,26          
11/11/2025 1 1 1,3          
12/11/2025 1 1 1,3          
13/11/2025 1 1 1,3          
14/11/2025 1 1 1,3          
17/11/2025 1 1 1,29          
18/11/2025 1 1 1,28          
19/11/2025 1 1 1,28          
20/11/2025 1 1 1,28          
24/11/2025 1 1 1,28          
25/11/2025 1 1 1,28          
26/11/2025 1 1 1,28          
27/11/2025 1 1 1,28          
28/11/2025 1 1 1,27          
01/12/2025 1 1 1,27          
02/12/2025 1 1 1,27          
03/12/2025 1 1 1,27          
04/12/2025 1 1 1,27          
05/12/2025 1 1 1,27          
08/12/2025 1 1 1,27          
09/12/2025 1 1 1,27          
10/12/2025 1 1 1,27          
11/12/2025 1 1 1,27          
12/12/2025 1 1 1,27          
15/12/2025 1 1 1,27          
16/12/2025 1 1 1,26          
17/12/2025 1 1 1,26          
18/12/2025 1 1 1,26          
22/12/2025 1 1 1,26          
23/12/2025 1 1 1,26          
24/12/2025 1 1 1,26          


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mW9ykZhvlm2dnp5uYsZrZmNmbmlhmmKWZWnJmZRuZZiUa3BjyW5jaZSYZnJmnmdp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95923-bilan_semestriel_coil_semestre_2_2025.pdf

© Copyright Actusnews Wire
© 2002-2026 BOURSICA.COM, tous droits réservés.

Réalisez votre veille d’entreprise en suivant les annonces de la Bourse

Par la consultation de ce site, vous acceptez nos conditions (voir ici)

Page affichée mercredi 28 janvier 2026 à 13h14m38