Business Objects: INFORMATIONS RELATIVES A LA REALISATION D''UN PROGRAMME DE RACHAT D''ACTIONS PROPRES
Regulatory News:
Business Objects (NASDAQ:BOBJ) (Paris:BOB):
| INFORMATIONS RELATIVES A LA REALISATION D'UN PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS PROPRES | ||||
| Article 241-4 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers | ||||
| Dénomination sociale de l'émetteur : | Business Objects S.A. | |||
| Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 23 au 25 mai 2007 | ||||
| Nombre de titres | Prix moyen pondéré en euros hors commissions | Montant en euros | ||
| Séance du 23 mai 2007 | Achat | 100 000 | 30,1602 | 3 016 020,00 |
| Vente | 0 | 0,0000 | 0,00 | |
| Séance du 24 mai 2007 | Achat | 200 000 | 29,7906 | 5 958 120,00 |
| Vente | 0 | 0,0000 | 0,00 | |
| Séance du 25 mai 2007 | Achat | 199 127 | 30,2153 | 6 016 682,04 |
| Vente | 0 | 0,0000 | 0,00 | |
| Total | 499 127 | 30,03 | 14 990 822,04 | |
| L'émetteur n'a pas utilisé d'instruments dérivés. | ||||
| L'émetteur transmet mensuellement à l'Autorité des marchés financiers l'intégralité des informations exigées au titre de la déclaration mensuelle conformément à l'article 241-4 2° du règlement général de l'Autorité des marchés financiers. | ||||
Copyright Business Wire 2007


