CRCAM Brie Picardie - déclaration hebdomadaire - Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
| Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | |||||||
| Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | |||||||
| Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
| Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-02-16 | FR0010483768 | EUR | 2382 | 29,599123 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-02-17 | FR0010483768 | EUR | 1444 | 29,096309 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-02-18 | FR0010483768 | EUR | 3189 | 29,536867 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-02-19 | FR0010483768 | EUR | 1095 | 29,523274 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-02-20 | FR0010483768 | EUR | 1072 | 29,201026 | XPAR |
Pièce jointe


