Tableau de rachat d''actions mai 2007 (AcT)
| Dénomination sociale de l'émetteur : | GIFI |
| Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) | ACTION |
| Date de début du programme | 13/03/2007 |
| Numéro de visa du programme : |
Tableau de déclaration mensuelle des opérations réalisées par un émetteur sur ses propres titres
Opérations du mois de : mai 2007
| I. Informations Cumulées | |
| Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : | 6582576 |
| Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) : | 166 989/2,54% |
| Solde à la fin du mois précédent : | 161 346 |
| Nombre de titres achetés dans le mois : | 2 181 |
| Nombre de titres vendus dans le mois : | 12 480 |
| Nombre de titres transférés (1) dans le mois : | 0 |
| Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 |
| Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : | 0 |
| Nombre de titres achetés depuis le début du programme : | 3 220 |
| Nombre de titres vendus depuis le début du programme : | 19 162,00 |
| Nombre de titres transférés depuis le début du programme : | 0,00 |
| Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : | 104 220,00 |
| Valeur comptable du portefeuille (2) | 4 653 176,02 |
| Valeur de marché du portefeuille (2) | 7 854 444,00 |
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration


