GROUPE BNP PARIBAS : Rachats d''actions - Déclaration mensuelle mai 2007
| Immatriculée sous le n° 662 042 449 RCS Paris | ||||
| Siège social : 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris | ||||
| Mois de mai 2007 | ||||
| Opérations réalisées directement par BNP Paribas | ||||
| Scéance du | Nombre de titres | Prix moyen pondéré | Montant | |
| 1 mai 2007 | 0 | |||
| 2 mai 2007 | 0 | |||
| 3 mai 2007 | 0 | |||
| 4 mai 2007 | 0 | |||
| 7 mai 2007 | 0 | |||
| 8 mai 2007 | 0 | |||
| 9 mai 2007 | 0 | |||
| 10 mai 2007 | Achat | 25 084 | 89,54 | 2 246 119 |
| 11 mai 2007 | 0 | |||
| 14 mai 2007 | 0 | |||
| 15 mai 2007 | 0 | |||
| 16 mai 2007 | Achat | 200 000 | 93,47 | 18 693 939 |
| 17 mai 2007 | Achat | 200 000 | 93,01 | 18 602 391 |
| 18 mai 2007 | Achat | 200 000 | 93,61 | 18 721 525 |
| 21 mai 2007 | Achat | 200 000 | 94,08 | 18 816 055 |
| 22 mai 2007 | Achat | 200 000 | 93,72 | 18 743 166 |
| 23 mai 2007 | Achat | 200 000 | 93,64 | 18 727 771 |
| 24 mai 2007 | Achat | 200 000 | 90,56 | 18 111 482 |
| 25 mai 2007 | Achat | 200 000 | 90,15 | 18 029 524 |
| 28 mai 2007 | Achat | 50 000 | 90,50 | 4 525 180 |
| 29 mai 2007 | Achat | 200 000 | 90,83 | 18 165 554 |
| 30 mai 2007 | Achat | 200 000 | 90,04 | 18 008 163 |
| 31 mai 2007 | Achat | 200 000 | 90,61 | 18 122 152 |
| Total | 2 275 084 | 92,09 | 209 513 020 | |
Copyright Companynews
[CN#120651]


