Crédit Agricole Brie Picardie : déclaration hebdomadaire - Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
| Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | |||||||
| Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | |||||||
| Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
| Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-04-13 | FR0010483768 | EUR | 2377 | 27,886639 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-04-14 | FR0010483768 | EUR | 1625 | 27,989120 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-04-15 | FR0010483768 | EUR | 1651 | 28,540875 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-04-16 | FR0010483768 | EUR | 2184 | 28,967889 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-04-17 | FR0010483768 | EUR | 1576 | 29,612719 | XPAR |
Pièce jointe


