Crédit Agricole Brie Picardie : déclaration hebdomadaire - Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
| Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | |||||||
| Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | |||||||
| Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
| Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-04-27 | FR0010483768 | EUR | 3075 | 32,438506 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-04-28 | FR0010483768 | EUR | 1714 | 32,686144 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-04-29 | FR0010483768 | EUR | 1763 | 32,967019 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-04-30 | FR0010483768 | EUR | 6417 | 32,910739 | XPAR |
Pièce jointe


