CARREFOUR : PROGRAMME DE RACHAT
Regulatory News:
Dénomination sociale de l'émetteur : CARREFOUR (Paris:CA)
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…)
Numéro de visa du programme :
Date de début du programme : Mai 2007
I. INFORMATIONS CUMULEES | ||
Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : | 704 902 716,00 | |
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) : | 3924589 / 0,56% | |
Solde à la fin du mois précédent : | 3 924 589,00 | |
Nombre de titres achetés dans le mois : | 881 361,00 | |
Nombre de titres vendus dans le mois : | -927 881,00 | |
Nombre de titres transférés (1) dans le mois | ||
Nombre de titres annulés dans le mois : | 0,00 | |
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois | ||
Nombre de titres achetés depuis le début du programme : | 881 361,00 | |
Nombre de titres vendus depuis le début du programme : | -927 881,00 | |
Nombre de titres transférés depuis le début du programme : | ||
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : | 216 834,00 | |
Valeur comptable du portefeuille (2) | 149 783 314,65 | |
Valeur de marché du portefeuille (2) | 203 598 622,50 | |
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital | ||
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration |
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1) | |||||||
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant | |||||||
Date de
transaction jj/mm/aaaa |
Nom de
l'intermédiaire |
Achat / Vente /
Transfert (2) |
Nombre de
titres (3) |
Dont nombre de titres
achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité |
Cours de la
transaction (4) |
Montant | Commentaires |
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice
d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant
accès au capital…)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc (4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas |
|||||||
02/05/2007 | Société Générale | Vente | -36700 | 37,55 | -1378085 | exercice stocks options | |
03/05/2007 | Société Générale | Vente | -1000 | 37,55 | -37550 | exercice stocks options | |
04/05/2007 | Société Générale | Vente | -4200 | 37,55 | -157710 | exercice stocks options | |
07/05/2007 | Société Générale | Vente | -106000 | 37,55 | -3980300 | exercice stocks options | |
08/05/2007 | Société Générale | Vente | -10500 | 37,55 | -394275 | exercice stocks options | |
09/05/2007 | Société Générale | Vente | -20500 | 37,55 | -769775 | exercice stocks options | |
10/05/2007 | Société Générale | Vente | -10100 | 37,55 | -379255 | exercice stocks options | |
11/05/2007 | Rothschild | Achat | 161882 | 161882 | 55,18 | 8932648,76 | |
11/05/2007 | Société Générale | Vente | -350 | 37,55 | -13142,5 | exercice stocks options | |
14/05/2007 | Rothschild | Achat | 46530 | 46530 | 55,03 | 2560545,9 | |
14/05/2007 | Société Générale | Vente | -21325 | 37,55 | -800753,75 | exercice stocks options | |
15/05/2007 | Rothschild | Achat | 100000 | 100000 | 54,68 | 5468000 | |
16/05/2007 | Rothschild | Achat | 50000 | 50000 | 54,4 | 2720000 | |
16/05/2007 | Société Générale | Vente | -6900 | 37,55 | -259095 | exercice stocks options | |
17/05/2007 | Société Générale | Vente | -9100 | 37,55 | -341705 | exercice stocks options | |
18/05/2007 | Rothschild | Achat | 25000 | 25000 | 54 | 1350000 | |
21/05/2007 | Rothschild | Achat | 109682 | 109682 | 54 | 5922828 | |
22/05/2007 | Rothschild | Achat | 65318 | 65318 | 53,97 | 3525212,46 | |
23/05/2007 | Rothschild | Achat | 25000 | 25000 | 53,9 | 1347500 | |
23/05/2007 | Société Générale | Vente | -3100 | 37,55 | -116405 | exercice stocks options | |
24/05/2007 | Rothschild | Achat | 10000 | 10000 | 53,36 | 533600 | |
24/05/2007 | Société Générale | Vente | -6500 |
37,55 |
-244075 | exercice stocks options | |
25/05/2007 | Rothschild | Vente | -635000 | -635000 |
55 |
-34925000 | |
25/05/2007 | Société Générale | Vente | -12000 | 37,55 | -450600 | exercice stocks options | |
28/05/2007 | Société Générale | Vente | -2455 | 37,55 | -92185,25 | exercice stocks options | |
29/05/2007 | Rothschild | Achat | 112000 | 112000 | 54,5 | 6104000 | |
29/05/2007 | Rothschild | Vente | -2000 | -2000 | 54,7 | -109400 | |
29/05/2007 | Société Générale | Vente | -2333 | 37,55 | -87604,15 | exercice stocks options | |
30/05/2007 | Rothschild | Achat | 21000 | 21000 | 54,22 | 1138620 | |
30/05/2007 | Rothschild | Achat | 154949 | 154949 | 54,14 | 8388938,86 | |
30/05/2007 | Société Générale | Vente | -600 | 37,55 | -22530 | exercice stocks options | |
31/05/2007 | Rothschild | Vente | -11738 | -11738 | 54,6 | -640894,8 | |
31/05/2007 | Rothschild | Vente | -25000 | -25000 | 54,6 | -1365000 | |
31/05/2007 | Société Générale | Vente | -480 | 37,55 | -18024 | exercice stocks options |
III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES | |||||||||||||
Date de
transaction jj/mm/aaaa |
Nom de
l'inter- |
Achat / Vente |
Nombre de
titres |
Cours de la
transaction |
Montant |
Opération dérivée
sous-jacente (1) |
|||||||
(1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser |
IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES) | ||||||||||||||
Date de
trans- |
Nom de
l'inter- |
Achat / Vente |
Options |
Échéance |
Prix |
Prime |
Marché organisé/ |
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES | ||||||||
Date de
transaction jj/mm/aaaa |
Nom de l'intermédiaire |
Achat / Vente | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime |
Marché organisé /
gré à gré |
Commentaires |
27/07/2004 | Deutsche Bank | A | 1 526 500 | 27/04/2011 | 43,68 | 9,69 | gré à gré | couverture plan de SO |
27/10/2005 | Barclays |
clause résolu- |
668 040 | 19/04/2012 | 40,81 | 6,73 | gré à gré | couverture plan de SO |
27/10/2005 | Deutsche Bank | A | 4 054 460 | 19/04/2012 | 40,81 | 6,73 | gré à gré | couverture plan de SO |
09/11/2006 | Morgan Stanley | A | 3 405 250 | 25/04/2013 | 43,91 | 14,10 | gré à gré | couverture plan de SO |
09/11/2006 | Morgan Stanley | A | 1 702 625 | 25/04/2013 |
43,91 |
14,10 | gré à gré | couverture plan de SO |
09/11/2006 | Morgan Stanley | A | 1 702 625 | 25/04/2013 | 43,91 | 14,10 | gré à gré | couverture plan de SO |
09/11/2006 | Morgan Stanley | A | 165 000 | 25/04/2008 | 50,80 | 5,29 | gré à gré | couverture plan de SO |
09/11/2006 | Morgan Stanley | A | 116 250 | 05/09/2008 | 50,40 | 5,80 | gré à gré | couverture plan de SO |
09/11/2006 | Morgan Stanley | A | 110 000 | 25/04/2009 | 51,63 | 6,85 | gré à gré | couverture plan de SO |
09/11/2006 | Morgan Stanley | A | 206 500 | 05/09/2009 | 51,20 | 7,14 | gré à gré | couverture plan de SO |
Copyright Business Wire 2007