IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 22 - 2026
Présentation agrégée par jour et par marché
| Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 25 mai au 29 mai 2026 | ||||||
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 25/05/2026 | FR0010259150 | 3 000 | 161,8079 | XPAR |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 26/05/2026 | FR0010259150 | 3 500 | 160,9287 | XPAR |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 27/05/2026 | FR0010259150 | 4 000 | 159,3918 | XPAR |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 28/05/2026 | FR0010259150 | 4 500 | 156,1991 | XPAR |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 29/05/2026 | FR0010259150 | 5 411 | 155,8712 | XPAR |
| TOTAL | 20 411 | 158,3732 | ||||
Pièce jointe


