Info, dépêche ou communiqué de presse


société :

STIF

vendredi 10 juillet 2026 à 17h45

STIF : Bilan semestriel du contrat de liquidité. (AcT)


Saint-Georges-sur-Loire, le 10 juillet 2026 – 17h45

Bilan semestriel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité confié par la société STIF à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 2 588

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 2 976

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 67 299 titres pour 3 754 083,01 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 68 746 titres pour 3 866 802,68 €

Il est rappelé :

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 2 167

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 2 221

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 38 261 titres pour 2 496 579,94 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 34 473 titres pour 2 272 672,00 €

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l'instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

ANNEXE

  Achats   Ventes
  Nombre de
transactions
Nombre de
titres
Capitaux en EUR   Nombre de
transactions
Nombre de
titres
Capitaux en EUR  
Total 2 588 67 299 3 754 083,01   2 976 68 746 3 866 802,68  
02/01/2026 23 500 26 495,00   23 665 35 517,65  
05/01/2026 27 580 30 879,20   37 700 37 807,00  
06/01/2026 28 707 37 471,00   - - -  
07/01/2026 2 50 2 630,00   19 550 29 381,00  
08/01/2026 18 550 30 283,00   52 1 050 58 411,50  
09/01/2026 18 552 30 045,36   18 600 32 982,00  
12/01/2026 19 500 27 280,00   33 400 22 040,00  
13/01/2026 25 837 44 821,35   37 776 42 237,68  
14/01/2026 6 118 6 408,58   60 1 450 80 924,50  
15/01/2026 40 850 48 679,50   36 950 55 138,00  
16/01/2026 27 490 27 611,50   29 750 42 705,00  
19/01/2026 33 650 36 309,00   25 650 36 660,00  
20/01/2026 28 711 38 742,39   - - -  
21/01/2026 - - -   35 850 46 979,50  
22/01/2026 12 250 14 440,00   43 810 46 874,70  
23/01/2026 - - -   38 1 200 76 812,00  
26/01/2026 24 488 31 934,72   41 950 63 735,50  
27/01/2026 21 600 40 416,00   15 457 31 103,42  
28/01/2026 15 350 23 236,50   20 420 28 135,80  
29/01/2026 32 850 56 006,50   15 220 14 645,40  
30/01/2026 30 950 60 961,50   36 680 44 023,20  
02/02/2026 43 1 150 71 932,50   21 770 48 394,50  
03/02/2026 29 829 51 190,75   39 740 46 139,00  
04/02/2026 25 690 42 593,70   42 560 34 865,60  
05/02/2026 21 642 39 136,32   39 560 34 400,80  
06/02/2026 16 307 18 594,99   24 300 18 315,00  
09/02/2026 23 600 37 428,00   40 544 34 114,24  
10/02/2026 22 700 45 185,00   56 1 034 67 633,94  
11/02/2026 43 850 53 592,50   4 45 2 917,35  
12/02/2026 19 600 37 248,00   22 260 16 411,20  
13/02/2026 28 650 39 052,00   15 324 19 715,40  
16/02/2026 34 700 42 294,00   43 803 48 934,82  
17/02/2026 20 600 35 838,00   22 605 36 366,55  
18/02/2026 21 750 44 407,50   45 1 165 70 587,35  
19/02/2026 30 672 40 582,08   24 565 34 476,30  
20/02/2026 22 700 42 112,00   28 443 27 014,14  
23/02/2026 32 900 54 063,00   31 670 40 642,20  
24/02/2026 16 412 24 831,24   28 600 36 414,00  
25/02/2026 2 100 6 050,00   47 1 281 79 601,34  
26/02/2026 28 900 56 358,00   37 577 36 599,11  
27/02/2026 76 1 850 114 367,00   33 549 34 510,14  
02/03/2026 66 1 350 78 786,00   36 769 46 309,18  
03/03/2026 49 1 261 73 062,34   2 52 3 036,28  
04/03/2026 1 10 580,00   77 1 122 66 399,96  
05/03/2026 23 600 35 514,00   27 414 24 877,26  
06/03/2026 47 590 34 249,50   28 687 40 374,99  
09/03/2026 31 1 000 55 800,00   16 400 22 840,00  
10/03/2026 3 100 5 820,00   55 1 086 63 639,60  
11/03/2026 12 456 26 744,40   20 392 23 280,88  
12/03/2026 15 394 23 068,70   21 478 28 316,72  
13/03/2026 17 450 26 248,50   26 586 34 532,98  
16/03/2026 8 203 11 956,70   35 772 45 895,40  
17/03/2026 2 100 5 930,00   41 962 58 287,58  
18/03/2026 20 400 24 636,00   56 1 062 66 098,88  
19/03/2026 56 1 147 68 407,08   - - -  
20/03/2026 32 750 44 160,00   30 650 38 740,00  
23/03/2026 46 882 50 882,58   41 1 290 77 309,70  
24/03/2026 30 836 49 390,88   13 401 23 811,38  
25/03/2026 - - -   45 1 359 83 265,93  
26/03/2026 47 998 59 999,76   29 575 35 052,00  
27/03/2026 122 2 964 161 182,32   - - -  
30/03/2026 41 1 350 56 646,00   - - -  
31/03/2026 16 350 14 581,00   - - -  
01/04/2026 - - -   40 1 250 54 887,50  
02/04/2026 23 600 25 596,00   12 450 19 440,00  
07/04/2026 43 1 200 50 916,00   17 450 19 642,50  
08/04/2026 9 100 4 335,00   29 716 31 783,24  
09/04/2026 9 250 10 790,00   39 1 001 45 034,99  
10/04/2026 - - -   43 1 133 54 995,82  
13/04/2026 19 650 30 823,00   16 550 26 493,50  
14/04/2026 3 100 4 802,00   46 854 41 581,26  
15/04/2026 7 268 12 933,68   25 451 22 035,86  
16/04/2026 22 550 26 889,50   45 1 045 51 727,50  
17/04/2026 16 450 22 050,00   37 864 42 647,04  
20/04/2026 35 940 45 326,80   37 850 41 743,50  
21/04/2026 21 501 23 847,60   19 450 21 631,50  
22/04/2026 17 591 28 031,13   20 450 21 717,00  
23/04/2026 11 450 21 321,00   30 450 21 609,00  
24/04/2026 15 450 21 087,00   24 400 18 992,00  
27/04/2026 26 600 27 858,00   14 276 13 027,20  
28/04/2026 27 650 29 256,50   - - -  
29/04/2026 11 450 20 133,00   16 292 13 242,20  
30/04/2026 9 150 6 619,50   38 980 45 001,60  
04/05/2026 18 550 25 349,50   11 278 12 954,80  
05/05/2026 - - -   40 1 232 59 505,60  
06/05/2026 - - -   23 800 41 336,00  
07/05/2026 21 550 27 962,00   12 182 9 414,86  
08/05/2026 14 465 23 189,55   16 455 22 954,75  
11/05/2026 6 150 7 675,50   21 363 18 629,16  
12/05/2026 21 700 35 091,00   5 250 13 030,00  
13/05/2026 21 421 20 746,88   16 410 20 479,50  
14/05/2026 2 100 5 005,00   38 1 040 53 310,40  
15/05/2026 18 551 28 332,42   12 302 15 673,80  
18/05/2026 28 649 32 949,73   8 370 18 851,50  
19/05/2026 6 50 2 550,00   15 291 14 896,29  
20/05/2026 12 269 13 926,13   51 1 598 84 757,92  
21/05/2026 24 1 000 53 080,00   5 45 2 446,20  
22/05/2026 21 700 36 771,00   - - -  
25/05/2026 - - -   7 75 4 038,00  
26/05/2026 - - -   9 100 5 548,00  
27/05/2026 6 100 5 600,00   14 310 17 425,10  
28/05/2026 - - -   15 290 16 596,70  
29/05/2026 - - -   9 300 17 844,00  
01/06/2026 10 350 20 741,00   8 150 8 970,00  
02/06/2026 10 370 21 811,50   9 250 14 855,00  
03/06/2026 57 1 685 95 253,05   4 150 8 920,50  
04/06/2026 8 250 13 775,00   18 600 33 876,00  
05/06/2026 10 350 19 768,00   24 692 39 520,12  
08/06/2026 14 350 19 659,50   10 298 17 048,58  
09/06/2026 25 650 36 751,00   8 160 9 180,80  
10/06/2026 7 257 14 445,97   16 650 37 082,50  
11/06/2026 6 200 11 438,00   8 350 20 244,00  
12/06/2026 16 300 17 277,00   18 498 29 103,12  
15/06/2026 - - -   20 552 32 109,84  
16/06/2026 6 200 11 670,00   9 200 11 822,00  
17/06/2026 9 107 6 334,40   6 273 16 265,34  
18/06/2026 12 433 25 525,35   9 277 16 467,65  
19/06/2026 16 300 17 637,00   11 310 18 407,80  
22/06/2026 18 300 17 769,00   15 370 22 118,60  
23/06/2026 19 450 26 554,50   3 100 5 930,00  
24/06/2026 20 550 32 197,00   3 41 2 410,80  
25/06/2026 71 1 638 91 220,22   5 159 9 328,53  
26/06/2026 23 800 42 208,00   13 545 29 124,80  
29/06/2026 3 150 8 110,50   32 788 42 725,36  
30/06/2026 25 1 028 53 939,16   3 150 8 130,00  

STIF, le spécialiste de la protection contre les explosions

Fondé en 1984, le Groupe STIF est un acteur industriel français spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels industriels innovants destinés à des marchés de niche. Historiquement positionné sur les équipements de manutention pour les produits en vrac, tels que les godets d'élévateurs, les sangles élévatrices et les raccords à compression, le Groupe familial s'est diversifié ces dix dernières années en se développant dans le domaine de la protection passive et active contre les risques d'explosions de poussières industrielles, et dans l'activité de la protection contre les risques d'explosion des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS). Fort de près de 400 collaborateurs, de gammes de produits référencées et reconnues à l'échelle internationale, de 5 usines réparties entre la France, la Belgique, l'Asie et les USA, le Groupe entend devenir un acteur global de la sécurité industrielle et énergétique, en Europe et à l'international.

Contacts

STIF
Direction des relations extérieures

Géraldine Baudouin
direction@stifnet.com
02 41 72 16 83
SEITOSEI.ACTIFIN
Relations investisseurs

Ghislaine Gasparetto
stif@seitosei-actifin.com
06 85 36 76 81
SEITOSEI.ACTIFIN
Relations presse

Isabelle Dray
isabelle.dray@seitosei-actifin.com
06 85 36 85 11


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mp1tlZxsZpqbmZ1xkpaYamKWmpmWlpaZaGHKyJNsZ5uYbW9gymtla5jIZnJql2pn
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99251-20260710_stif_bilan-semestriel-contrat-de-liquidite_vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire
© 2002-2026 BOURSICA.COM, tous droits réservés.

Réalisez votre veille d’entreprise en suivant les annonces de la Bourse

Par la consultation de ce site, vous acceptez nos conditions (voir ici)

Page affichée vendredi 10 juillet 2026 à 19h46m18