NETMEDIA GROUP : Bilan semestriel au 30/06/2026 du contrat de liquidité (AcT)
Au titre du contrat de liquidité confié par NETMEDIA GROUP à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 30/06/2026 :
- 4 851actions NETMEDIA GROUP
- 5 025,39 €
Il est rappelé que, lors du bilan semestriel au 31/12/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 4 322 actions NETMEDIA GROUP
- 4 820,36 €
Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié par le contrat de liquidité :
| ACHAT | VENTE | |
| Nombre d'actions | 29 831 | 29 302 |
| Nombre de transactions | 61 | 59 |
| Montant en capitaux | 18 702,74 € | 18 907,77 € |
Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation
| Date | Société | A/V | Quantité | Prix unitaire en € | Capitaux en € |
| 05/01/2026 | NETMEDIA GROUP | V | 264 | 0,666 | 175,8240 |
| 06/01/2026 | NETMEDIA GROUP | A | 400 | 0,645 | 258,0000 |
| 06/01/2026 | NETMEDIA GROUP | V | 200 | 0,65 | 130,0000 |
| 07/01/2026 | NETMEDIA GROUP | A | 2 | 0,58 | 1,1600 |
| 08/01/2026 | NETMEDIA GROUP | A | 398 | 0,58 | 230,8400 |
| 08/01/2026 | NETMEDIA GROUP | V | 100 | 0,61 | 61,0000 |
| 09/01/2026 | NETMEDIA GROUP | V | 300 | 0,6067 | 182,0100 |
| 12/01/2026 | NETMEDIA GROUP | A | 3 | 0,61 | 1,8300 |
| 13/01/2026 | NETMEDIA GROUP | A | 497 | 0,614 | 305,1580 |
| 19/01/2026 | NETMEDIA GROUP | V | 500 | 0,61 | 305,0000 |
| 20/01/2026 | NETMEDIA GROUP | V | 400 | 0,635 | 254,0000 |
| 21/01/2026 | NETMEDIA GROUP | A | 400 | 0,62 | 248,0000 |
| 26/01/2026 | NETMEDIA GROUP | A | 500 | 0,59 | 295,0000 |
| 26/01/2026 | NETMEDIA GROUP | V | 500 | 0,59 | 295,0000 |
| 27/01/2026 | NETMEDIA GROUP | V | 400 | 0,64 | 256,0000 |
| 29/01/2026 | NETMEDIA GROUP | A | 30 | 0,62 | 18,6000 |
| 29/01/2026 | NETMEDIA GROUP | V | 200 | 0,65 | 130,0000 |
| 30/01/2026 | NETMEDIA GROUP | A | 151 | 0,62 | 93,6200 |
| 03/02/2026 | NETMEDIA GROUP | A | 93 | 0,6 | 55,8000 |
| 04/02/2026 | NETMEDIA GROUP | V | 243 | 0,624 | 151,6320 |
| 06/02/2026 | NETMEDIA GROUP | A | 500 | 0,68 | 340,0000 |
| 06/02/2026 | NETMEDIA GROUP | V | 1 236 | 0,6866 | 848,6376 |
| 10/02/2026 | NETMEDIA GROUP | A | 500 | 0,65 | 325,0000 |
| 10/02/2026 | NETMEDIA GROUP | V | 501 | 0,66 | 330,6600 |
| 11/02/2026 | NETMEDIA GROUP | A | 307 | 0,6 | 184,2000 |
| 11/02/2026 | NETMEDIA GROUP | V | 599 | 0,66 | 395,3400 |
| 12/02/2026 | NETMEDIA GROUP | A | 1 600 | 0,6531 | 1 044,9600 |
| 12/02/2026 | NETMEDIA GROUP | V | 1 600 | 0,6766 | 1 082,5600 |
| 13/02/2026 | NETMEDIA GROUP | A | 300 | 0,65 | 195,0000 |
| 13/02/2026 | NETMEDIA GROUP | V | 300 | 0,67 | 201,0000 |
| 16/02/2026 | NETMEDIA GROUP | A | 600 | 0,79 | 474,0000 |
| 16/02/2026 | NETMEDIA GROUP | V | 1 778 | 0,7834 | 1 392,8852 |
| 17/02/2026 | NETMEDIA GROUP | A | 300 | 0,95 | 285,0000 |
| 17/02/2026 | NETMEDIA GROUP | V | 300 | 0,98 | 294,0000 |
| 18/02/2026 | NETMEDIA GROUP | A | 1 200 | 0,909 | 1 090,8000 |
| 18/02/2026 | NETMEDIA GROUP | V | 600 | 0,984 | 590,4000 |
| 19/02/2026 | NETMEDIA GROUP | A | 600 | 0,767 | 460,2000 |
| 19/02/2026 | NETMEDIA GROUP | V | 300 | 0,79 | 237,0000 |
| 20/02/2026 | NETMEDIA GROUP | A | 580 | 0,6948 | 402,9840 |
| 20/02/2026 | NETMEDIA GROUP | V | 300 | 0,722 | 216,6000 |
| 23/02/2026 | NETMEDIA GROUP | A | 300 | 0,674 | 202,2000 |
| 23/02/2026 | NETMEDIA GROUP | V | 300 | 0,7167 | 215,0100 |
| 24/02/2026 | NETMEDIA GROUP | A | 500 | 0,672 | 336,0000 |
| 24/02/2026 | NETMEDIA GROUP | V | 300 | 0,72 | 216,0000 |
| 25/02/2026 | NETMEDIA GROUP | V | 300 | 0,75 | 225,0000 |
| 26/02/2026 | NETMEDIA GROUP | A | 600 | 0,769 | 461,4000 |
| 26/02/2026 | NETMEDIA GROUP | V | 600 | 0,785 | 471,0000 |
| 27/02/2026 | NETMEDIA GROUP | A | 300 | 0,75 | 225,0000 |
| 02/03/2026 | NETMEDIA GROUP | A | 600 | 0,69 | 414,0000 |
| 02/03/2026 | NETMEDIA GROUP | V | 120 | 0,72 | 86,4000 |
| 03/03/2026 | NETMEDIA GROUP | A | 200 | 0,6483 | 129,6600 |
| 03/03/2026 | NETMEDIA GROUP | V | 200 | 0,69 | 138,0000 |
| 04/03/2026 | NETMEDIA GROUP | A | 279 | 0,69 | 192,5100 |
| 04/03/2026 | NETMEDIA GROUP | V | 400 | 0,7035 | 281,4000 |
| 05/03/2026 | NETMEDIA GROUP | A | 517 | 0,6979 | 360,8143 |
| 05/03/2026 | NETMEDIA GROUP | V | 215 | 0,72 | 154,8000 |
| 06/03/2026 | NETMEDIA GROUP | A | 504 | 0,6529 | 329,0616 |
| 06/03/2026 | NETMEDIA GROUP | V | 505 | 0,665 | 335,8250 |
| 09/03/2026 | NETMEDIA GROUP | A | 200 | 0,66 | 132,0000 |
| 09/03/2026 | NETMEDIA GROUP | V | 31 | 0,6901 | 21,3931 |
| 10/03/2026 | NETMEDIA GROUP | A | 600 | 0,76 | 456,0000 |
| 10/03/2026 | NETMEDIA GROUP | V | 1 753 | 0,7458 | 1 307,3874 |
| 11/03/2026 | NETMEDIA GROUP | A | 300 | 0,75 | 225,0000 |
| 18/03/2026 | NETMEDIA GROUP | A | 100 | 0,66 | 66,0000 |
| 18/03/2026 | NETMEDIA GROUP | V | 100 | 0,66 | 66,0000 |
| 19/03/2026 | NETMEDIA GROUP | A | 320 | 0,5818 | 186,1760 |
| 20/03/2026 | NETMEDIA GROUP | A | 600 | 0,575 | 345,0000 |
| 20/03/2026 | NETMEDIA GROUP | V | 600 | 0,61 | 366,0000 |
| 30/03/2026 | NETMEDIA GROUP | A | 300 | 0,56 | 168,0000 |
| 31/03/2026 | NETMEDIA GROUP | A | 250 | 0,5 | 125,0000 |
| 01/04/2026 | NETMEDIA GROUP | V | 500 | 0,509 | 254,5000 |
| 02/04/2026 | NETMEDIA GROUP | A | 250 | 0,483 | 120,7500 |
| 02/04/2026 | NETMEDIA GROUP | V | 250 | 0,492 | 123,0000 |
| 09/04/2026 | NETMEDIA GROUP | A | 300 | 0,48 | 144,0000 |
| 09/04/2026 | NETMEDIA GROUP | V | 600 | 0,485 | 291,0000 |
| 10/04/2026 | NETMEDIA GROUP | A | 300 | 0,47 | 141,0000 |
| 10/04/2026 | NETMEDIA GROUP | V | 300 | 0,48 | 144,0000 |
| 14/04/2026 | NETMEDIA GROUP | A | 501 | 0,5287 | 264,8787 |
| 14/04/2026 | NETMEDIA GROUP | V | 500 | 0,532 | 266,0000 |
| 17/04/2026 | NETMEDIA GROUP | A | 1 400 | 0,5593 | 783,0200 |
| 17/04/2026 | NETMEDIA GROUP | V | 1 400 | 0,5795 | 811,3000 |
| 20/04/2026 | NETMEDIA GROUP | V | 500 | 0,62 | 310,0000 |
| 21/04/2026 | NETMEDIA GROUP | A | 2 477 | 0,684 | 1 694,2680 |
| 21/04/2026 | NETMEDIA GROUP | V | 1 500 | 0,698 | 1 047,0000 |
| 22/04/2026 | NETMEDIA GROUP | A | 1 | 0,54 | 0,5400 |
| 23/04/2026 | NETMEDIA GROUP | A | 499 | 0,53 | 264,4700 |
| 23/04/2026 | NETMEDIA GROUP | V | 1 150 | 0,5363 | 616,7450 |
| 24/04/2026 | NETMEDIA GROUP | A | 500 | 0,52 | 260,0000 |
| 24/04/2026 | NETMEDIA GROUP | V | 500 | 0,53 | 265,0000 |
| 29/04/2026 | NETMEDIA GROUP | A | 500 | 0,548 | 274,0000 |
| 29/04/2026 | NETMEDIA GROUP | V | 500 | 0,563 | 281,5000 |
| 04/05/2026 | NETMEDIA GROUP | A | 352 | 0,5282 | 185,9264 |
| 04/05/2026 | NETMEDIA GROUP | V | 300 | 0,53 | 159,0000 |
| 05/05/2026 | NETMEDIA GROUP | A | 198 | 0,518 | 102,5640 |
| 05/05/2026 | NETMEDIA GROUP | V | 50 | 0,52 | 26,0000 |
| 06/05/2026 | NETMEDIA GROUP | A | 350 | 0,53 | 185,5000 |
| 06/05/2026 | NETMEDIA GROUP | V | 350 | 0,556 | 194,6000 |
| 08/05/2026 | NETMEDIA GROUP | A | 200 | 0,52 | 104,0000 |
| 13/05/2026 | NETMEDIA GROUP | A | 300 | 0,52 | 156,0000 |
| 13/05/2026 | NETMEDIA GROUP | V | 400 | 0,53 | 212,0000 |
| 15/05/2026 | NETMEDIA GROUP | V | 400 | 0,548 | 219,2000 |
| 19/05/2026 | NETMEDIA GROUP | A | 500 | 0,53 | 265,0000 |
| 19/05/2026 | NETMEDIA GROUP | V | 500 | 0,538 | 269,0000 |
| 21/05/2026 | NETMEDIA GROUP | A | 500 | 0,52 | 260,0000 |
| 21/05/2026 | NETMEDIA GROUP | V | 326 | 0,5421 | 176,7246 |
| 25/05/2026 | NETMEDIA GROUP | A | 660 | 0,5776 | 381,2160 |
| 25/05/2026 | NETMEDIA GROUP | V | 1 005 | 0,5827 | 585,6135 |
| 26/05/2026 | NETMEDIA GROUP | A | 1 190 | 0,5734 | 682,3460 |
| 26/05/2026 | NETMEDIA GROUP | V | 321 | 0,6345 | 203,6745 |
| 27/05/2026 | NETMEDIA GROUP | A | 1 000 | 0,579 | 579,0000 |
| 27/05/2026 | NETMEDIA GROUP | V | 500 | 0,63 | 315,0000 |
| 01/06/2026 | NETMEDIA GROUP | A | 209 | 0,54 | 112,8600 |
| 01/06/2026 | NETMEDIA GROUP | V | 1 | 0,54 | 0,5400 |
| 02/06/2026 | NETMEDIA GROUP | V | 366 | 0,5437 | 198,9942 |
| 08/06/2026 | NETMEDIA GROUP | A | 1 213 | 0,509 | 617,4170 |
| 08/06/2026 | NETMEDIA GROUP | V | 500 | 0,54 | 270,0000 |
| 11/06/2026 | NETMEDIA GROUP | V | 38 | 0,49 | 18,6200 |
| 12/06/2026 | NETMEDIA GROUP | A | 500 | 0,47 | 235,0000 |
| 15/06/2026 | NETMEDIA GROUP | V | 500 | 0,47 | 235,0000 |
| 30/06/2026 | NETMEDIA GROUP | A | 500 | 0,45 | 225,0000 |
A PROPOS DE NETMEDIA GROUP : NetMedia Group est le premier groupe de performance business dédié au B2B : un carrefour d'audience de communautés C-levels et une plateforme de solutions omnicanales data et IA driven.
Basé en France et disposant de 3 filiales à l'international (Royaume-Uni, Allemagne et Espagne) qui opèrent dans une trentaine de pays, le Groupe déploie une offre innovante Data et IA qu'il capitalise sur une solide expertise conseil (via ses agences Big Youth, Sequoia et We Factory&Co), ses communautés adossées à ses 11 marques média propriétaires (ActionCo, Décision Achats, DAF Mag, Emarketing,…) et sa forte expertise en activation d'audiences et génération de leads (via son agence NetMediaLeads).
Fondé en 2017, NetMedia Group est coté sur Euronext Growth Paris.
| Libellé : NetMedia Group Code ISIN : FR0000072993 Mnémonique : ALNMG Nombre d'actions ordinaires composant le capital social : 4 281 240 actions |
Contact NetMedia Group : Caroline THOMAS – Présidente – actionnaires@netmedia.group
Contact média : Ségolène de Saint Martin, PCE, sdestmartin@p-c-e.fr, 33-(0)6 16 40 90 73
Listing Sponsor: Euroland Corporate – www.elcorp.com – 33 (1) 44 70 20 92
- SECURITY MASTER Key : mZlwacicYZqXy21xYseZapRraZxjmGecbJbKlGdolMiWnHJinGxnZ8XIZnJqmGhv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99339-netmediagroup_bilancontratliquidite_17juillet26.pdf


