Info, dépêche ou communiqué de presse


société :

MARE NOSTRUM

secteur : Services aux entreprises
mardi 28 juillet 2026 à 6h30

Mare nostrum : bilan du contrat de liquidité au 30 juin 2026


BILAN DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ AU 30 JUIN 2026

Grenoble, le 28 juillet 2026 – 8h30 – Le groupe Mare Nostrum, expert des Ressources Humaines pour les PME/ETI, présente son bilan de contrat de liquidité semestriel.
.
Au titre du contrat de liquidité confié par MARE NOSTRUM à la société Invest Securities, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 30 juin 2026 :

Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :

ACHAT159 032 titres832 transactions96 578,84€
VENTE167 864 titres906 transactions100 371,17€

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Et les moyens suivants figuraient au compte de liquidité lors de sa mise en place au 26 octobre 2023 :

A propos de Mare Nostrum :
Depuis près de 20 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement et la formation. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarques dédiée aux PME/ETI.
Mare Nostrum est éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR.

   

Contacts :

  
Investisseurs
Nicolas Cuynat
Tél : +33 (0)4 38 12 33 50
investisseurs@mare-nostrum.eu
AELIUM - Investisseurs
Jérôme Gacoin
Tél : +33 (0)1 75 77 54 65
marenostrum@aelium.fr

ANNEXE

Volume échangé à l’achat d’une part et à la vente d’autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du 1er semestre 2026

ACHATSVENTES
DATENombre de transactionsNombre de titresCapitauxDATENombre de transactionsNombre de titresCapitaux
02/01/20265292 88,02 € 02/01/2026   - €
02/01/2026   - € 02/01/202611 0,31 €
05/01/2026   - € 05/01/202611 0,30 €
06/01/20262251 72,80 € 06/01/2026   - €
06/01/2026   - € 06/01/202611 0,30 €
07/01/20263282 82,10 € 07/01/2026   - €
07/01/2026   - € 07/01/202683130 966,19 €
08/01/202611 0,31 € 08/01/2026   - €
08/01/2026   - € 08/01/20263501 155,31 €
09/01/202681 301 439,57 € 09/01/2026   - €
09/01/2026   - € 09/01/2026178999 3 108,81 €
12/01/202611 0,33 € 12/01/2026   - €
12/01/2026   - € 12/01/2026126579 2 403,75 €
13/01/2026254 242 2 286,96 € 13/01/2026   - €
13/01/2026   - € 13/01/20266717809 9 048,52 €
14/01/2026254 001 1 926,88 € 14/01/2026   - €
14/01/2026   - € 14/01/20262251 118,05 €
15/01/202671 000 455,03 € 15/01/2026   - €
15/01/2026   - € 15/01/20266752 350,98 €
16/01/20263500 232,50 € 16/01/2026   - €
16/01/2026   - € 16/01/20264750 359,98 €
19/01/20265331 157,30 € 19/01/2026   - €
19/01/2026   - € 19/01/20267772 380,53 €
20/01/20263900 513,00 € 20/01/2026   - €
20/01/2026   - € 20/01/2026162669 1 487,50 €
21/01/20267730 456,52 € 21/01/2026   - €
21/01/2026   - € 21/01/2026386037 4 245,30 €
22/01/2026344 524 3 787,10 € 22/01/2026   - €
22/01/2026   - € 22/01/2026403877 3 432,11 €
23/01/2026226 353 4 347,03 € 23/01/2026   - €
23/01/2026   - € 23/01/2026101327 955,32 €
26/01/2026222 701 1 824,69 € 26/01/2026   - €
26/01/2026   - € 26/01/2026202002 1 392,70 €
27/01/2026111 051 756,71 € 27/01/2026   - €
27/01/2026   - € 27/01/2026151497 1 137,59 €
28/01/2026202 401 1 671,48 € 28/01/2026   - €
28/01/2026   - € 28/01/20263130 102,70 €
29/01/20263301 191,15 € 29/01/2026   - €
29/01/2026   - € 29/01/20262126 80,65 €
30/01/202681 089 657,93 € 30/01/2026   - €
30/01/2026   - € 30/01/20263251 164,38 €
02/02/2026174 463 2 641,03 € 02/02/2026   - €
02/02/2026   - € 02/02/20263281 168,34 €
03/02/20264634 364,06 € 03/02/2026   - €
03/02/2026   - € 03/02/202622 1,18 €
04/02/202661 201 685,18 € 04/02/2026   - €
04/02/2026   - € 04/02/20265232 136,88 €
05/02/20266878 482,39 € 05/02/2026   - €
05/02/2026   - € 05/02/20263221 125,97 €
06/02/20266949 519,09 € 06/02/2026   - €
06/02/2026   - € 06/02/20263202 115,13 €
09/02/202651 201 777,54 € 09/02/2026   - €
09/02/2026   - € 09/02/2026335517 3 519,43 €
10/02/2026132 101 1 284,65 € 10/02/2026   - €
10/02/2026   - € 10/02/20262500 302,50 €
11/02/2026153 211 1 834,90 € 11/02/2026   - €
11/02/2026   - € 11/02/2026152252 1 334,39 €
12/02/202671 237 675,09 € 12/02/2026   - €
12/02/2026   - € 12/02/20265717 408,35 €
13/02/20265680 369,43 € 13/02/2026   - €
13/02/2026   - € 13/02/20262251 138,06 €
16/02/2026113 273 1 670,06 € 16/02/2026   - €
16/02/2026   - € 16/02/202681252 663,62 €
17/02/202692 445 1 228,52 € 17/02/2026   - €
17/02/2026   - € 17/02/20264750 390,00 €
18/02/202651 101 513,49 € 18/02/2026   - €
18/02/2026   - € 18/02/20263301 142,99 €
19/02/20262279 128,35 € 19/02/2026   - €
19/02/2026   - € 19/02/202674622 2 332,68 €
20/02/20263441 223,52 € 20/02/2026   - €
20/02/2026   - € 20/02/202611 0,52 €
23/02/20265714 357,49 € 23/02/2026   - €
23/02/2026   - € 23/02/20263501 263,02 €
24/02/2026448 23,52 € 24/02/2026   - €
24/02/2026   - € 24/02/2026221 10,49 €
25/02/202671 001 469,48 € 25/02/2026   - €
25/02/2026   - € 25/02/20264751 362,75 €
26/02/20267845 438,93 € 26/02/2026   - €
26/02/2026   - € 26/02/2026142480 1 332,44 €
27/02/20266364 202,21 € 27/02/2026   - €
27/02/2026   - € 27/02/202691534 897,18 €
02/03/20265438 234,90 € 02/03/2026   - €
02/03/2026   - € 02/03/20263251 140,56 €
03/03/20261200 106,00 € 03/03/2026   - €
03/03/2026   - € 03/03/20264751 413,03 €
04/03/20265601 318,54 € 04/03/2026   - €
04/03/2026   - € 04/03/202611 0,55 €
05/03/20262400 218,00 € 05/03/2026   - €
05/03/2026   - € 05/03/20264751 413,04 €
06/03/2026481 44,55 € 06/03/2026   - €
06/03/2026   - € 06/03/20263251 140,55 €
09/03/20263121 66,55 € 09/03/2026   - €
09/03/2026   - € 09/03/2026311 6,15 €
10/03/20265601 318,55 € 10/03/2026   - €
11/03/202611 0,52 € 11/03/2026   - €
11/03/2026   - € 11/03/20265359 187,76 €
12/03/20266557 284,09 € 12/03/2026   - €
12/03/2026   - € 12/03/20266893 465,79 €
13/03/202671 001 516,53 € 13/03/2026   - €
13/03/2026   - € 13/03/20263750 390,50 €
16/03/202611 0,53 € 16/03/2026   - €
16/03/2026   - € 16/03/202611 0,53 €
17/03/20264601 300,50 € 17/03/2026   - €
17/03/2026   - € 17/03/20265501 261,15 €
18/03/20264401 206,53 € 18/03/2026   - €
18/03/2026   - € 18/03/202625 2,61 €
19/03/202611 0,52 € 19/03/2026   - €
19/03/2026   - € 19/03/20263247 128,44 €
20/03/202622 1,03 € 20/03/2026   - €
20/03/2026   - € 20/03/202611 0,52 €
23/03/202611 0,52 € 23/03/2026   - €
24/03/20265400 206,01 € 24/03/2026   - €
24/03/2026   - € 24/03/2026256990 4 544,39 €
25/03/2026386 002 4 353,33 € 25/03/2026   - €
25/03/2026   - € 25/03/2026398001 6 490,80 €
26/03/2026152 400 1 434,00 € 26/03/2026   - €
26/03/2026   - € 26/03/2026122000 1 218,50 €
27/03/2026142 201 1 312,63 € 27/03/2026   - €
27/03/2026   - € 27/03/202671001 613,17 €
30/03/2026101 801 995,79 € 30/03/2026   - €
30/03/2026   - € 30/03/202671111 656,29 €
31/03/20263201 106,53 € 31/03/2026   - €
31/03/2026   - € 31/03/20263251 135,53 €
01/04/2026   - € 01/04/20266595 319,73 €
02/04/202611 0,53 € 02/04/2026   - €
02/04/2026   - € 02/04/202611 0,53 €
07/04/2026103 674 1 853,70 € 07/04/2026   - €
07/04/2026   - € 07/04/20266722 385,79 €
08/04/20262201 104,53 € 08/04/2026   - €
08/04/2026   - € 08/04/20263186 98,58 €
09/04/20263401 202,52 € 09/04/2026   - €
09/04/2026   - € 09/04/20264501 253,02 €
10/04/20264701 349,51 € 10/04/2026   - €
10/04/2026   - € 10/04/20263461 233,01 €
13/04/2026   - € 13/04/2026142791 1 560,91 €
14/04/2026225 401 3 444,60 € 14/04/2026   - €
14/04/2026   - € 14/04/2026356097 4 017,99 €
15/04/2026132 401 1 557,66 € 15/04/2026   - €
15/04/2026   - € 15/04/2026152045 1 370,58 €
16/04/2026112 401 1 554,69 € 16/04/2026   - €
16/04/2026   - € 16/04/20266601 388,16 €
17/04/202692 101 1 272,64 € 17/04/2026   - €
17/04/2026   - € 17/04/2026111901 1 200,65 €
20/04/202692 401 1 551,67 € 20/04/2026   - €
20/04/2026   - € 20/04/2026172801 1 869,17 €
21/04/202681 802 1 165,30 € 21/04/2026   - €
21/04/2026   - € 21/04/20266352 234,80 €
22/04/2026112 000 1 273,03 € 22/04/2026   - €
22/04/2026   - € 22/04/2026132599 1 741,85 €
23/04/2026153 853 2 427,61 € 23/04/2026   - €
23/04/2026   - € 23/04/20265751 505,72 €
24/04/202691 850 1 100,50 € 24/04/2026   - €
24/04/2026   - € 24/04/20263750 462,50 €
27/04/20265901 561,62 € 27/04/2026   - €
27/04/2026   - € 27/04/2026121751 1 131,13 €
28/04/2026172 357 1 642,79 € 28/04/2026   - €
28/04/2026   - € 28/04/2026418751 6 572,95 €
29/04/2026102 701 2 082,82 € 29/04/2026   - €
29/04/2026   - € 29/04/202681511 1 211,12 €
30/04/2026255 145 3 330,15 € 30/04/2026   - €
30/04/2026   - € 30/04/2026102250 1 467,50 €
04/05/202611 0,63 € 04/05/2026   - €
04/05/2026   - € 04/05/202671251 825,64 €
05/05/202671 801 1 161,67 € 05/05/2026   - €
05/05/2026   - € 05/05/202633 2,04 €
06/05/20264601 375,62 € 06/05/2026   - €
06/05/2026   - € 06/05/20265501 318,13 €
07/05/202661 501 918,64 € 07/05/2026   - €
07/05/2026   - € 07/05/20267552 343,28 €
08/05/20261300 189,00 € 08/05/2026   - €
08/05/2026   - € 08/05/202671320 830,98 €
11/05/202661 201 738,63 € 11/05/2026   - €
11/05/2026   - € 11/05/202671110 708,78 €
12/05/202691 651 1 024,02 € 12/05/2026   - €
12/05/2026   - € 12/05/20267650 410,20 €
13/05/2026250 31,48 € 13/05/2026   - €
13/05/2026   - € 13/05/20267809 519,16 €
14/05/2026102 251 1 376,19 € 14/05/2026   - €
14/05/2026   - € 14/05/20266751 463,15 €
15/05/20263201 126,62 € 15/05/2026   - €
15/05/2026   - € 15/05/20266502 318,76 €
18/05/20264301 192,03 € 18/05/2026   - €
18/05/2026   - € 18/05/202681000 651,49 €
19/05/2026170 44,80 € 19/05/2026   - €
19/05/2026   - € 19/05/202635 3,30 €
20/05/20262430 277,70 € 20/05/2026   - €
20/05/2026   - € 20/05/20263245 161,70 €
21/05/20265750 480,00 € 21/05/2026   - €
22/05/20264800 503,30 € 22/05/2026   - €
25/05/20263750 463,50 € 25/05/2026   - €
25/05/2026   - € 25/05/202671500 960,00 €
26/05/202683 000 1 900,00 € 26/05/2026   - €
26/05/2026   - € 26/05/20261500 320,00 €
27/05/20262500 310,00 € 27/05/2026   - €
28/05/20262350 217,00 € 28/05/2026   - €
29/05/20262263 160,43 € 29/05/2026   - €
29/05/2026   - € 29/05/202671500 960,00 €
01/06/202651401 900,13 € 01/06/2026   - €
01/06/2026   - € 01/06/202652000 1 345,00 €
02/06/202641300 837,30 € 02/06/2026   - €
03/06/202671352 859,42 € 03/06/2026   - €
03/06/2026   - € 03/06/202611 0,65 €
04/06/20264484 302,52 € 04/06/2026   - €
04/06/2026   - € 04/06/2026124 15,12 €
05/06/20262700 430,50 € 05/06/2026   - €
05/06/2026   - € 05/06/20262476 299,88 €
08/06/202631200 706,50 € 08/06/2026   - €
08/06/2026   - € 08/06/202661001 605,62 €
09/06/20262500 305,00 € 09/06/2026   - €
10/06/202621000 595,00 € 10/06/2026   - €
10/06/2026   - € 10/06/202692000 1 225,01 €
11/06/20262500 310,00 € 11/06/2026   - €
11/06/2026   - € 11/06/20264999 629,37 €
12/06/20262893 558,66 € 12/06/2026   - €
12/06/2026   - € 12/06/202671504 967,65 €
15/06/202631000 644,86 € 15/06/2026   - €
15/06/2026   - € 15/06/20265995 661,70 €
16/06/2026114107 2 541,34 € 16/06/2026   - €
16/06/2026   - € 16/06/20261500 310,00 €
18/06/202631000 615,00 € 18/06/2026   - €
19/06/2026   - € 19/06/20261121 73,81 €
22/06/202682700 1 551,00 € 22/06/2026   - €
22/06/2026   - € 22/06/202692800 1 623,00 €
23/06/202652500 1 427,00 € 23/06/2026   - €
23/06/2026   - € 23/06/20261350 210,00 €
24/06/2026   - € 24/06/20261500 290,00 €
25/06/202621000 565,00 € 25/06/2026   - €
26/06/20261500 275,00 € 26/06/2026   - €
26/06/2026   - € 26/06/20261500 280,00 €
29/06/202652500 1 325,00 € 29/06/2026   - €
30/06/2026   - € 30/06/20261500 265,00 €
TOTAL832159 032 96 578,84 €  906167 864 100 371,17 €

Pièce jointe


© 2002-2026 BOURSICA.COM, tous droits réservés.

Réalisez votre veille d’entreprise en suivant les annonces de la Bourse

Par la consultation de ce site, vous acceptez nos conditions (voir ici)

Page affichée vendredi 31 juillet 2026 à 7h31m57