Crédit Agricole Brie Picardie : déclaration hebdomadaire - Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
| Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | |||||||
| Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | |||||||
| Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
| Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-08-24 | FR0010483768 | EUR | 1362 | 36,814145 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-08-25 | FR0010483768 | EUR | 1353 | 37,165070 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-08-26 | FR0010483768 | EUR | 1335 | 36,566322 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-08-27 | FR0010483768 | EUR | 4385 | 36,700504 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-08-28 | FR0010483768 | EUR | 1270 | 36,545791 | XPAR |
Pièce jointe


