Business Objects S.A : Programme de Rachat
Regulatroy News :
Business Objects S.A (NASDAQ:BOBJ) (Paris:BOB)
| PROGRAMME DE RACHAT | ||||||||||
| Dénomination sociale de l'émetteur : | BUSINESS OBJECTS S.A | Numéro de visa du programme : | ||||||||
| Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) | ACTION | Date de début du programme | 05/06/2007 | |||||||
|
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES |
||||||||||
| Opérations du mois de : | JUIN 2007 | |||||||||
| I. INFORMATIONS CUMULEES | ||||||||||
| Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : | 124,698 | |||||||||
| Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) : | 2,598,501 | 2.71% | ||||||||
| Solde à la fin du mois précédent : | 2,124,698 | |||||||||
| Nombre de titres achetés dans le mois : | 0 | |||||||||
| Nombre de titres vendus dans le mois : | 0 | |||||||||
| Nombre de titres transférés (1) dans le mois | 0 | |||||||||
| Nombre de titres annulés dans le mois : | 2,000,000 | |||||||||
| Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois | 0 | |||||||||
| Nombre de titres achetés depuis le début du programme : | 0 | |||||||||
| Nombre de titres vendus depuis le début du programme : | 0 | |||||||||
| Nombre de titres transférés depuis le début du programme : | 0 | |||||||||
| Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : | 4,942,977 | |||||||||
| Valeur comptable du portefeuille (2) | 1,980,492 | |||||||||
| Valeur de marché du portefeuille (2) | 3,643,675.56 | |||||||||
| (1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital | ||||||||||
| (2) A la date d'établissement de la présente déclaration | ||||||||||
Copyright Business Wire 2007


