Tableau de rachat d''actions juillet 2007 (AcT)
Dénomination sociale de l'émetteur : JUILLET
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) : Actions
Date de début du programme : 13/03/07
Tableau de déclaration mensuelle des opérations réalisées par un émetteur sur ses propres titres
Opérations du mois de : Juillet 2007
* Part de l’émetteur dans le contrat : 100%
| I. Informations Cumulées | |
| Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : | 6 582 576,00 |
| Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) : | 166 989/2,54% |
| Solde à la fin du mois précédent : | 145 816 |
| Nombre de titres achetés dans le mois : | 2 391 |
| Nombre de titres vendus dans le mois : | 3 826 |
| Nombre de titres transférés (1) dans le mois : | 0 |
| Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 |
| Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : | 0 |
| Nombre de titres achetés depuis le début du programme : | 11 006,00 |
| Nombre de titres vendus depuis le début du programme : | 33 614,00 |
| Nombre de titres transférés depuis le début du programme : | 0,00 |
| Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : | 0,00 |
| Valeur comptable du portefeuille (2) | 4 531 875,45 |
| Valeur de marché du portefeuille (2) | 8 169 076,98 |
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration
Contacts :
tessi
Corinne Rebouah / Secrétaire Général chargé de la communication financière - Tél : 04 76 70 59 10 - corinne.rebouah@tessi.fr
Actus Lyon
Amalia Naveira - Relations analystes/investisseurs - Tél : 04 72 18 04 92 - anaveira@actus.fr
Marie-Claude Triquet - Relations Presse - Tél : 04 72 18 04 93 - mctriquet@actus.fr


