Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 1er juillet au 31 juillet 2007
Regulatory News:
FONCIERE PARIS FRANCE (Paris:SFPI)
| Nombre de séances | Date | Opération | Nombre de titres | Cours moyen | Montant | |||||
| 1 | 02/07/2007 | Achats | 116 | 127,90 | 14 836,40 | |||||
| Ventes | ||||||||||
| 2 | 03/07/2007 | Achats | 418 | 127,26 | 53 194,68 | |||||
| Ventes | ||||||||||
| 3 | 04/07/2007 | Achats | 337 | 127,58 | 42 995,94 | |||||
| Ventes | 500 | 128,00 | 64 000,00 | |||||||
| 4 | 05/07/2007 | Achats | 321 | 127,17 | 40 821,57 | |||||
| Ventes | ||||||||||
| 5 | 06/07/2007 | Achats | 55 | 127,73 | 7 025,15 | |||||
| Ventes | 163 | 127,57 | 20 793,91 | |||||||
| 6 | 09/07/2007 | Achats | 161 | 127,48 | 20 524,28 | |||||
| Ventes | ||||||||||
| 7 | 10/07/2007 | Achats | 127 | 127,22 | 16 156,94 | |||||
| Ventes | ||||||||||
| 8 | 11/07/2007 | Achats | 356 | 127,01 | 45 213,98 | |||||
| Ventes | 158 | 127,00 | 20 066,00 | |||||||
| 9 | 12/07/2007 | Achats | 1325 | 125,92 | 166 844,00 | |||||
| Ventes | ||||||||||
| 10 | 13/07/2007 | Achats | 12 | 124,40 | 1 492,80 | |||||
| Ventes | ||||||||||
| 11 | 16/07/2007 | Achats | 228 | 124,27 | 28 333,56 | |||||
| Ventes | ||||||||||
| 12 | 17/07/2007 | Achats | 465 | 123,46 | 57 408,90 | |||||
| Ventes | ||||||||||
| 13 | 18/07/2007 | Achats | 272 | 122,88 | 33 423,36 | |||||
| Ventes | 50 | 123,99 | 6 199,50 | |||||||
| 14 | 19/07/2007 | Achats | 1446 | 122,58 | 177 253,57 | |||||
| Ventes | ||||||||||
| 15 | 20/07/2007 | Achats | 9 | 122,92 | 1 106,28 | |||||
| Ventes | ||||||||||
| 16 | 23/07/2007 | Achats | 215 | 125,24 | 26 926,60 | |||||
| Ventes | ||||||||||
| 17 | 24/07/2007 | Achats | 21 | 124,86 | 2 622,06 | |||||
| Ventes | 1 | 126,00 | 126,00 | |||||||
| 18 | 25/07/2007 | Achats | 110 | 124,00 | 13 640,00 | |||||
| Ventes | ||||||||||
| 19 | 26/07/2007 | Achats | 1 | 123,60 | 123,60 | |||||
| Ventes | 1 | 123,60 | 123,60 | |||||||
| 20 | 27/07/2007 | Achats | 20 | 123,60 | 2 472,00 | |||||
| Ventes | 1 | 123,60 | 123,60 | |||||||
| 21 | 30/07/2007 | Achats | 60 | 123,07 | 7 384,20 | |||||
| Ventes | ||||||||||
| 22 | 31/07/2007 | Achats | 4636 | 122,50 | 567 910,00 | |||||
| Ventes | 16 | 122,53 | 1 960,48 | |||||||
| Total | Achats | 10711 | 125,12 | 1 327 709,87 | ||||||
| Ventes | 890 | 125,29 | 113 393,09 |
Copyright Business Wire 2007


