SODEXHO ALLIANCE : PROGRAMME DE RACHAT DU 30 JANVIER 2007
Regulatory News:
Dénomination sociale de l'émetteur : SODEXHO ALLIANCE S.A. (PARIS:SW) (OTCBB:SDXAY)
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…)
ACTIONS Date de début du programme : 30/01/2007
|
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES |
|||||||
| Opérations du mois de : |
JUILLET 2007 |
||||||
| I. INFORMATIONS CUMULEES | |||||||
| Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : | 159 026 413,00 | ||||||
| Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) : | 1 856 349/1,17% | ||||||
| Solde à la fin du mois précédent : | 1 289 944,00 | ||||||
| Nombre de titres achetés dans le mois : | 229 914,00 | ||||||
| Nombre de titres vendus dans le mois : | 147 914,00 | ||||||
| Nombre de titres transférés (1) dans le mois : (dont 23 727 titres transférés par Sodexho Awards, filiale à 100%) | 49 689,00 | ||||||
| Nombre de titres annulés dans le mois : | 0,00 | ||||||
| Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois | 0,00 | ||||||
| Nombre de titres achetés depuis le début du programme : | 3 269 420,00 | ||||||
| Nombre de titres vendus depuis le début du programme : | 714 438,00 | ||||||
| Nombre de titres transférés depuis le début du programme : | 1 273 310,00 | ||||||
| Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : | 0,00 | ||||||
| Valeur comptable du portefeuille (2) | 159 690 243,34 | ||||||
| Valeur de marché du portefeuille (2) | 149 972 708,06 | ||||||
| (1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital | |||||||
| (2) A la date d'établissement de la présente déclaration | |||||||
| II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT | ||||||||||||||
| A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant | ||||||||||||||
|
Date de transaction jj/mm/aaaa |
Nom de |
Achat / Vente / |
Nombre de titres |
Dont nombre de titres |
Cours de la |
Montant |
Com- |
|||||||
|
La nature de l'opération de transfert, il s'agit d'exercice
d'options attribuées aux salariés. Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas |
||||||||||||||
| 02/07/2007 |
Société Générale |
T | 1 762 | 24,500 | 43 169 | |||||||||
| 03/07/2007 | Bank of New York | T | 125 | 23,100 | 2 888 | |||||||||
| 03/07/2007 | Bank of New York | T | 400 | 24,000 | 9 600 | |||||||||
| 03/07/2007 | Bank of New York | T | 250 | 24,500 | 6 125 | |||||||||
| 03/07/2007 | Bank of New York | T | 450 | 47,000 | 21 150 | |||||||||
| 03/07/2007 | Société Générale | T | 1 000 | 24,000 | 24 000 | |||||||||
| 05/07/2007 | Bank of New York | T | 300 | 24,000 | 7 200 | |||||||||
| 05/07/2007 | Bank of New York | T | 450 | 47,000 | 21 150 | |||||||||
| 06/07/2007 | Bank of New York | T | 725 | 24,000 | 17 400 | |||||||||
| 06/07/2007 | Bank of New York | T | 2 050 | 47,000 | 96 350 | |||||||||
| 06/07/2007 | Société Générale | T | 1 500 | 23,100 | 34 650 | |||||||||
| 09/07/2007 | Bank of New York | T | 200 | 23,100 | 4 620 | |||||||||
| 09/07/2007 | Bank of New York | T | 1 725 | 24,000 | 41 400 | |||||||||
| 09/07/2007 | Bank of New York | T | 250 | 24,500 | 6 125 | |||||||||
| 09/07/2007 | Bank of New York | T | 700 | 47,000 | 32 900 | |||||||||
| 10/07/2007 | Société Générale | T | 70 | 21,870 | 1 531 | |||||||||
| 10/07/2007 | Bank of New York | T | 70 | 21,870 | 1 531 | |||||||||
| 10/07/2007 | Bank of New York | T | 400 | 23,100 | 9 240 | |||||||||
| 10/07/2007 | Bank of New York | T | 1 420 | 24,000 | 34 080 | |||||||||
| 10/07/2007 | Bank of New York | T | 750 | 24,500 | 18 375 | |||||||||
| 10/07/2007 | Bank of New York | T | 2 000 | 47,000 | 94 000 | |||||||||
| 12/07/2007 | Bank of New York | T | 725 | 24,000 | 17 400 | |||||||||
| 12/07/2007 | Bank of New York | T | 400 | 47,000 | 18 800 | |||||||||
| 13/07/2007 | Bank of New York | T | 300 | 23,100 | 6 930 | |||||||||
| 13/07/2007 | Bank of New York | T | 300 | 47,000 | 14 100 | |||||||||
| 16/07/2007 | Société Générale | T | 70 | 21,870 | 1 531 | |||||||||
| 20/07/2007 | Morgan Stanley | T | 400 | 23,100 | 9 240 | |||||||||
| 20/07/2007 | Morgan Stanley | T | 2 200 | 24,000 | 52 800 | |||||||||
| 20/07/2007 | Morgan Stanley | T | 1 500 | 47,000 | 70 500 | |||||||||
| 20/07/2007 | Société Générale | T | 370 | 24,000 | 8 880 | |||||||||
| 23/07/2007 | Morgan Stanley | T | 250 | 24,000 | 6 000 | |||||||||
| 24/07/2007 | Morgan Stanley | T | 600 | 24,000 | 14 400 | |||||||||
| 24/07/2007 | Morgan Stanley | T | 800 | 47,000 | 37 600 | |||||||||
| 26/07/2007 | Morgan Stanley | T | 400 | 24,000 | 9 600 | |||||||||
| 26/07/2007 | Morgan Stanley | T | 400 | 47,000 | 18 800 | |||||||||
| 30/07/2007 | Morgan Stanley | T | 650 | 24,000 | 15 600 | |||||||||
|
Contrat de liqui- |
||||||||||||||
| 02/07/2007 | Oddo | A | 5 000 | 5 000 | 53,097 | 265 485 | ||||||||
| 02/07/2007 | Oddo | V | 17 500 | 17 500 | 53,209 | 931 158 | ||||||||
| 03/07/2007 | Oddo | A | 4 000 | 4 000 | 53,960 | 215 840 | ||||||||
| 03/07/2007 | Oddo | V | 32 000 | 32 000 | 54,165 | 1 733 280 | ||||||||
| 04/07/2007 | Oddo | A | 5 000 | 5 000 | 54,250 | 271 250 | ||||||||
| 04/07/2007 | Oddo | V | 15 000 | 15 000 | 54,438 | 816 570 | ||||||||
| 05/07/2007 | Oddo | A | 17 000 | 17 000 | 53,971 | 917 507 | ||||||||
| 05/07/2007 | Oddo | V | 4 000 | 4 000 | 54,766 | 219 064 | ||||||||
| 06/07/2007 | Oddo | A | 4 000 | 4 000 | 53,201 | 212 804 | ||||||||
| 06/07/2007 | Oddo | V | 4 000 | 4 000 | 53,311 | 213 244 | ||||||||
| 09/07/2007 | Oddo | V | 10 000 | 10 000 | 53,778 | 537 780 | ||||||||
| 10/07/2007 | Oddo | A | 2 000 | 2 000 | 53,220 | 106 440 | ||||||||
| 11/07/2007 | Oddo | A | 8 467 | 8 467 | 52,300 | 442 824 | ||||||||
| 11/07/2007 | Oddo | V | 8 467 | 8 467 | 52,648 | 445 771 | ||||||||
| 12/07/2007 | Oddo | A | 10 000 | 10 000 | 52,137 | 521 370 | ||||||||
| 12/07/2007 | Oddo | V | 8 000 | 8 000 | 52,494 | 419 952 | ||||||||
| 13/07/2007 | Oddo | A | 5 000 | 5 000 | 52,473 | 262 365 | ||||||||
| 13/07/2007 | Oddo | V | 11 000 | 11 000 | 52,766 | 580 426 | ||||||||
| 16/07/2007 | Oddo | A | 8 500 | 8 500 | 52,617 | 447 245 | ||||||||
| 16/07/2007 | Oddo | V | 5 000 | 5 000 | 52,831 | 264 155 | ||||||||
| 17/07/2007 | Oddo | A | 900 | 900 | 52,510 | 47 259 | ||||||||
| 17/07/2007 | Oddo | V | 5 169 | 5 169 | 52,877 | 273 321 | ||||||||
| 18/07/2007 | Oddo | A | 4 278 | 4 278 | 52,639 | 225 190 | ||||||||
| 18/07/2007 | Oddo | V | 278 | 278 | 52,790 | 14 676 | ||||||||
| 19/07/2007 | Oddo | A | 2 500 | 2 500 | 52,590 | 131 475 | ||||||||
| 19/07/2007 | Oddo | V | 4 000 | 4 000 | 53,145 | 212 580 | ||||||||
| 20/07/2007 | Oddo | A | 4 000 | 4 000 | 52,629 | 210 516 | ||||||||
| 23/07/2007 | Oddo | A | 32 769 | 32 769 | 51,794 | 1 697 224 | ||||||||
| 24/07/2007 | Oddo | A | 30 000 | 30 000 | 50,984 | 1 529 511 | ||||||||
| 25/07/2007 | Oddo | A | 28 000 | 28 000 | 50,042 | 1 401 182 | ||||||||
| 26/07/2007 | Oddo | A | 11 000 | 11 000 | 49,056 | 539 617 | ||||||||
| 27/07/2007 | Oddo | A | 15 000 | 15 000 | 47,358 | 710 366 | ||||||||
| 30/07/2007 | Oddo | V | 23 000 | 23 000 | 48,264 | 1 110 061 | ||||||||
| 31/07/2007 | Oddo | A | 32 500 | 32 500 | 48,817 | 1 586 540 | ||||||||
| 31/07/2007 | Oddo | V | 500 | 500 | 49,110 | 24 555 | ||||||||
Présentation de Sodexho Alliance
SODEXHO ALLIANCE, créé par Pierre Bellon à Marseille en 1966, leader mondial de la Restauration et du Facilities Management, emploie plus de 332 000 personnes réparties sur 28 300 sites dans 80 pays. SODEXHO ALLIANCE a réalisé pour l’exercice 2005-2006, clos le 31 août 2006, un chiffre d’affaires de 12,8 milliards d’euros. Coté sur Euronext Paris, le Groupe représente aujourd’hui une capitalisation boursière de 8,4 milliards d’euros.
Copyright Business Wire 2007


