GROUPE BNP PARIBAS : Rachats d''actions - Déclaration mensuelle août 2007
| Séance du | Nombre de titres | Prix moyen pondéré | Montant | |||
| 01-Aug-07 | Achats | 182,244 | 80.30 | 14,634,978 | ||
| 02-Aug-07 | Achats | 180,000 | 82.21 | 14,797,488 | ||
| 03-Aug-07 | Achats | 180,000 | 81.26 | 14,627,261 | ||
| 06-Aug-07 | Achats | 180,000 | 79.89 | 14,379,416 | ||
| 07-Aug-07 | Achats | 180,000 | 82.80 | 14,904,276 | ||
| 08-Aug-07 | Achats | 180,000 | 84.43 | 15,196,948 | ||
| 09-Aug-07 | Achats | 180,000 | 82.11 | 14,779,165 | ||
| 10-Aug-07 | Achats | 302,312 | 79.24 | 23,954,374 | ||
| 13-Aug-07 | Achats | 100,000 | 80.97 | 8,096,619 | ||
| 14-Aug-07 | Achats | 100,000 | 79.49 | 7,948,687 | ||
| 15-Aug-07 | Achats | 178,632 | 76.00 | 13,575,863 | ||
| 16-Aug-07 | Achats | 200,000 | 74.80 | 14,959,739 | ||
| 17-Aug-07 | Achats | 100,000 | 77.28 | 7,728,287 | ||
| 20-Aug-07 | Achats | 100,000 | 79.42 | 7,942,431 | ||
| 21-Aug-07 | Achats | 100,000 | 77.63 | 7,763,370 | ||
| 22-Aug-07 | Achats | 100,000 | 79.03 | 7,902,593 | ||
| 23-Aug-07 | Achats | 100,000 | 79.20 | 7,920,470 | ||
| 24-Aug-07 | Achats | 100,000 | 77.84 | 7,784,040 | ||
| 27-Aug-07 | Achats | 100,000 | 78.95 | 7,895,126 | ||
| 28-Aug-07 | Achats | 100,000 | 76.66 | 7,665,627 | ||
| 29-Aug-07 | Achats | 100,000 | 75.10 | 7,509,993 | ||
| 30-Aug-07 | Achats | 100,000 | 76.44 | 7,643,706 | ||
| 31-Aug-07 | Achats | 100,000 | 77.14 | 7,714,303 | ||
| Total | 3,243,188 | 79.34 | 257,324,762 |
Copyright Hugin
Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente - Vie du titre (modifications des droits attachés aux actions, )
[CN#124689]


