AEROPORT DE PARIS DECLARATION MENSUELLE DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES DANS LE CADRE D''UN CONTRAT DE LIQUIDITE
Regulatory News:
Aéroport de Paris (Pink Sheets:AEOPF) (Paris:ADP) :
Dénomination sociale de l'émetteur: Aéroports de Paris
Nature des titres : ACTIONS
Date du début de programme : 05 janvier 2007
Nom de l'intermédiaire: CHEUVREUX
INFORMATIONS CUMULEES FIN JUILLET 2007
| Titres | % | |||
| Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme | 98 960 602 | 100 | ||
| Capital auto détenu de manière directe et indirecte au début du programme | 0 | 0 | ||
| Solde à la fin du mois précédent | 34 355 | - | ||
| Nombre de titres achetés dans le mois | 47 833 | - | ||
| Nombre de titres vendus dans le mois | 47 406 | - | ||
| Nombre de titres transférés dans le mois | 0 | - | ||
| Nombre de titres achetés depuis le début du programme | 211 076 | - | ||
| Nombre de titres vendus depuis le début du programme | 176 294 | - | ||
| Nombre de titres transférés depuis le début du programme | 0 | - | ||
| Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois | 0 | - | ||
| Valeur comptable du portefeuille (EUR) | - | - | ||
| Valeur de marché du portefeuille (EUR)1 | 2 921 340,18 | - | ||
| (1) Au cours de clôture du 31 août 2007 |
Aéroports de Paris – Déclaration des transactions sur actions propres
OPERATIONS REALISEES - AOUT 2007
|
Date de la trans- |
Nom |
Achat (A) Vente (V) Transfert (T) |
Nombre de titres |
Cours de la transaction (€) |
Montant de la transaction (€) |
|||||
| 01/08/2007 | CACHEUVREUX | A | 8 192 | 80,30 | -657 817,60 | |||||
| 02/08/2007 | CACHEUVREUX | V | -8 192 | 81,56 | 668 139,52 | |||||
| 03/08/2007 | CACHEUVREUX | A | 920 | 81,54 | -75 016,80 | |||||
| 03/08/2007 | CACHEUVREUX | V | -910 | 83,20 | 75 712,00 | |||||
| 06/08/2007 | CACHEUVREUX | A | 6 540 | 80,17 | -524 311,80 | |||||
| 06/08/2007 | CACHEUVREUX | V | -2 180 | 81,14 | 176 885,20 | |||||
| 07/08/2007 | CACHEUVREUX | V | -2 745 | 80,62 | 221 301,90 | |||||
| 08/08/2007 | CACHEUVREUX | V | -3 337 | 82,26 | 274 501,62 | |||||
| 09/08/2007 | CACHEUVREUX | A | 2 191 | 81,76 | -179 136,16 | |||||
| 09/08/2007 | CACHEUVREUX | V | -6 000 | 85,83 | 514 980,00 | |||||
| 10/08/2007 | CACHEUVREUX | A | 5 586 | 79,46 | -443 863,56 | |||||
| 10/08/2007 | CACHEUVREUX | V | -2 524 | 80,77 | 203 863,48 | |||||
| 13/08/2007 | CACHEUVREUX | A | 10 000 | 77,54 | -775 400,00 | |||||
| 15/08/2007 | CACHEUVREUX | A | 400 | 76,50 | -30 600,00 | |||||
| 15/08/2007 | CACHEUVREUX | V | -200 | 77,50 | 15 500,00 | |||||
| 16/08/2007 | CACHEUVREUX | A | 7 904 | 74,37 | -587 820,48 | |||||
| 17/08/2007 | CACHEUVREUX | A | 1 500 | 72,33 | -108 495,00 | |||||
| 17/08/2007 | CACHEUVREUX | V | -3 400 | 75,43 | 256 462,00 | |||||
| 20/08/2007 | CACHEUVREUX | V | -4 000 | 77,54 | 310 160,00 | |||||
| 21/08/2007 | CACHEUVREUX | A | 500 | 77,00 | -38 500,00 | |||||
| 21/08/2007 | CACHEUVREUX | V | -400 | 78,65 | 31 460,00 | |||||
| 22/08/2007 | CACHEUVREUX | V | -3 600 | 79,00 | 284 400,00 | |||||
| 23/08/2007 | CACHEUVREUX | V | -2 600 | 81,07 | 210 782,00 | |||||
| 24/08/2007 | CACHEUVREUX | A | 500 | 78,50 | -39 250,00 | |||||
| 24/08/2007 | CACHEUVREUX | V | -300 | 80,29 | 24 087,00 | |||||
| 27/08/2007 | CACHEUVREUX | V | -500 | 80,50 | 40 250,00 | |||||
| 28/08/2007 | CACHEUVREUX | A | 3 000 | 78,03 | -234 090,00 | |||||
| 29/08/2007 | CACHEUVREUX | A | 600 | 76,92 | -46 152,00 | |||||
| 29/08/2007 | CACHEUVREUX | V | -1 500 | 79,00 | 118 500,00 | |||||
| 30/08/2007 | CACHEUVREUX | V | -3 000 | 80,95 | 242 850,00 | |||||
| 31/08/2007 | CACHEUVREUX | V | -2 018 | 83,33 | 168 159,94 |
www.aeroportsdeparis.fr
Copyright Business Wire 2007


