Tableau de rachat d''actions août 2007 (AcT)
Dénomination sociale de l'émetteur : GIFI
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) : Actions
Date de début du programme : 13/03/07
Tableau de déclaration mensuelle des opérations réalisées par un émetteur sur ses propres titres
Opérations du mois de : Août 2007
* Part de l’émetteur dans le contrat : 100%
| I. Informations Cumulées | |
| Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : | 6 582 576,00 |
| Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) : | 166 989/2,54% |
| Solde à la fin du mois précédent : | 144 381 |
| Nombre de titres achetés dans le mois : | 1 879 |
| Nombre de titres vendus dans le mois : | 5 807 |
| Nombre de titres transférés (1) dans le mois : | 0 |
| Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 |
| Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : | 0 |
| Nombre de titres achetés depuis le début du programme : | 12 885,00 |
| Nombre de titres vendus depuis le début du programme : | 39 421,00 |
| Nombre de titres transférés depuis le début du programme : | 0,00 |
| Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : | 0,00 |
| Valeur comptable du portefeuille (2) | 4 428 118,20 |
| Valeur de marché du portefeuille (2) | 8 778 312,50 |
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration
CONTACT :
JEAN-DOMINIQUE DEPELLEY - Directeur Administratif et Financier
contactfinances@gifi.fr
Tél : 05 53 40 54 54 - Fax : 05 53 40 54 64
Site Internet : www.gifi.fr


