Index Multimédia : Déclaration mensuelle des opérations réalisées sur les actions propres en octobre 2007
Regulatory News:
Index Multimédia (Paris:MUL) :
| PROGRAMME DE RACHAT | ||||||||||
| Dénomination sociale de l'émetteur : | INDEX MULTIMEDIA | Numéro de visa du programme : | ||||||||
| Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) | ACTION | Date de début du programme | 9/23/2005 | |||||||
|
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES |
||||||||||
| Opérations du mois de : | oct.-07 | |||||||||
| I. INFORMATIONS CUMULEES | ||||||||||
| Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : | 8,382,435.00 | |||||||||
| Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) : | 0 | |||||||||
| Solde à la fin du mois précédent : | 225,050.00 | |||||||||
| Nombre de titres achetés dans le mois : | 0 | |||||||||
| Nombre de titres vendus dans le mois : | 0 | |||||||||
| Nombre de titres transférés (1) dans le mois | 0.00 | |||||||||
| Nombre de titres annulés dans le mois : | 0.00 | |||||||||
| Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois | 0.00 | |||||||||
| Nombre de titres achetés depuis le début du programme : | 450,213.00 | |||||||||
| Nombre de titres vendus depuis le début du programme : | 225,163.00 | |||||||||
| Nombre de titres transférés depuis le début du programme : | 0.00 | |||||||||
| Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : | 0.00 | |||||||||
| Valeur comptable du portefeuille (2) | 3,720,889.39 | |||||||||
| Valeur de marché du portefeuille (2) | 1,253,528.50 | |||||||||
| (1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital | ||||||||||
| (2) A la date d'établissement de la présente déclaration | ||||||||||
| II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1) | ||||||||||||||
| (1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant | ||||||||||||||
|
Date de
transaction jj/mm/aaaa |
Nom de
l'inter- |
Achat / Vente /
Transfert (2) |
Nombre de
titres (3) |
Cours Haut | Cours Bas | Montant |
Com- |
|||||||
|
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice
d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant
accès au capital…)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc (4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas |
||||||||||||||
| 9/3/2007 | ODDO | A | 815 | 5.93 | 5.83 | -4,815.02 | ||||||||
| 9/3/2007 | ODDO | V | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 9/4/2007 | ODDO | A | 401 | 5.90 | 5.83 | -2,346.90 | ||||||||
| 9/4/2007 | ODDO | V | -101 | 5.93 | 5.90 | 598.90 | ||||||||
| 9/5/2007 | ODDO | V | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 9/5/2007 | ODDO | V | -2,012 | 6.01 | 5.86 | 11,992.50 | ||||||||
| 9/6/2007 | ODDO | A | 116 | 5.99 | 5.97 | -694.22 | ||||||||
| 9/6/2007 | ODDO | V | -2 | 6.06 | 5.97 | 12.03 | ||||||||
| 9/7/2007 | ODDO | A | 326 | 5.98 | 5.85 | -1,910.48 | ||||||||
| 9/7/2007 | ODDO | V | -2 | 5.98 | 5.94 | 11.92 | ||||||||
| 9/10/2007 | ODDO | A | 215 | 5.88 | 5.85 | -1,258.20 | ||||||||
| 9/10/2007 | ODDO | V | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 9/11/2007 | ODDO | A | 379 | 5.90 | 5.86 | -2,230.10 | ||||||||
| 9/11/2007 | ODDO | V | -1 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | ||||||||
| 9/12/2007 | ODDO | A | 911 | 5.91 | 5.82 | -5,350.55 | ||||||||
| 9/12/2007 | ODDO | V | -301 | 5.93 | 5.87 | 1,781.87 | ||||||||
| 9/13/2007 | ODDO | A | 519 | 5.82 | 5.80 | -3,010.40 | ||||||||
| 9/13/2007 | ODDO | V | -151 | 5.85 | 5.82 | 883.32 | ||||||||
| 9/14/2007 | ODDO | A | 610 | 5.89 | 5.81 | -3,552.50 | ||||||||
| 9/14/2007 | ODDO | V | -500 | 5.85 | 5.82 | 2,919.00 | ||||||||
| 9/17/2007 | ODDO | A | 1,264 | 5.89 | 5.55 | -7,230.79 | ||||||||
| 9/17/2007 | ODDO | V | -1 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | ||||||||
| 9/18/2007 | ODDO | A | 226 | 5.74 | 5.60 | -1,274.29 | ||||||||
| 9/18/2007 | ODDO | V | -1 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | ||||||||
| 9/19/2007 | ODDO | A | 771 | 5.69 | 5.55 | -4,281.29 | ||||||||
| 9/19/2007 | ODDO | V | -1,401 | 5.77 | 5.67 | 8,033.69 | ||||||||
| 9/20/2007 | ODDO | A | 789 | 5.84 | 5.70 | -4,516.56 | ||||||||
| 9/20/2007 | ODDO | V | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 9/21/2007 | ODDO | A | 350 | 5.84 | 5.81 | -2,033.53 | ||||||||
| 9/21/2007 | ODDO | V | -1,300 | 5.82 | 5.80 | 7,542.00 | ||||||||
| 9/24/2007 | ODDO | A | 301 | 5.80 | 5.74 | -1,727.80 | ||||||||
| 9/24/2007 | ODDO | V | -1 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | ||||||||
Copyright Business Wire 2007


