AÉROPORTS DE PARIS : DECLARATION MENSUELLE DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES DANS LE CADRE D''UN CONTRAT DE LIQUIDITE - NOVEMBRE 2007
Regulatory News:
Dénomination sociale de l'émetteur: Aéroports de Paris (Pink Sheets:AEOPF) (Paris:ADP)
Nature des titres : ACTIONS
Date du début de programme : 05 janvier 2007
Nom de l'intermédiaire: CHEUVREUX
INFORMATIONS CUMULEES FIN NOVEMBRE 2007
| Titres | % | |||
| Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme | 98 960 602 | 100 | ||
| Capital auto détenu de manière directe et indirecte au début du programme | 0 | 0 | ||
| Solde à la fin du mois précédent | 29 030 | - | ||
| Nombre de titres achetés dans le mois | 29 621 | - | ||
| Nombre de titres vendus dans le mois | 27 751 | - | ||
| Nombre de titres transférés dans le mois | 0 | - | ||
| Nombre de titres achetés depuis le début du programme | 283 219 | - | ||
| Nombre de titres vendus depuis le début du programme | 252 319 | - | ||
| Nombre de titres transférés depuis le début du programme | 0 | - | ||
| Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois | 0 | - | ||
| Valeur comptable du portefeuille (EUR) | - | - | ||
| Valeur de marché du portefeuille (EUR) (1) | 2 410 200,00 | - | ||
| (1) Au cours de clôture du 30 novembre 2007 | ||||
OPERATIONS REALISEES - NOVEMBRE 2007
| Date de la transaction |
Nom |
Achat (A) Vente (V) Transfert (T) |
Nombre de titres |
Cours |
Montant |
|||||
| 01/11/2007 | CACHEUVREUX | V | -500 | 80,00 | 40 000,00 | |||||
| 02/11/2007 | CACHEUVREUX | A | 2 000 | 77,35 | -154 700,00 | |||||
| 02/11/2007 | CACHEUVREUX | V | -1 000 | 78,75 | 78 750,00 | |||||
| 05/11/2007 | CACHEUVREUX | A | 2 882 | 77,64 | -223 758,48 | |||||
| 06/11/2007 | CACHEUVREUX | V | -1 412 | 78,35 | 110 630,20 | |||||
| 07/11/2007 | CACHEUVREUX | A | 1 524 | 77,89 | -118 704,36 | |||||
| 07/11/2007 | CACHEUVREUX | V | -386 | 78,62 | 30 347,32 | |||||
| 08/11/2007 | CACHEUVREUX | A | 100 | 77,00 | -7 700,00 | |||||
| 08/11/2007 | CACHEUVREUX | V | -1 138 | 78,78 | 89 651,64 | |||||
| 09/11/2007 | CACHEUVREUX | A | 590 | 77,01 | -45 435,90 | |||||
| 09/11/2007 | CACHEUVREUX | V | -1 872 | 80,23 | 150 190,56 | |||||
| 12/11/2007 | CACHEUVREUX | A | 482 | 76,30 | -36 776,60 | |||||
| 12/11/2007 | CACHEUVREUX | V | -800 | 78,84 | 63 072,00 | |||||
| 13/11/2007 | CACHEUVREUX | V | -1 520 | 80,02 | 121 630,40 | |||||
| 14/11/2007 | CACHEUVREUX | V | -4 980 | 81,43 | 405 521,40 | |||||
| 15/11/2007 | CACHEUVREUX | A | 7 000 | 78,56 | -549 920,00 | |||||
| 19/11/2007 | CACHEUVREUX | A | 3 000 | 76,37 | -229 110,00 | |||||
| 20/11/2007 | CACHEUVREUX | A | 4 000 | 73,98 | -295 920,00 | |||||
| 20/11/2007 | CACHEUVREUX | V | -407 | 76,05 | 30 952,35 | |||||
| 21/11/2007 | CACHEUVREUX | A | 6 919 | 73,05 | -505 432,95 | |||||
| 21/11/2007 | CACHEUVREUX | V | -636 | 74,11 | 47 133,96 | |||||
| 22/11/2007 | CACHEUVREUX | A | 124 | 72,50 | -8 990,00 | |||||
| 23/11/2007 | CACHEUVREUX | A | 500 | 72,50 | -36 250,00 | |||||
| 23/11/2007 | CACHEUVREUX | V | -3 100 | 74,54 | 231 074,00 | |||||
| 26/11/2007 | CACHEUVREUX | V | -406 | 74,50 | 30 247,00 | |||||
| 28/11/2007 | CACHEUVREUX | V | -4 994 | 75,64 | 377 746,16 | |||||
| 29/11/2007 | CACHEUVREUX | A | 500 | 75,00 | -37 500,00 | |||||
| 29/11/2007 | CACHEUVREUX | V | -900 | 76,51 | 68 859,00 | |||||
| 30/11/2007 | CACHEUVREUX | V | -3 700 | 78,00 | 288 600,00 |
Société anonyme au capital de 296 881 806 euros – SIREN 552 016 628 RCS Paris – APE 632 E – N° TVA intracommunautaire FR 33 552 016 628
Siège social : 291 bvd Raspail – 75675 Paris Cedex 14 – Tel +33 0 43 35 70 00 – www.aeroportsdeparis.fr
Copyright Business Wire 2007


