Solving International : Opérations sur titres détenus en propre - Décembre 2007
Regulatory news:
Solving International (Paris:OLV)
| PROGRAMME DE RACHAT | |||||||||||
| Dénomination sociale de l'émetteur : | SOLVING INTERNATIONAL | Numéro de visa du programme : | |||||||||
| Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) | ACTION OLV | Date de début du programme | 5/22/2006 | ||||||||
|
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES |
|||||||||||
| Opérations du mois de : | DECEMBRE 2007 | ||||||||||
| I. INFORMATIONS CUMULEES | |||||||||||
| Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : | 6,422,016 | ||||||||||
| Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) : | 1071 (0,02%) | ||||||||||
| Solde à la fin du mois précédent : | 13,723 | ||||||||||
| Nombre de titres achetés dans le mois : | 405 | ||||||||||
| Nombre de titres vendus dans le mois : | 7 | ||||||||||
| Nombre de titres transférés (1) dans le mois | |||||||||||
| Nombre de titres annulés dans le mois : | |||||||||||
| Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois | |||||||||||
| Nombre de titres achetés depuis le début du programme : | 350,075 | ||||||||||
| Nombre de titres vendus depuis le début du programme : | 337,025 | ||||||||||
| Nombre de titres transférés depuis le début du programme : | |||||||||||
| Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : | |||||||||||
| Valeur comptable du portefeuille (2) | 82,183 | ||||||||||
| Valeur de marché du portefeuille (2) | 51,259 | ||||||||||
| (1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital | |||||||||||
| (2) A la date d'établissement de la présente déclaration | |||||||||||
| II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1) | ||||||||||||||
| (1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant | ||||||||||||||
|
Date de
transaction jj/mm/aaaa |
Nom de
l'intermédiaire |
Achat / Vente /
Transfert (2) |
Nombre de
titres (3) |
Dont nombre de titres
achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité |
Cours de la
transaction (4) |
Cours Haut | Cours Bas | Montant | Commentaires | |||||
|
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice
d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant
accès au capital…)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc (4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas |
||||||||||||||
| 12/3/2007 | ODDO | A | 1.00 | 1.00 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | -3.74 | ||||||
| 12/3/2007 | ODDO | V | -1.00 | -1.00 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | ||||||
| 12/5/2007 | ODDO | A | 21.00 | 21.00 | 3.53 | 3.73 | 3.50 | -74.23 | ||||||
| 12/5/2007 | ODDO | V | -1.00 | -1.00 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | ||||||
| 12/6/2007 | ODDO | A | 148.00 | 148.00 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | -532.80 | ||||||
| 12/7/2007 | ODDO | A | 161.00 | 161.00 | 3.51 | 3.65 | 3.50 | -565.15 | ||||||
| 12/7/2007 | ODDO | V | -1.00 | -1.00 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | ||||||
| 12/10/2007 | ODDO | A | 10.00 | 10.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | -35.00 | ||||||
| 12/12/2007 | ODDO | A | 11.00 | 11.00 | 3.45 | 3.49 | 3.45 | -37.99 | ||||||
| 12/12/2007 | ODDO | V | -1.00 | -1.00 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | ||||||
| 12/13/2007 | ODDO | A | 1.00 | 1.00 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | -3.44 | ||||||
| 12/13/2007 | ODDO | V | -1.00 | -1.00 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | ||||||
| 12/14/2007 | ODDO | A | 1.00 | 1.00 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | -3.46 | ||||||
| 12/14/2007 | ODDO | V | -1.00 | -1.00 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | ||||||
| 12/17/2007 | ODDO | A | 13.00 | 13.00 | 3.41 | 3.54 | 3.40 | -44.34 | ||||||
| 12/17/2007 | ODDO | V | -1.00 | -1.00 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | ||||||
| 12/18/2007 | ODDO | A | 1.00 | 1.00 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | -3.60 | ||||||
| 12/24/2007 | ODDO | A | 37.00 | 37.00 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | -130.98 | ||||||
Copyright Business Wire 2008


