ANF: PROGRAMME DE RACHAT DÉCEMBRE 2007
Regulatory News:
PROGRAMME DE RACHAT | |||||||||||
Dénomination sociale de l'émetteur : | ANF | Numéro de visa du programme : | |||||||||
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) | ACTIONS ANF | Date de début du programme | 5/3/2007 | ||||||||
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES |
|||||||||||
Opérations du mois de : | DECEMBRE | ||||||||||
I. INFORMATIONS CUMULEES | |||||||||||
Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : | 16,637,784 | ||||||||||
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) : | 37 | ||||||||||
Solde à la fin du mois précédent : | 670 | ||||||||||
Nombre de titres achetés dans le mois : | 10,825 | ||||||||||
Nombre de titres vendus dans le mois : | 3,038 | ||||||||||
Nombre de titres transférés (1) dans le mois | |||||||||||
Nombre de titres annulés dans le mois : | |||||||||||
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois | néant | ||||||||||
Nombre de titres achetés depuis le début du programme : | 20,099 | ||||||||||
Nombre de titres vendus depuis le début du programme : | 11,679 | ||||||||||
Nombre de titres transférés depuis le début du programme : | 0 | ||||||||||
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : | 0 | ||||||||||
Valeur comptable du portefeuille (2) | |||||||||||
Valeur de marché du portefeuille (2) | 405,936.00 | ||||||||||
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital | |||||||||||
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration |
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1) | ||||||||||||||||||
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant | ||||||||||||||||||
Date de
transaction jj/mm/aaaa |
Nom de
l'intermédiaire |
Achat / Vente /
Transfert (2) |
Nombre de
titres (3) |
Dont nombre de titres
achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité |
Cours moyen de la
transaction |
Cours le plus haut | Cours le plus bas | Montant | Commentaires | |||||||||
|
||||||||||||||||||
11/23/2007 | ODDO | A | 50 | 43.00 | 2,154.89 | |||||||||||||
11/27/2007 | ODDO | A | 5,000 | 43.00 | 216,043.28 | |||||||||||||
12/3/2007 | ODDO | A | 204 | 204 | 49.87 | 52.00 | 47.00 | -10,172.75 | ||||||||||
12/3/2007 | ODDO | V | -560 | -560 | 50.10 | 52.22 | 47.25 | 28,056.25 | ||||||||||
12/4/2007 | ODDO | A | 637 | 637 | 51.34 | 52.00 | 50.50 | -32,702.48 | ||||||||||
12/4/2007 | ODDO | V | -619 | -619 | 51.37 | 51.99 | 50.72 | 31,798.24 | ||||||||||
12/5/2007 | ODDO | A | 244 | 244 | 51.27 | 51.51 | 50.75 | -12,508.72 | ||||||||||
12/5/2007 | ODDO | V | -173 | -173 | 51.21 | 51.52 | 50.74 | 8,858.98 | ||||||||||
12/6/2007 | ODDO | A | 1 | 1 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | -51.00 | ||||||||||
12/6/2007 | ODDO | V | -1 | -1 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | ||||||||||
12/7/2007 | ODDO | A | 41 | 41 | 50.62 | 50.95 | 50.50 | -2,075.45 | ||||||||||
12/10/2007 | ODDO | A | 126 | 126 | 49.95 | 50.00 | 49.75 | -6,293.75 | ||||||||||
12/10/2007 | ODDO | V | -110 | -110 | 50.04 | 50.35 | 49.99 | 5,504.40 | ||||||||||
12/11/2007 | ODDO | A | 10 | 10 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -500.00 | ||||||||||
12/11/2007 | ODDO | V | -20 | -20 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | 999.80 | ||||||||||
12/12/2007 | ODDO | A | 217 | 217 | 49.98 | 50.00 | 49.85 | -10,846.25 | ||||||||||
12/12/2007 | ODDO | V | -174 | -174 | 49.99 | 50.00 | 49.99 | 8,698.37 | ||||||||||
12/13/2007 | ODDO | A | 51 | 51 | 50.00 | 50.00 | 49.99 | -2,549.99 | ||||||||||
12/13/2007 | ODDO | V | -51 | -51 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | 2,549.49 | ||||||||||
12/14/2007 | ODDO | A | 351 | 351 | 49.07 | 49.98 | 48.20 | -17,224.10 | ||||||||||
12/14/2007 | ODDO | V | -402 | -402 | 49.43 | 50.00 | 48.90 | 19,870.86 | ||||||||||
12/14/2007 | ODDO | A | 675 | 49.58 | 33,620.16 | |||||||||||||
12/17/2007 | ODDO | A | 508 | 508 | 48.50 | 50.00 | 47.00 | -24,639.50 | ||||||||||
12/17/2007 | ODDO | V | -500 | -500 | 49.16 | 49.90 | 48.58 | 24,581.00 | ||||||||||
12/17/2007 | ODDO | A | 583 | 48.87 | 28,622.51 | |||||||||||||
12/18/2007 | ODDO | A | 51 | 51 | 49.50 | 49.75 | 49.50 | -2,524.75 | ||||||||||
12/18/2007 | ODDO | V | -21 | -21 | 49.51 | 49.75 | 49.50 | 1,039.75 | ||||||||||
12/19/2007 | ODDO | A | 328 | 328 | 48.47 | 49.49 | 48.00 | -15,898.99 | ||||||||||
12/19/2007 | ODDO | V | -173 | -173 | 48.59 | 49.49 | 48.48 | 8,406.00 | ||||||||||
12/19/2007 | ODDO | A | 693 | 48.45 | 33,736.94 | |||||||||||||
12/20/2007 | ODDO | A | 56 | 56 | 48.49 | 48.49 | 48.49 | -2,715.44 | ||||||||||
12/20/2007 | ODDO | V | -84 | -84 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 4,116.00 | ||||||||||
12/21/2007 | ODDO | A | 21 | 21 | 48.62 | 48.95 | 48.60 | -1,020.95 | ||||||||||
12/21/2007 | ODDO | V | -21 | -21 | 48.66 | 48.95 | 48.65 | 1,021.95 | ||||||||||
12/24/2007 | ODDO | A | 1 | 1 | 48.95 | 48.95 | 48.95 | -48.95 | ||||||||||
12/27/2007 | ODDO | A | 51 | 51 | 48.51 | 48.94 | 48.50 | -2,473.94 | ||||||||||
12/27/2007 | ODDO | V | -1 | -1 | 48.94 | 48.94 | 48.94 | 48.94 | ||||||||||
12/28/2007 | ODDO | A | 227 | 227 | 47.98 | 48.95 | 47.50 | -10,891.70 | ||||||||||
12/28/2007 | ODDO | V | -128 | -128 | 48.06 | 48.95 | 47.99 | 6,151.20 | ||||||||||
12/28/2007 | ODDO | A | 687 | 48.02 | 33,146.02 | |||||||||||||
12/31/2007 | ODDO | A | 10 | 10 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | -480.00 | ||||||||||
12/31/2007 | ODDO | A | 2 | 48.00 | 96.22 | |||||||||||||
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…) (3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc (4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas |
III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES | IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES) | V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES | ||||||||||||||||||||||||||||
Date de
transaction jj/mm/aaaa |
Nom de
l'intermédiaire |
Achat / Vente |
Nombre de
titres |
Cours de la
transaction |
Montant |
Opération dérivée
sous-jacente (1) |
Commentaires | Commentaires |
Date de
transaction jj/mm/aaaa |
Nom de
l'intermédiaire |
Achat / Vente | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime |
Marché organisé /
gré à gré |
Commentaires |
Date de
transaction jj/mm/aaaa |
Nom de
l'intermédiaire |
Achat / Vente | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime |
Marché organisé /
gré à gré |
Commentaires | ||||
(1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser |
Copyright Business Wire 2008