Déclaration mensuelle de rachat d''actions (oct. 07) (AcT)
DiRelease
OPERATIONS DU MOIS D'OCTOBRE 2007
| Date de La transaction | Nombre de titres | Cours De la transaction | Montant | ||
| Achats | Ventes | Achats | Ventes | ||
| 01/10/2007 | 175 | 52,8100 | 9 241,75 | ||
| 02/10/2007 | 5 | 52,9900 | 264,95 | ||
| 04/10/2007 | 50 | 52,7000 | 2 635,00 | ||
| 04/10/2007 | 52 | 52,7000 | 2 740,40 | ||
| 03/10/2007 | 107 | 52,9800 | 5 668,86 | ||
| 08/10/2007 | 200 | 52,5100 | 10 502,00 | ||
| 08/10/2007 | 21 | 52,6000 | 1 104,60 | ||
| 09/10/2007 | 160 | 52,2500 | 8 360,00 | ||
| 09/10/2007 | 1 | 52,6900 | 52,69 | ||
| 05/10/2007 | 1 | 52,7000 | 52,70 | ||
| 05/10/2007 | 1 | 52,7000 | 52,70 | ||
| 11/10/2007 | 5 | 51,4000 | 257,00 | ||
| 11/10/2007 | 140 | 51,1400 | 7 159,60 | ||
| 12/10/2007 | 6 | 51,3500 | 308,10 | ||
| 12/10/2007 | 150 | 51,3100 | 7 696,50 | ||
| 15/10/2007 | 50 | 51,4000 | 2 570,00 | ||
| 15/10/2007 | 379 | 51,7800 | 19 624,62 | ||
| 16/10/2007 | 50 | 52,5000 | 2 625,00 | ||
| 17/10/2007 | 262 | 51,1300 | 13 396,06 | ||
| 17/10/2007 | 280 | 51,6800 | 14 470,40 | ||
| 18/10/2007 | 1 | 52,1000 | 52,10 | ||
| 18/10/2007 | 1 | 52,1000 | 52,10 | ||
| 19/10/2007 | 40 | 52,0000 | 2 080,00 | ||
| 19/10/2007 | 100 | 52,3000 | 5 230,00 | ||
| 22/10/2007 | 55 | 51,8100 | 2 849,55 | ||
| 22/10/2007 | 25 | 52,1000 | 1 302,50 | ||
| 23/10/2007 | 80 | 52,0000 | 4 160,00 | ||
| 23/10/2007 | 100 | 52,0000 | 5 200,00 | ||
| 24/10/2007 | 36 | 51,6100 | 1 857,96 | ||
| 25/10/2007 | 15 | 51,9300 | 778,95 | ||
| 26/10/2007 | 100 | 51,8000 | 5 180,00 | ||
| 26/10/2007 | 70 | 51,8500 | 3 629,50 | ||
| 29/10/2007 | 25 | 51,9400 | 1 298,50 | ||
| 29/10/2007 | 300 | 51,9800 | 15 594,00 | ||
| 30/10/2007 | 123 | 51,9200 | 6 386,16 | ||
| 30/10/2007 | 3 | 52,0000 | 156,00 | ||
| 31/10/2007 | 16 | 52,5000 | 840,00 | ||
| 31/10/2007 | 100 | 52,9800 | 5 298,00 | ||
| 1 512 | 1 773 | 0 | 78 739,64 | 91 988,61 | |
© DiRelease


