Carrefour : Déclaration mensuelle rachat d''actions mois de février 2008
Regulatory News:
CARREFOUR (Paris:CA) :
| PROGRAMME DE RACHAT | |||||||
| Dénomination sociale de l'émetteur : | CARREFOUR | Numéro de visa du programme : | |||||
| Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) | Date de début du programme | Mai 2007 | |||||
| TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES | |||||||
| Opérations du mois de : | Février 2008 | ||||||
| I. INFORMATIONS CUMULEES | |||||||
| Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : | 704 902 716,00 | ||||||
| Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) : | 3924589/0,56% | ||||||
| Solde à la fin du mois précédent : | 11 840 418,00 | ||||||
| Nombre de titres achetés dans le mois : | 3 911 145,00 | ||||||
| Nombre de titres vendus dans le mois : | -734 989,00 | ||||||
| Nombre de titres transférés (1) dans le mois | |||||||
| Nombre de titres annulés dans le mois : | 0,00 | ||||||
| Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois | |||||||
| Nombre de titres achetés depuis le début du programme : | 22 815 965,00 | ||||||
| Nombre de titres vendus depuis le début du programme : | -11 723 980,00 | ||||||
| Nombre de titres transférés depuis le début du programme : | |||||||
| Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : | 834,00 | ||||||
| Valeur comptable du portefeuille (2) | 487 209 426,20 | ||||||
| Valeur de marché du portefeuille (2) | 696 618 867,86 | ||||||
| (1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital | |||||||
| (2) A la date d'établissement de la présente déclaration | |||||||
| II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1) | |||||||||||||
| (1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant | |||||||||||||
| Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert (2) | Nombre de titres (3) | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction (4) | Montant | Commentaires | ||||||
| (2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice 
          d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant 
          accès au capital…) (3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc (4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas | |||||||||||||
| 01/02/2008 | SG Securities | Achat | 30785 | 30785 | 47,4649 | 1461206,947 | |||||||
| 01/02/2008 | SG Securities | Vente | -31264 | -31264 | 47,5833 | -1487644,291 | |||||||
| 04/02/2008 | SG Securities | Achat | 20857 | 20857 | 47,3915 | 988444,5155 | |||||||
| 04/02/2008 | SG Securities | Vente | -20848 | -20848 | 47,4642 | -989533,6416 | |||||||
| 04/02/2008 | Societe Generale | Achat | 251000 | 47,5079 | 11924482,9 | ||||||||
| 04/02/2008 | Societe Generale | Vente | -2000 | 37,55 | -75100 | exercice stocks options | |||||||
| 05/02/2008 | SG Securities | Achat | 127214 | 127214 | 46,2298 | 5881077,777 | |||||||
| 05/02/2008 | SG Securities | Vente | -7524 | -7524 | 46,8752 | -352689,0048 | |||||||
| 05/02/2008 | Societe Generale | Achat | 457399 | 46,0578 | 21066791,66 | ||||||||
| 05/02/2008 | Societe Generale | Vente | -4000 | 37,55 | -150200 | exercice stocks options | |||||||
| 06/02/2008 | SG Securities | Achat | 19180 | 19180 | 45,8565 | 879527,67 | |||||||
| 06/02/2008 | SG Securities | Vente | -12000 | -12000 | 46,1166 | -553399,2 | |||||||
| 07/02/2008 | SG Securities | Achat | 93763 | 93763 | 451634 | 42346558742 | |||||||
| 07/02/2008 | SG Securities | Vente | -27440 | -27440 | 45,5313 | -1249378,872 | |||||||
| 07/02/2008 | Societe Generale | Achat | 175000 | 45,2854 | 7924945 | ||||||||
| 08/02/2008 | SG Securities | Achat | 1050 | 1050 | 45,6771 | 47960,955 | |||||||
| 08/02/2008 | SG Securities | Vente | -59487 | -59487 | 45,8988 | -2730381,916 | |||||||
| 08/02/2008 | Societe Generale | Achat | 97558 | 45,5298 | 4441796,228 | ||||||||
| 11/02/2008 | SG Securities | Achat | 42000 | 42000 | 44,7202 | 1878248,4 | |||||||
| 11/02/2008 | SG Securities | Vente | -42000 | -42000 | 44,8263 | -1882704,6 | |||||||
| 11/02/2008 | Societe Generale | Achat | 75000 | 44,8482 | 3363615 | ||||||||
| 12/02/2008 | SG Securities | Achat | 4655 | 4655 | 44,8696 | 208867,988 | |||||||
| 12/02/2008 | SG Securities | Vente | -138447 | -138447 | 45,5804 | -6310469,639 | |||||||
| 13/02/2008 | SG Securities | Achat | 14370 | 14370 | 45,3833 | 652158,021 | |||||||
| 13/02/2008 | SG Securities | Vente | -15343 | -15343 | 45,477 | -697753,611 | |||||||
| 13/02/2008 | Societe Generale | Achat | 40000 | 46,0534 | 1842136 | ||||||||
| 14/02/2008 | SG Securities | Achat | 32308 | 32308 | 46,4172 | 1499646,898 | |||||||
| 14/02/2008 | SG Securities | Vente | -27250 | -27250 | 46,4824 | -1266645,4 | |||||||
| 14/02/2008 | Societe Generale | Achat | 476504 | 46,5581 | 22185120,88 | ||||||||
| 15/02/2008 | SG Securities | Achat | 24500 | 24500 | 45,7265 | 1120299,25 | |||||||
| 15/02/2008 | SG Securities | Vente | -29558 | -29558 | 45,9489 | -1358157,586 | |||||||
| 15/02/2008 | Societe Generale | Achat | 137500 | 46,1271 | 6342476,25 | ||||||||
| 18/02/2008 | SG Securities | Achat | 14282 | 14282 | 46,1901 | 659687,0082 | |||||||
| 18/02/2008 | SG Securities | Vente | -14261 | -14261 | 46,1869 | -658671,3809 | |||||||
| 19/02/2008 | SG Securities | Achat | 32068 | 32068 | 46,4813 | 1490562,328 | |||||||
| 19/02/2008 | SG Securities | Vente | -28019 | -28019 | 46,5238 | -1303550,352 | |||||||
| 20/02/2008 | SG Securities | Achat | 84448 | 84448 | 46,012 | 3885621,376 | |||||||
| 20/02/2008 | SG Securities | Vente | -88460 | -88460 | 46,177 | -4084817,42 | |||||||
| 20/02/2008 | Societe Generale | Achat | 237000 | 46,118 | 10929966 | ||||||||
| 21/02/2008 | SG Securities | Achat | 30786 | 30786 | 47,2905 | 1455885,333 | |||||||
| 21/02/2008 | SG Securities | Vente | -13737 | -13737 | 47,3369 | -650266,9953 | |||||||
| 22/02/2008 | SG Securities | Achat | 40334 | 40334 | 46,8628 | 1890164,175 | |||||||
| 22/02/2008 | SG Securities | Vente | -39685 | -39685 | 47,1164 | -1869814,334 | |||||||
| 22/02/2008 | Societe Generale | Achat | 153000 | 46,959 | 7184727 | ||||||||
| 25/02/2008 | SG Securities | Achat | 7078 | 7078 | 47,4643 | 335952,3154 | |||||||
| 25/02/2008 | SG Securities | Vente | -24809 | -24809 | 47,4384 | -1176899,266 | |||||||
| 26/02/2008 | SG Securities | Achat | 24778 | 24778 | 48,1125 | 1192131,525 | |||||||
| 26/02/2008 | SG Securities | Vente | -24797 | -24797 | 48,1412 | -1193757,336 | |||||||
| 27/02/2008 | SG Securities | Achat | 62426 | 62426 | 47,9426 | 2992864,748 | |||||||
| 27/02/2008 | SG Securities | Vente | -62015 | -62015 | 47,9426 | -2973160,339 | |||||||
| 27/02/2008 | Societe Generale | Achat | 212500 | 48,0074 | 10201572,5 | ||||||||
| 28/02/2008 | SG Securities | Achat | 57990 | 57990 | 47,925 | 2779170,75 | |||||||
| 28/02/2008 | SG Securities | Vente | -22045 | -22045 | 48,1184 | -1060770,128 | |||||||
| 28/02/2008 | Societe Generale | Achat | 305831 | 47,9893 | 14676615,61 | 
 | |||||||
| 29/02/2008 | SG Securities | Achat | 127450 | 127450 | 46,8797 | 5974817,765 | 29/02/2008 | ||||||
| 29/02/2008 | Societe Generale | Achat | 400531 | 46,8964 | 18783461,99 | 29/02/2008 | |||||||
| III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES | |||||||||||||
| Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente (1) | Commentaires | ||||||
| (1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser | |||||||||||||
| IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES) | |||||||||||||||
| Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime | Marché organisé / gré à gré | Commentaires | |||||||
| V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES | |||||||||||||||
| Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime | Marché organisé / gré à gré | Commentaires | |||||||
| 27/07/2004 | Deutsche Bank | A | 1 526 500 | 27/04/2011 | 43,68 | 9,69 | gré à gré | couverture plan de SO | |||||||
| 27/10/2005 | Barclays | clause résolutoire | 668 040 | 19/04/2012 | 40,81 | 6,73 | gré à gré | couverture plan de SO | |||||||
| 27/10/2005 | Barclays | A | 4 054 460 | 19/04/2012 | 40,81 | 6,73 | gré à gré | couverture plan de SO | |||||||
| 09/11/2006 | Morgan Stanley | A | 3 405 250 | 25/04/2013 | 43,91 | 14,10 | gré à gré | couverture plan de SO | |||||||
| 09/11/2006 | Morgan Stanley | A | 1 702 625 | 25/04/2013 | 43,91 | 14,10 | gré à gré | couverture plan de SO | |||||||
| 09/11/2006 | Morgan Stanley | A | 1 702 625 | 25/04/2013 | 43,91 | 14,10 | gré à gré | couverture plan de SO | |||||||
| 09/11/2006 | Morgan Stanley | A | 165 000 | 25/04/2008 | 50,80 | 5,29 | gré à gré | couverture plan de SO | |||||||
| 09/11/2006 | Morgan Stanley | A | 116 250 | 05/09/2008 | 50,40 | 5,80 | gré à gré | couverture plan de SO | |||||||
| 09/11/2006 | Morgan Stanley | A | 110 000 | 25/04/2009 | 51,63 | 6,85 | gré à gré | couverture plan de SO | |||||||
| 09/11/2006 | Morgan Stanley | A | 206 500 | 05/09/2009 | 51,20 | 7,14 | gré à gré | couverture plan de SO | |||||||
Copyright Business Wire 2008


 
						