Kaufman & Broad S.A. : Déclaration d''opérations sur titres des dirigeants
Regulatory News:
Kaufman & Broad S.A. (Paris:KOF) publie les déclarations d’opérations sur titres des dirigeants.
| Nom et Prénom | Guy NAFILYAN | |
| Qualité | Président Directeur général | |
| Identité et qualité de la personne | ||
| liée à la personne ci-dessus | ||
| Description de l’instrument financier | Actions | |
| Nature de l’opération | Attribution action gratuite | |
| Date et lieu de l’opération | 19 avril 2008 à Paris | |
| Nombres de titres |
57 000 |
|
| Prix Unitaire | 0.00 € | |
| Montant de l’opération | 0,00 € | |
| Nom et Prénom | Joel MONRIBOT | |
| Qualité | Directeur général délégué | |
| Identité et qualité de la personne | ||
| liée à la personne ci-dessus | ||
| Description de l’instrument financier | Actions | |
| Nature de l’opération | Attribution action gratuite | |
| Date et lieu de l’opération | 19 avril 2008 à Paris | |
| Nombres de titres | 35 000 | |
| Prix Unitaire | 0.00 € | |
| Montant de l’opération | 0,00 € |
Ce document ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique. Les valeurs mobilières ne peuvent être vendues aux Etats-Unis d'Amérique sans être enregistrées auprès du Securities and Exchange Commission des Etats-Unis d'Amérique ou sans bénéficier d'une exemption d'enregistrement. Toute offre publique de valeurs mobilières de la société aux Etats-Unis d'Amérique sera faite au moyen d'un prospectus qui sera mis à disposition par la société et qui contiendra une information détaillée sur la société et son activité, y compris ses états financiers.
Copyright Business Wire 2008


