VINCI : DOCUMENT D''INFORMATION ANNUEL
Regulatory News:
VINCI (Paris: DG):
En application de l’article L. 451-1-1 du Code Monétaire et Financier et de l’article L.222-7 du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers, ce document récapitule l’ensemble des informations publiées ou rendues publiques par VINCI au cours de l’année 2007 et jusqu’au 23 avril 2008.
Ces informations :
- sont en ligne sur le site internet de VINCI (www.vinci.com)
- et/ou ont fait l’objet d’une publication via un diffuseur agréé par l’AMF
- et/ou ont fait l’objet d’une publication dans le Bulletin des Annonces Légales Officielles (BALO), ou dans un journal d’annonces légales
1. Communiqués au titre de l’information permanente
1.1. Communiqués sur comptes, résultats, chiffre d’affaires
| 27/02/2008 | Comptes annuels 2007 : VINCI en avance sur son plan de développement | |
| 31/01/2008 | affaires au 31 décembre 2007 | |
| 06/11/2007 | Information trimestrielle au 30 septembre 2007 | |
| 04/09/2007 | Comptes semestriels 2007 | |
| 01/08/2007 | Chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre 2007 | |
| 02/05/2007 | Chiffre d'affaires consolidé du 1er trimestre 2007 | |
| 27/02/2007 | Comptes annuels 2006 | |
| 01/02/2007 | affaires au 31 décembre 2006 |
1.2. Activité de l’émetteur (acquisitions, cessions, partenariats…)
| 22/04/2008 | VINCI a signé le contrat du « Coentunnel » à Amsterdam | |
| 17/04/2008 |
VINCI Park poursuit son développement au Canada |
|
| 03/04/2008 |
VINCI et HOCHTIEF posent « la première pierre » pour la construction de l'autoroute A4 en Allemagne |
|
| 18/03/2008 | VINCI Park poursuit son développement aux Etats-Unis | |
| 17/03/2008 | euros par ARCOUR | |
| 05/03/2008 | VINCI et FORTIS : négociations exclusives pour créer le n°1 mondial du stationnement | |
| 08/02/2008 | VINCI et EIFFAGE remportent le contrat pour la concession du Tunnel Prado Sud à Marseille | |
| 04/02/2008 | VINCI Park devient le deuxième opérateur de stationnement au Canada | |
| 30/01/2008 | épuration de Czajka en Pologne | |
| 29/01/2008 | un terminal de regazification aux Pays-Bas | |
| 28/01/2008 | VINCI pressenti pour le premier PPP* autoroutier à Chypre | |
| 23/01/2008 | Eurovia vient de conclure un accord de partenariat avec Signature, filiale de la Compagnie Plastic Omnium, dans le domaine de la signalisation routière. | |
| 17/01/2008 | euros par ASF auprès de la Banque Européenne d'Investissement | |
| 02/01/2008 | Anvers » | |
| 02/01/2008 | VINCI s'est porté acquéreur de blocs d'actions ADP représentant 3,3 % du capital de la société. | |
| 21/12/2007 | aéroport de Clermont-Ferrand/Auvergne | |
| 17/12/2007 | VINCI Park se développe en Allemagne | |
| 29/11/2007 | Azur | |
| 20/11/2007 | Eurovia remporte quatre contrats en République tchèque | |
| 08/11/2007 | implante aux Etats-Unis | |
| 17/10/2007 | VINCI et Hochtief signent un premier A-Modell en Allemagne | |
| 15/10/2007 | VINCI réalise les travaux de réfection du pont Charles à Prague | |
| 01/10/2007 | aéroport Berlin-Brandebourg-International | |
| 17/09/2007 | VINCI et Bouygues Construction signent le contrat pour la réalisation de l'enceinte de confinement du sarcophage de Tchernobyl | |
| 27/08/2007 | une section autoroutière en Allemagne | |
| 24/08/2007 | Duplex A86 : Le bout du tunnel | |
| 24/07/2007 | Eurovia dans la production de matériaux en Europe | |
| 24/07/2007 | autoroute Athènes - Tsakona | |
| 16/07/2007 | VINCI déclaré concessionnaire pressenti du « Coentunnel » à Amsterdam | |
| 26/06/2007 | acquisition de la société suisse ETAVIS | |
| 12/06/2007 | Truck Etape Valenciennes, sélectionné comme site pilote par la Commission Européenne | |
| 06/06/2007 | Keolis-VINCI Airports : plan de vol pour la gestion des aéroports décentralisés | |
| 31/05/2007 | achat | |
| 21/05/2007 | Freyssinet (VINCI Construction) acquiert NUKEM Ltd, spécialiste du démantèlement nucléaire en Grande-Bretagne | |
| 11/05/2007 | Eurovia lance le comparateur environnemental pour la construction routière | |
| 03/05/2007 | VINCI, déclaré adjudicataire pressenti pour une deuxième concession autoroutière en Grèce | |
| 21/02/2007 | Arbonis : VINCI Construction France lance sa marque bois | |
| 05/02/2007 | ouverture des plis) pour la plus grande concession autoroutière en Grèce | |
| 25/01/2007 | VINCI se porte acquéreur de Solétanche | |
| 23/01/2007 | autoroute M1 en Angleterre | |
| 22/01/2007 | un contrat de partenariat pour la gestion centralisée de la sécurité des espaces publics de la Ville de Rouen | |
| 18/01/2007 | implante à Moscou | |
| 16/01/2007 | VINCI Construction se renforce en République tchèque | |
| 11/01/2007 | VINCI Construction Grands Projets désigné attributaire de la ligne 3 du métro du Caire | |
| 08/01/2007 | Eurovia (groupe VINCI) acquiert Viarom Construct en Roumanie |
1.3 Vie du titre
| 31/03/2008 | Dividende VINCI : calendrier | |
| 14/05/2007 | Division par deux du nominal de l'action |
1.3. Autres communiqués
| 03/04/2008 | Communiqué de presse VINCI | |
| 02/04/2008 | VINCI, mécène pour la réalisation du pavillon d'accueil temporaire du château de Versailles | |
| 26/03/2008 | Nicolas Notebaert est nommé président de VINCI Airports | |
| 26/03/2008 | VINCI présente les resultats de son audit diversité, une démarche inédite en France | |
| 13/03/2008 | Communiqué de presse du 13 mars 2008 | |
| 07/03/2008 | argent | |
| 31/01/2008 | VINCI publie le programme 2008 de son Club Actionnaires | |
| 28/01/2008 | Les équipes du chantier de restauration de la Galerie des Glaces élevées au grade de chevalier dans l'ordre des Arts et Lettres | |
| 21/01/2008 | Quand la mode s'invite sur les chantiers de VINCI Construction | |
| 10/01/2008 | Eurovia | |
| 07/01/2008 | La nouvelle organisation de VINCI Concessions | |
| 04/12/2007 | Prix de l'Innovation VINCI 2007 : VINCI récompense les meilleures innovations de ses salariés et décerne son palmarès final | |
| 01/10/2007 | Nominations du 1er octobre 2007 | |
| 26/07/2007 | Nomination | |
| 25/06/2007 | La splendeur retrouvée de la galerie des Glaces | |
| 29/03/2007 | Communiqué du 29/3/2007 | |
| 28/03/2007 | Communiqué de presse du 27 mars 2007 | |
| 01/02/2007 | Versailles, le 1er février 2007 : Galerie des Glaces du château de Versailles : satisfecit unanime du Conseil scientifique international | |
| 18/01/2007 | Stéphane Volant nommé directeur des relations institutionnelles de VINCI | |
| 03/01/2007 | Décès de Jean Lefebvre |
2. Mise à disposition de documents
| 25/03/2008 | Communiqué de mise à disposition du document de référence 2007 | |
| 09/18/2007 | Rapport financier semestriel au 30 juin 2007 |
3. Rapport financier annuel
| 25/03/2008 | Document de référence 2007 | |
| 29/03/2007 | Document de référence 2006 |
4. Rapport financier semestriel
| 09/08/2007 | Rapport financier semestriel au 30 juin 2007 |
5. Information financière trimestrielle
| 06/11/2007 | Information trimestrielle au 30 septembre 2007 | |
| 02/05/2007 | Chiffre d'affaires consolidé du 1er trimestre 2007 |
6. Information relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital
Déclaration relative à la situation des nombres d’actions et de droits de vote
| Date de publication | Déclaration relative à la situation des nombres d’actions et de droits de vote au : | |
| 27/03/2008 | 29/02/2008 | |
| 04/03/2008 | 31/01/2008 | |
| 22/01/2008 | 31/12/2007 | |
| 14/12/2007 | 30/11/2007 | |
| 28/11/2007 | 31/10/2007 | |
| 10/11/2007 | 30/09/2007 | |
| 10/11/2007 | 31/08/2007 | |
| 22/08/2007 | 31/07/2007 | |
| 13/07/2008 | 30/06/2007 | |
| 05/07/2007 | 31/05/2007 | |
| 05/07/2007 | 10/05/2007 | |
| 08/06/2007 | 10/05/2007 | |
| 05/07/2007 | 30/04/2007 | |
| 24/04/2007 | 31/03/2007 | |
| 29/03/2007 | 28/02/2007 | |
| 29/03/2007 | 31/01/2007 | |
| 18/01/2007 | 31/12/2006 |
7. Honoraires des commissaires aux comptes
Publiés dans les documents de référence 2006 et 2007.
8. Rapport sur le gouvernement d’entreprise et contrôle interne
Publiés dans les documents de référence 2006 et 2007.
9. Communiqués en période d’offre publique d’acquisition
| 10/07/2007 | Offre publique d'achat visant les actions de la société Entrepose Contracting : Note d'information | |
| 11/07/2007 | Offre publique d'achat visant les actions de la société Entrepose Contracting : Informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de VINCI | |
| 20/06/2007 | Offre publique d'achat visant les actions de la société Entrepose Contracting - Communiqué de presse relatif au projet de note d'information de VINCI | |
| 20/06/2007 | Offre publique d'achat visant les actions de la société Entrepose Contracting - Projet de note d'information de VINCI |
10. Opérations financières
10.1 Rachat par l’émetteur de ses propres titres
Déclarations hebdomadaires de rachats d’actions
| Date de publication | Déclaration relative à la semaine : | |
| 07/04/2008 | du 31/03/2008 au 04/04/2008 | |
| 31/03/2008 | du 24/03/2008 au 28/03/2008 | |
| 25/03/2008 | du 17/03/2008 au 21/03/2008 | |
| 18/03/2008 | du 10/03/2008 au 14/03/2008 | |
| 23/10/2007 | du 15/10/2007 au 19/10/2007 | |
| 20/08/2007 | du 13/08/2007 au 17/08/2007 | |
| 13/08/2007 | du 06/08/2007 au 10/08/2007 | |
| 03/08/2007 | du 30/07/2007 au 03/08/2007 | |
| 30/07/2007 | du 23/07/2007 au 27/07/2007 | |
| 09/07/2007 | du 02/07/2007 au 06/07/2007 | |
| 02/07/2007 | du 25/06/2007 au 29/06/2007 | |
| 25/07/2007 | du 18/06/2007 au 22/06/2007 | |
| 18/07/2007 | du 11/06/2007 au 15/06/2007 | |
| 11/07/2007 | du 04/06/2007 au 08/06/2007 | |
| 04/07/2007 | du 28/05/2007 au 01/06/2007 | |
| 28/07/2007 | du 21/05/2007 au 25/05/2007 | |
| 22/07/2007 | du 14/05/2007 au 18/05/2007 | |
| 15/07/2007 | du 07/05/2007 au 11/05/2007 | |
| 09/07/2007 | du 30/04/2007 au 04/05/2007 | |
| 02/07/2007 | du 23/04/2007 au 27/04/2007 | |
| 23/04/2007 | du 16/04/2007 au 20/04/2007 | |
| 16/04/2007 | du 09/04/2007 au 13/04/2007 | |
| 10/04/2007 | du 02/04/2007 au 06/04/2007 | |
| 02/04/2007 | du 26/03/2007 au 30/03/2007 | |
| 26/03/2007 | du 19/03/2007 au 23/03/2007 | |
| 19/03/2007 | du 12/03/2007 au 16/03/2007 | |
| 12/03/2007 | du 05/03/2007 au 09/03/2007 | |
| 05/03/2007 | du 26/02/2007 au 02/03/2007 | |
| 26/02/2007 | du 19/02/2007 au 23/02/2007 | |
| 19/02/2007 | du 12/02/2007 au 16/02/2007 | |
| 12/02/2007 | du 05/02/2007 au 09/02/2007 | |
| 05/02/2007 | du 29/01/2007 au 02/02/2007 | |
| 29/01/2007 | du 22/01/2007 au 26/01/2007 | |
| 22/01/2007 | du 15/01 2007 au 19/01/2007 | |
| 15/01/2007 | du 08/01/2007 au 12/01/2007 | |
| 08/01/2007 | du 01/01/2007 au 05/01/2007 | |
| 03/01/2007 | du 25/12/2006 au 29/12/2006 |
Bilans semestriels du contrat de liquidité
| 03/01/2008 | Situation au 31 décembre 2007 | |
| 22/08/2007 | Situation au 30 juin 2007 | |
| 05/01/2007 | Situation au 31 décembre 2006 |
Communiqué sur la cession d’actions auto-détenues à un FCPE du plan d’épargne France du groupe
Diffusion du 20 juin 2007
Rapport spécial du conseil d’administration sur les opérations du programme de rachat d’actions 2007-2008 et descriptif du programme de rachat d’actions 2008-2009
Diffusion du 9 avril 2008
Rapport spécial du conseil d’administration sur les opérations du programme de rachat d’actions 2006-2007 et descriptif du programme de rachat d’actions 2007-2008
Diffusion du 2 mai 2007
10.2. Emission d’actions nouvelles, réservée aux salariés du groupe en France dans le cadre de son plan d’épargne France
| 27/12/2007 | Emission réservée au FCPE Castor Relais 2008/1 | |
| 28/08/2007 | Emission réservée au FCPE Castor Relais 2007/3 |
11. Autres publications
11. 1. Publications au BALO
Comptes, résultats, chiffres d’affaires
| Comptes consolidés et sociaux annuels 2007 | Parution au Balo le 18/04/2008 - bulletin n° 47 | |
| Chiffre d'affaires au 31/12/2007 | Parution au Balo le 06/02/2008 - bulletin n° 16 | |
| Chiffre d'affaires du 31/09/2007 | Parution au Balo le 12/11/2007 - bulletin n° 136 | |
| Comptes consolidés et sociaux semestriels 2007 | Parution au Balo le 10/10/2007 - bulletin n° 122 | |
| Chiffre d'affaires au 30/06/2007 | Parution au Balo le 08/08/2007 - bulletin n° 95 | |
| Chiffre d'affaires au 31/03/2007 | Parution au Balo le 09/05/2007 - bulletin n° 56 | |
| Comptes consolidés et sociaux annuels 2006 | Parution au Balo le 25/04/2007 - bulletin n° 50 |
Assemblée Générale
| Avis de réunion de l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 15 mai 2008 | Publication au Balo du 07/04/2008 – bulletin n°42 | |
| Avis de convocation à l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 10 mai 2007 | Publication au Balo du 23/04/2007 - bulletin n° 49 | |
| Avis de réunion de l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 10 mai 2007 | Publication au Balo du 04/04/2007 - bulletin n° 41 |
11.2. Publication dans le journal d'annonces légales "Les Petites affiches"
| Déclaration des droits de vote consécutive à la division du titre VINCI | Publication au JAL du 31/05/2007 | |
| Déclaration des droits de vote au 10 mai 2007 | Publication au JAL du 18/05/2007 | |
| Avis de convocation à l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 10 mai 2007 | Publication au JAL du 23/04/2007 |
Société anonyme au capital de 1 219 379 587,5 euros
Siège social : 1, cours Ferdinand-de-Lesseps
92851 Rueil-Malmaison Cedex
552 037 806 RCS NANTERRE
www.vinci.com
Copyright Business Wire 2008


