Information périodique et permanente (DiR)
DiRelease
EXTRAIT DU REGLEMENT GENERAL DE L’AMF
Article 222-7
« Les émetteurs mentionnés à l’article L. 451-1-1 du code monétaire et financier déposent auprès de l’AMF, dans les vingt jours de négociation qui suivent la diffusion du rapport financier annuel mentionné au a du 2° de l’article 221-1, un document qui contient ou mentionne toutes les informations qu’ils ont publiées ou rendues publiques au cours des douze derniers mois dans un ou plusieurs États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans un ou plusieurs pays tiers pour satisfaire à leurs obligations législatives ou réglementaires en matière d’instruments financiers, d’émetteurs d’instruments financiers et de marchés d’instruments financiers.
Le document mentionné au premier alinéa est mis à la disposition du public au siège de l’émetteur. Ce document est également mis en ligne sur le site internet de l’émetteur lorsque celui-ci dispose d’un tel site. Il peut être intégré dans le document de référence mentionné à l’article 212-13 ou le rapport financier annuel mentionné au a du 2° de l’article 221-1.
Lorsque le document renvoie à des informations, il convient de préciser où les dites informations peuvent être obtenues ».
| Informations publiées par le GroupeCegid et accessibles sur les sites Internet de Cegid ( www.cegid.com ) : |
|
| 17/04/2008 | Activité 1er trimestre 2008 |
| 09/04/2008 | Cegid acquiert GD Informatique, éditeur de solutions pour l’hôtellerie et la restauration |
| 28/02/2008 | 2007 : nouvelle progression des résultats Rentabilité opérationnelle courante : 13,8 % du chiffre d’affaires (12,8 % en 2006) Résultat opérationnel courant : 33,2 M€ (+ 13,8 %) Cash flow opérationnel : 55,3 M€ (x 2,3) Dividende proposé : 1 € par action (0,95 € au titre de 2006) |
| 23/01/2008 | Exercice 2007 : Objectifs atteints Chiffres d’affaires : + 5,7 % Forte croissance du chiffre d’affaires « Licences et Services d’intégration » : + 13,4 % Nouvelle progression du Résultat Opérationnel Courant |
| 21/12/2007 | Accord entre Cegid Group et Groupama |
| 19/12/2007 | Signature d’un accord entre Cegid Group et Groupama |
| 24/10/2007 | Projet de Partenariat entre Cegid Group et Groupama S.A. |
| 10/10/2007 | Chiffre d’affaires « Licences et services d’intégration » : + 13 % |
| 04/10/2007 | Communiqué relatif aux discussions engagées par ICMI pour la cession d’une partie des titres Cegid Group qu’elle détient. |
| 28/08/2007 | Résultat Net : + 30 % |
| 25/07/2007 | 1er semestre 2007 : Chiffre d’affaires consolidé : + 6 % Nouvelle progression du Résultat Opérationnel Courant estimé : + 20 % |
| 10/07/2007 | Communiqué relatif aux rumeurs concernant l’évolution du capital de Cegid Group. |
| Informations publiées par Cegid Group et accessibles sur les sites Internet de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF- www.amf-france.org ) : | |
| 23/04/2008 | Document de référence |
| Informations publiées par Cegid Group et accessibles sur le site Internet de Direlease ( DIRELEASE - www.direlease.com ) : |
|
| 26/05/2008 | Déclaration d’actions et nombre de droits de vote au 30 avril 2008 |
| 09/05/2008 | Mise à disposition du Document de Référence 2007 |
| 06/05/2008 | Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 7 mai 2008 - Modalités de mise à disposition des documents préparatoires |
| 17/04/2008 | Activité du 1er trimestre 2008 |
| 15/04/2008 | Déclaration d’actions et nombre de droits de vote au 31 mars 2008 |
| 09/04/2008 | Cegid acquiert GD Informatique, éditeur de solutions pour l’hôtellerie et la restauration |
| 10/03/2008 | Déclaration d’actions et nombre de droits de vote au 29 février 2008 |
| 28/02/2008 | 2007 : nouvelle progression des Résultats |
| 11/02/2008 | Déclaration d’actions et nombre de droits de vote au 31 janvier 2008 |
| 23/01/2008 | Exercice 2007 : Objectifs atteints |
| 17/01/2008 | Bilan annuel du contrat de liquidité au 31 décembre 2007 |
| 14/01/2008 | Déclaration d'actions et nombre de droits de vote au 30 novembre 2007 |
| 10/01/2008 | Déclaration d'actions et nombre de droits de vote au 31 décembre 2007 |
| 21/12/2007 | Accord entre Cegid Group et Groupama |
| 19/12/2007 | Signature d'un accord entre Cegid Group et Groupama |
| 26/11/2007 | Déclaration d'actions et nombre de droits de vote au 31 octobre 2007 |
| 24/10/2007 | Projet de partenariat entre Cegid Group et Groupama S.A. |
| 17/10/2007 | Déclaration d'actions et nombre de droits de vote au 28 septembre 2007 |
| 10/10/2007 | Activité 9 mois 2007 |
| 04/10/2007 | Communiqué relatif aux discussions engagées par ICMI pour la cession d’une partie des titres Cegid Group qu’elle détient. |
| 25/09/2007 | Mise à disposition du Rapport financier semestriel 2007 |
| 19/09/2007 | Déclaration d'actions et nombre de droits de vote au 31 août 2007 |
| 19/09/2007 | Déclaration d'actions et nombre de droits de vote au 2 août 2007 |
| 28/08/2007 | Premier semestre 2007 - Résultat Opérationnel Courant : + 22 % - Résultat Net : + 30 % |
| 10/07/2007 | Communiqué relatif aux rumeurs concernant l’évolution du capital de Cegid Group. |
| 05/07/2007 | Déclaration d'actions et nombre de droits de vote au 30 juin 2007 |
| 29/06/2007 | Déclaration d'actions et nombre de droits de vote au 31 mai 2007 |
| 25/06/2007 | Mise à disposition du Document de Référence 2006 |
| 08/06/2007 | Avis de Réunion pour l'AG du 22 juin 2007 |
| 08/06/2007 | Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AG du 22 juin 2007 |
| 08/06/2007 | Fusion par absorption de Cegid Holding Services par Cegid Group |
| Informations publiées par Cegid Group dans le Bulletin d’Annonce Légales Obligatoires et accessibles sur le site du journal Officiel (BALO- www.balo.journal-officiel.gouv.fr) | |
| 30/05/2008 | AVIS DIVERS : nombre droits de vote |
| 21/05/2008 | PUBLICATIONS PERIODIQUES > Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels définitifs) |
| 09/05/2008 | PUBLICATIONS PERIODIQUES > Sociétés commerciales et industrielles (Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2008) |
| 18/04/2008 | Avis de convocation > Assemblée d'actionnaires et de porteurs de parts 7 mai 2008 |
| 31/03/2008 | Avis de réunion > Assemblée d'actionnaires et de porteurs de parts 7 mai 2008 |
| 19/03/2008 | PUBLICATIONS PERIODIQUES > Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels provisoires) |
| 01/02/2008 | PUBLICATIONS PERIODIQUES > Sociétés commerciales et industrielles (Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2007) |
| 29/10/2007 | PUBLICATIONS PERIODIQUES > Sociétés commerciales et industrielles (Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2007) |
| 15/10/2007 | AUTRES OPÉRATIONS > Désignation de teneurs de comptes de titres nominatifs |
| 19/09/2007 | PUBLICATIONS PERIODIQUES > Sociétés commerciales et industrielles (Comptes semestriels 2007) |
| 03/08/2007 | PUBLICATIONS PERIODIQUES > Sociétés commerciales et industrielles (Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2007) |
| 25/07/2007 | PUBLICATIONS PERIODIQUES > Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels définitifs 2006) |
| 18/07/2007 | AVIS DIVERS : Ajustement parité BSAR |
| 06/07/2007 | AVIS DIVERS : nombre droits de vote |
| 04/06/2007 | Avis de convocation > Assemblée d'actionnaires et de porteurs de parts 22 juin 2007 – 10h |
| 04/06/2007 | Avis de convocation > Assemblée d'actionnaires et de porteurs de parts 22 juin 2007 - 11h |
| Informations publiées par Cegid Group dans un Journal d’Annonces Légales (LE TOUT LYON – www.le-tout-lyon.fr) |
|
| 19/04/2008 | Avis de convocation des Assemblées Générales d’actionnaires (AG du 7 mai 2008) |
| 29/03/2008 | Avis de réunion des Assemblées Générales d’actionnaires |
| 01/03/2008 | Avis de nomination d’un nouvel administrateur |
| 01/03/2008 | Avis d’augmentation de capital consécutive à l’exercice de BSAR |
| 28/07/2007 | Avis d’augmentation de capital et réalisation de la fusion absorption de la société Holding Cegid Services par la société Cegid Group |
| 02/06/2007 | Avis de convocation des Assemblées Générales d’actionnaires (AG du 22 juin 2007) |
| Dépôts effectués auprès du Tribunal de Commerce. Au cours des douze derniers mois, les principales formalités suivantes sont intervenues : |
| Nomination de Monsieur Christian COLLIN en qualité de nouvel administrateur |
| Augmentation de capital consécutive à la conversion de BSAR en actions Cegid Group ; Modification corrélative des statuts |
| Mise à jour des statuts |
| Fusion absorption de la société Holding Cegid Services par la société Cegid Group |
| Dépôt des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2006 |
| Dépôt des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2006 |
© DiRelease


