Fauvet-Girel : Honoraires des commissaires aux comptes et membres de leurs réseaux
Regulatory News:
Etablissements Fauvet-Girel SA (Paris:FAUV)
| En euros | Pierre-Henri Scacchi et Associés | Alain Gauduchon | ||||||||||||||
| Montants | % | Montants | % | |||||||||||||
| 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | |||||||||
| Commissariat aux comptes, certification, | ||||||||||||||||
| examen des comptes individuels et consolidés | 10,000 | 6,500 | 100% | 100% | 0 | 6,500 | 0% | 100% | ||||||||
| Missions accessoires | ||||||||||||||||
| Sous-total audit | 10,000 | 6,500 | 100% | 100% | 0 | 6,500 | 0% | 100% | ||||||||
| Juridique, fiscal et social | ||||||||||||||||
| Autres | ||||||||||||||||
| Sous-total autres prestations | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | ||||||||
| Total | 10,000 | 6,500 | 100% | 100% | 0 | 6,500 | 0% | 100% | ||||||||
Copyright Business Wire 2008


