Document d’information annuel établi le 16 février 2009 (AcT)
Liste des informations publiées ou rendues publiques au cours des 12 derniers mois en application de l’article L 451-1-1 du Code Monétaire et Financier et de l’article 221.1.1 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers |
Ce document recense les informations publiées ou rendues publiques entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008 par MEDIA 6 pour satisfaire aux obligations législatives ou réglementaires.
Communiqués de presse
Disponibles sur http://finances.media6.com/fr
Date | Titre | Disponiblité |
30/01/2008 | Résultats annuels 2006/2007 | http://finances.media.com/fr |
08/02/2008 | Chiffre d’Affaires 1er trimestre 2007/2008 | http://finances.media.com/fr |
09/05/2008 | Chiffre d’Affaires 2ème trimestre 2007/2008 | http://finances.media.com/fr |
04/06/2008 | Résultats semestriels 2007/2008 | http://finances.media.com/fr |
04/08/2008 | Chiffre d’Affaires 3ème trimestre 2007/2008 | http://finances.media.com/fr |
07/11/2008 | Chiffre d’Affaires 4ème trimestre 2007/2008 | http://finances.media.com/fr |
Publications au BALO
Disponibles sur http://balo.journal-officiel.gouv.fr
Catégorie | Titre | N° affaire | Paru le | N° bulletin |
Publications périodiques | Rapport financier exercice 2006/2007 | 0800577 | 30/01/2008 | 13 |
Publications périodiques | Chiffre d’Affaires 1er trimestre 2007/2008 | 0800859 | 08/02/2008 | 17 |
Convocations | Assemblée Générale Mixte du 31/03/2008 | 0801217 | 22/02/2008 | 23 |
Publications périodiques | Approbation comptes 2006/2007 | 0803464 | 09/04/2008 | 43 |
Publications périodiques | Chiffre d’Affaires 2ème trimestre 2007/2008 | 0805145 | 09/05/2008 | 56 |
Publications périodiques | Rapport financier 1er semestre 2007/2008 | 0807632 | 04/06/2008 | 68 |
Publications périodiques | Chiffre d’Affaires 3ème trimestre 2007/2008 | 0810894 | 04/08/2008 | 94 |
Dépôts au Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny
Disponibles auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny, répertoriés sur http://www.infogreffe.com
Date | Nature | Référence |
03/06/2008 | Dépôt des comptes annuels 2006/2007 (sociaux) | N° 3978 du 03/06/2008 |
04/06/2008 | Dépôt des comptes annuels 2006/2007 (consolidés) | N° 4086 du 04/06/2008 |
Publications ActusNews
Disponibles sur http://www.actusnews.com
Date | Titre | Disponiblité |
08/01/2008 | Déclaration mensuelle des opérations réalisées par un émetteur sur ces propres titres | http://www.actusnews.com |
10/01/2008 | Bilan annuel du contrat de liquidité | http://www.actusnews.com |
30/01/2008 | Résultats annuels 2006/2007 (communiqué presse) | http://www.actusnews.com |
08/02/2008 | Chiffre d’Affaires 1er trimestre 2007/2008 (communiqué presse) | http://www.actusnews.com |
18/03/2008 | Assemblée Générale Mixte du 31/03/2008 (communiqué) | http://www.actusnews.com |
18/03/2008 | Document d’information annuel (année 2007) | http://www.actusnews.com |
09/05/2008 | Chiffre d’Affaires 1er semestre 2007/2008 (communiqué presse) | http://www.actusnews.com |
04/06/2008 | Résultats semestriels 2007/2008 (communiqué presse) | http://www.actusnews.com |
04/06/2008 | Mise à disposition du Rapport financier semestriel au 31/03/08 (communiqué) | http://www.actusnews.com |
09/07/2008 | Bilan semestriel du contrat de liquidité | http://www.actusnews.com |
23/07/2008 | Nouveau siège social (communiqué presse) | http://www.actusnews.com |
04/08/2008 | Chiffre d’Affaires 3ème trimestre 2007/2008 (communiqué presse) | http://www.actusnews.com |
05/11/2008 | Mise à disposition du Rapport financier annuel au 30/09/07 (communiqué) | http://www.actusnews.com |
07/11/2008 | Chiffre d’Affaires 4ème trimestre 2007/2008 (communiqué presse) | http://www.actusnews.com |
Programme de rachat d’actions propres
Disponible sur http://finances.media6.com/fr
Diffusion du Programme de rachat 2008 à l’AMF le 14/03/2008
Déclarations mensuelles communiquées à l’AMF les 08/01/2008 ; 06/02/2008 ; 12/03/2008 ; 03/04/2008 ; 05/05/2008 ; 06/06/2008 ; 07/07/2008 ; 26/08/2008 ; 15/09/2008 ; 10/10/2008 ; 13/11/2008 ; 15/12/2008
Autres communications AMF
Déclarations des opérations réalisées sur les titres de la société les 11/04/2008 ; 21/04/2008 ; 28/04/2008 ; 06/05/2008 ; 13/05/2008 ; 19/05/2008 ; 28/05/2008 ; 10/06/2008 ; 28/07/2008 ; 01/09/2008 ; 15/09/2008 ; 22/09/2008 ; 29/09/2008 ; 13/10/2008 ; 20/10/2008 ; 03/11/2008 ; 12/11/2008 ; 17/12/2008 ; 29/12/2008
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente :
- Autres communiqués
Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-15159-cp_media6_16fev09.pdf