GRAINES VOLTZ : Bilan SEMESTRIEL S1 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont (AcT)
Au titre du contrat de liquidité confié par la société GRAINES VOLTZ à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 28 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 2 208
- Solde en espèces: 208 087.14 €
Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :
| ACHAT | 0 titres | 0,00 € | 0 transactions |
| VENTE | 0 titres | 0,00 € | 0 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 29 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 2 208
- Solde en espèces: 208 087,14 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d'actions : 0
- Solde en espèces: 500 000,00 €
ANNEXE
| Achats | Ventes | |||||
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
|
| TOTAL | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- SECURITY MASTER Key : lZqflJxqYm+by5pqapZnmmVpbGiTxmKalpWYxJVtaJzKampimpdpnJuWZnFnnGdv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/86729-bilan-semestriel-30.06.2024.pdf


