Info, dépêche ou communiqué de presse


société :

DBV TECHNOLOGIES S.A.

lundi 6 juillet 2026 à 20h30

Bilan semestriel du Contrat de Liquidité de DBV Technologies avec ODDO BHF


Informations Réglementées
Châtillon, France, le 6 juillet (22 h 30 CET) 2026

Bilan semestriel du Contrat de Liquidité de DBV Technologies avec ODDO BHF

DBV Technologies (Euronext : DBV – ISIN : FR0010417345 – Nasdaq : DBVT), une entreprise biopharmaceutique de stade avancé, publie aujourd’hui le bilan semestriel de son contrat de liquidité avec ODDO BHF portant sur les actions DBV Technologies (le « Contrat de Liquidité »).

La mise en œuvre du Contrat de Liquidité est réalisée conformément à la Décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021 relative aux contrats de liquidité sur titres de capital admis en pratique de marché.

Lors de la mise en place du Contrat de Liquidité, à compter du 1er juillet 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Il est rappelé qu’au 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Au 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Sur la période du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026, ont été exécutées :

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

Le détail journalier des transactions réalisées au titre du Contrat de Liquidité sur la période du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026 figure en annexe au présent communiqué.

À propos de DBV Technologies
DBV Technologies est une entreprise biopharmaceutique de stade avancé spécialisée dans le développement d’options de traitement des allergies alimentaires et autres affections immunologiques ayant d’importants besoins médicaux non satisfaits. DBV Technologies se concentre actuellement sur l’étude de l’utilisation de sa technologie exclusive, le patch VIASKIN®, pour traiter les allergies alimentaires causées par une réaction immunitaire hypersensible et caractérisées par une gamme de symptômes dont la gravité varie de légère à l’anaphylaxie potentiellement mortelle. Des millions de personnes vivent avec des allergies alimentaires, y compris de jeunes enfants. Grâce à l’immunothérapie épicutanée (EPIT), le patch VIASKIN® est conçu pour dispenser des quantités de microgrammes d’un composé biologiquement actif dans le système immunitaire à travers une peau intacte. L’EPIT est une nouvelle classe de traitement non invasif cherchant à modifier l’allergie sous-jacente d’un individu en rééduquant le système immunitaire à se désensibiliser à l’allergène en tirant parti des propriétés de tolérance immunitaire de la peau. DBV Technologies s’est engagée à transformer le traitement des personnes souffrant d’allergies alimentaires. Les programmes d’allergie alimentaire de la Société comprennent des études cliniques en cours avec le patch VIASKIN® peanut chez les jeunes enfants (de 1 à 3 ans) et les enfants (de 4 à 7 ans) allergiques à l’arachide.

Le siège mondial de DBV Technologies est situé à Châtillon, en France, avec des opérations nord-américaines basées à Warren, dans le New Jersey. Les actions ordinaires de la Société sont négociées sur le segment B d’Euronext Paris (symbole : DBV, code ISIN : FR0010417345) et les ADS de la Société (représentant chacun cinq actions ordinaires) sont négociés sur le Nasdaq Capital Market (DBVT – CUSIP : 23306J309).

Pour plus d’informations, veuillez consulter www.dbv-technologies.com et nous contacter sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

VIASKIN est une marque déposée de DBV Technologies.

Contact avec les investisseurs
Jonathan Neely
DBV Technologies
jonathan.neely@dbv-technologies.com

Contact avec les médias
Brett Whelan
DBV Technologies
brett.whelan@dbv-technologies.com

Annexe - Détail journalier des transactions réalisées dans le cadre du Contrat de Liquidité
Période du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026

Les données ci-dessous présentent, pour chaque journée de négociation, le nombre de transactions, les volumes échangés et les capitaux correspondants à l’achat et à la vente.

DateAchatsVentes
 Nb transactionsNombre de titresCapitaux (€)Nb transactionsNombre de titresCapitaux (€)
02/01/2026127 50024 637,49115 00016 640,06
05/01/20261912 60038 180,0011 0003 325,00
06/01/20261310 60031 799,0011 0003 095,00
07/01/202624 80014 400,0075 00015 225,00
08/01/20262235 000107 505,541320 00062 091,01
09/01/20261415 00044 599,002128 00084 481,93
12/01/20263027 09382 327,261430 00092 237,50
13/01/20262527 90785 572,741012 50038 862,50
14/01/20262220 75061 520,001622 50067 537,25
15/01/20263947 500145 000,003042 129130 148,71
16/01/202612 5007 950,003560 000197 900,00
19/01/20263554 146198 418,084569 294261 747,04
20/01/20264863 604229 516,922650 000182 062,50
21/01/20261830 683110 939,603252 500193 212,50
22/01/20261733 817128 060,402337 500142 661,18
23/01/2026000,001829 206117 895,46
26/01/20263635 000143 000,0012 50010 475,00
27/01/20261512 50048 625,0097 50029 675,00
28/01/2026815 00061 150,001020 33083 482,70
29/01/20261115 00060 025,00000,00
30/01/20261415 22459 070,6025 00019 700,00
02/02/20262739 776144 796,021317 50065 475,00
03/02/2026410 00037 450,00910 00038 362,50
04/02/20261215 00060 025,002127 170110 792,30
05/02/20261717 50067 175,0043 56913 976,11
06/02/20262236 000129 240,0023 00010 920,00
09/02/2026712 00043 920,002236 000134 140,00
10/02/202668 00030 400,001936 000143 660,00
11/02/20261236 000138 360,0098 75034 400,00
12/02/202688 00029 800,00511 25042 640,00
13/02/2026911 61442 507,24412 00044 680,00
16/02/20261735 386124 328,11000,00
17/02/202614 00013 600,0038 00027 720,00
18/02/202614 00013 840,00412 00042 100,00
19/02/2026516 00055 560,001012 00042 280,00
20/02/202628 00028 480,00616 00058 040,00
23/02/2026312 00042 920,00916 00058 040,00
24/02/202674 00014 240,00620 00073 800,00
25/02/2026812 00046 280,00716 00062 440,00
26/02/20261020 00075 040,00000,00
27/02/20262128 000103 220,00716 00059 840,00
02/03/20261512 00141 843,501716 00159 443,50
03/03/2026000,0014 00015 360,00
04/03/202628 00029 520,00000,00
05/03/2026916 00160 803,901124 00194 803,90
06/03/2026412 00143 883,80113,80
09/03/2026912 00044 160,001732 000123 480,00
10/03/20261311 34945 342,04816 00065 520,00
11/03/20261520 65179 977,96000,00
12/03/20262336 000131 600,00000,00
13/03/2026712 00042 720,001520 00073 200,00
16/03/202658 49830 003,08208 00028 760,00
17/03/20261111 50239 996,9224 00013 960,00
18/03/2026620 00068 160,00000,00
19/03/2026148 00026 480,0068 00026 920,00
20/03/202658 00027 080,001512 00041 320,00
23/03/2026712 18640 446,36720 00067 880,00
24/03/2026612 00040 520,0044 00013 740,00
25/03/2026512 00041 720,001824 00084 440,00
26/03/202698 00027 440,00716 00056 240,00
27/03/202658 17528 885,501424 00087 080,00
30/03/202647 82527 274,5034 00014 200,00
31/03/20261512 00041 920,00920 00072 000,00
01/04/202614 00014 440,00816 00059 240,00
02/04/20261428 000100 280,0024 31815 733,42
07/04/20261112 00042 616,0014 00014 400,00
08/04/2026312 00043 320,001317 22164 006,54
09/04/202694 00014 440,0044 00014 560,00
10/04/20261836 000127 768,002226 77995 220,11
13/04/20261424 00082 600,002724 00084 584,00
14/04/2026000,00624 00089 872,00
15/04/20261016 00059 720,0014 00015 560,00
16/04/20261120 00071 200,0013 12811 417,20
17/04/202614 00014 240,00715 87256 974,08
20/04/2026616 00057 960,00516 00059 240,00
21/04/202648 00127 883,6154 00114 443,61
22/04/2026712 00040 520,00104 18014 387,20
23/04/202628 00026 520,0048 00026 800,00
24/04/202628 00026 680,00712 00040 480,00
27/04/2026000,00411 82041 060,80
28/04/202634 00014 040,00512 00042 680,00
29/04/202664 00114 243,6134 00114 603,61
30/04/2026113,5824 00114 563,58
04/05/20262244 000149 592,0058 00027 720,00
05/05/202614 00013 640,00820 00069 200,00
06/05/202638 00027 880,001020 00070 912,00
07/05/20261312 00040 920,0078 00028 160,00
08/05/202614 00013 440,00167 33925 198,16
11/05/202655 48618 587,26919 66168 433,84
12/05/2026820 00070 040,002220 00070 160,00
13/05/2026710 51535 856,2714 00014 160,00
14/05/2026612 00140 683,4373 83012 983,74
15/05/2026113,3958 17227 775,08
18/05/20261816 29153 868,6624 00013 360,00
19/05/2026711 70937 741,6724 00012 960,00
20/05/202638 00025 680,0048 00025 920,00
21/05/20263539 461125 963,854532 765104 996,58
22/05/20263641 465134 564,982438 422125 502,43
25/05/2026113,212811 00136 099,81
26/05/20265157 996187 226,423729 34794 640,63
27/05/20262729 54094 371,933929 54094 862,17
28/05/20262934 900112 561,122636 949119 709,09
29/05/20264534 636113 709,875054 317180 114,10
01/06/2026612 00038 720,0014 00012 960,00
02/06/20264044 471139 502,6789 32329 520,46
03/06/20263740 689124 961,603840 689125 612,62
04/06/20263240 778121 898,755544 124132 529,40
05/06/20263668 118198 415,115337 330108 954,18
08/06/202635 09114 251,16412 00034 320,00
09/06/20264146 255130 630,615450 830150 563,45
10/06/20263149 047133 277,033449 725135 810,62
11/06/20263028 39579 438,652234 58197 055,91
12/06/202614081 148,115072 598212 397,87
15/06/202656 87020 730,164665 313202 736,17
16/06/20264461 048191 276,983640 712129 424,18
17/06/20263043 656126 621,373236 538106 286,24
18/06/20266171 957206 327,052742 208122 773,17
19/06/20262342 017116 161,552852 995147 717,80
22/06/20265346 656131 179,025042 257119 548,59
23/06/20265161 396174 002,753562 760178 816,46
24/06/20264555 846159 697,494654 770157 555,17
25/06/20265662 148177 937,744458 952169 542,24
26/06/20261834 56295 882,815069 263194 862,27
29/06/20266257 608169 404,323657 823170 500,02
30/06/202653123 205326 744,3111972 518198 164,77
Total1 9892 707 9158 836 273,652 0122 636 1748 704 457,81

Source : déclarations mensuelles et relevés d’exécutions ODDO BHF pour DBV Technologies sur la période du 1er janvier au 30 juin 2026.

Pièce jointe


© 2002-2026 BOURSICA.COM, tous droits réservés.

Réalisez votre veille d’entreprise en suivant les annonces de la Bourse

Par la consultation de ce site, vous acceptez nos conditions (voir ici)

Page affichée lundi 6 juillet 2026 à 23h45m42