CRCAM Brie Picardie - déclaration hebdomadaire - Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | ||||||||||||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | ||||||||||||||||
Présentation agrégée par Jour et par Marché | ||||||||||||||||
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) | |||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2021-09-13 | FR0010483768 | EUR | 499 | 20,168076 | XPAR | |||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2021-09-14 | FR0010483768 | EUR | 745 | 20,418443 | XPAR | |||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2021-09-15 | FR0010483768 | EUR | 763 | 20,329351 | XPAR | |||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2021-09-16 | FR0010483768 | EUR | 722 | 20,424952 | XPAR | |||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2021-09-17 | FR0010483768 | EUR | 785 | 20,394490 | XPAR | |||||||||
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | ||||||||||||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | ||||||||||||||||
Présentation détaillée transaction par transaction | ||||||||||||||||
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la transaction (UTC) | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire | Devise | Quantité achetée | Marché (MIC Code) | Numéro de reference de la transaction | Objectif du rachat | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-09-13T07:14:05Z | FR0010483768 | 20,140000 | EUR | 50 | XPAR | OD_6UzKWHL-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-09-13T07:19:12Z | FR0010483768 | 20,120000 | EUR | 161 | XPAR | OD_6UzLo4a-01 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-09-13T07:43:48Z | FR0010483768 | 20,205000 | EUR | 50 | XPAR | OD_6UzS0DR-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-09-13T08:12:35Z | FR0010483768 | 20,215000 | EUR | 170 | XPAR | OD_6UzZFMQ-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-09-13T08:17:23Z | FR0010483768 | 20,150000 | EUR | 57 | XPAR | OD_6UzaSOi-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-09-13T10:24:12Z | FR0010483768 | 20,200000 | EUR | 11 | XPAR | OD_6V06Nn9-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-09-14T07:48:16Z | FR0010483768 | 20,330000 | EUR | 18 | XPAR | OD_6V5JeVF-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-09-14T09:39:25Z | FR0010483768 | 20,320000 | EUR | 2 | XPAR | OD_6V5ldOn-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-09-14T09:52:31Z | FR0010483768 | 20,400000 | EUR | 40 | XPAR | OD_6V5ovtX-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-09-14T10:11:33Z | FR0010483768 | 20,340000 | EUR | 113 | XPAR | OD_6V5tile-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-09-14T12:40:50Z | FR0010483768 | 20,345000 | EUR | 60 | XPAR | OD_6V6VJ21-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-09-14T12:54:29Z | FR0010483768 | 20,420000 | EUR | 204 | XPAR | OD_6V6Yjx3-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-09-14T12:59:18Z | FR0010483768 | 20,440000 | EUR | 9 | XPAR | OD_6V6ZxKU-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-09-14T12:59:25Z | FR0010483768 | 20,450000 | EUR | 169 | XPAR | OD_6V6Zz1O-01 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-09-14T13:52:09Z | FR0010483768 | 20,495000 | EUR | 2 | XPAR | OD_6V6nGGP-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-09-14T13:52:09Z | FR0010483768 | 20,495000 | EUR | 5 | XPAR | OD_6V6nGGQ-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-09-14T13:56:10Z | FR0010483768 | 20,495000 | EUR | 3 | XPAR | OD_6V6oGxX-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-09-14T13:59:41Z | FR0010483768 | 20,495000 | EUR | 5 | XPAR | OD_6V6p9qj-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-09-14T14:04:59Z | FR0010483768 | 20,495000 | EUR | 63 | XPAR | OD_6V6qULF-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-09-14T14:04:59Z | FR0010483768 | 20,495000 | EUR | 52 | XPAR | OD_6V6qULF-02 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-09-15T07:37:39Z | FR0010483768 | 20,345000 | EUR | 66 | XPAR | OD_6VB7VOe-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-09-15T07:51:38Z | FR0010483768 | 20,345000 | EUR | 185 | XPAR | OD_6VBB1Sp-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-09-15T08:31:13Z | FR0010483768 | 20,345000 | EUR | 182 | XPAR | OD_6VBKzOA-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-09-15T08:38:00Z | FR0010483768 | 20,350000 | EUR | 71 | XPAR | OD_6VBMhFh-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-09-15T09:09:18Z | FR0010483768 | 20,345000 | EUR | 48 | XPAR | OD_6VBUZmt-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-09-15T09:36:28Z | FR0010483768 | 20,345000 | EUR | 48 | XPAR | OD_6VBbPlU-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-09-15T13:17:29Z | FR0010483768 | 20,200000 | EUR | 45 | XPAR | OD_6VCV3ac-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-09-15T14:01:21Z | FR0010483768 | 20,200000 | EUR | 34 | XPAR | OD_6VCg6Nn-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-09-15T15:29:15Z | FR0010483768 | 20,335000 | EUR | 84 | XPAR | OD_6VD2EHC-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-09-16T07:15:28Z | FR0010483768 | 20,280000 | EUR | 140 | XPAR | OD_6VGsRgb-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-09-16T08:16:44Z | FR0010483768 | 20,475000 | EUR | 50 | XPAR | OD_6VH7rxF-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-09-16T09:14:54Z | FR0010483768 | 20,500000 | EUR | 5 | XPAR | OD_6VHMVgr-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-09-16T09:19:56Z | FR0010483768 | 20,500000 | EUR | 248 | XPAR | OD_6VHNmTN-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-09-16T09:19:56Z | FR0010483768 | 20,500000 | EUR | 52 | XPAR | OD_6VHNmTP-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-09-16T09:41:41Z | FR0010483768 | 20,585000 | EUR | 50 | XPAR | OD_6VHTFwC-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-09-16T13:24:27Z | FR0010483768 | 20,520000 | EUR | 63 | XPAR | OD_6VINKr2-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-09-16T13:24:27Z | FR0010483768 | 20,520000 | EUR | 51 | XPAR | OD_6VINKr3-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-09-16T14:52:51Z | FR0010483768 | 20,045000 | EUR | 63 | XPAR | OD_6VIjaq9-01 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-09-17T07:44:49Z | FR0010483768 | 20,400000 | EUR | 43 | XPAR | OD_6VMqMMk-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-09-17T07:44:49Z | FR0010483768 | 20,400000 | EUR | 12 | XPAR | OD_6VMqMMt-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-09-17T09:10:11Z | FR0010483768 | 20,400000 | EUR | 88 | XPAR | OD_6VNBqkG-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-09-17T09:36:55Z | FR0010483768 | 20,400000 | EUR | 35 | XPAR | OD_6VNIZy2-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-09-17T09:40:39Z | FR0010483768 | 20,400000 | EUR | 18 | XPAR | OD_6VNJWCh-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-09-17T09:44:53Z | FR0010483768 | 20,495000 | EUR | 50 | XPAR | OD_6VNKaQJ-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-09-17T09:59:31Z | FR0010483768 | 20,490000 | EUR | 50 | XPAR | OD_6VNOGpm-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-09-17T10:07:11Z | FR0010483768 | 20,400000 | EUR | 150 | XPAR | OD_6VNQCMd-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-09-17T11:01:00Z | FR0010483768 | 20,400000 | EUR | 194 | XPAR | OD_6VNdkXO-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-09-17T11:21:21Z | FR0010483768 | 20,385000 | EUR | 50 | XPAR | OD_6VNis8r-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-09-17T12:07:27Z | FR0010483768 | 20,265000 | EUR | 95 | XPAR | OD_6VNuTbl-00 | Annulation | |||||
Pièce jointe
- SEMAINE 37 2021