NACON: Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
| Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social | |||
| Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers | |||
| Date | Nombre total d'actions composant le capital social | Droits de vote bruts | Droits de vote nets |
| 25/09/2025 | 109 172 490 | 163 227 087 | 163 099 197 |
| * 654 297 actions nouvelles, suite à l'augmentation de capital constatée par le Conseil d'Administration du 25/09/2025. | |||
| NACON - RCS 852 538 461 | |||
| Société cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris, compartiment B | |||
| ISIN : FR0013482791 ; Reuters : NACON.PA ; Bloomberg : NACON:FP | |||
Pièce jointe


