Déclaration d''actions et de droits de vote Sopra Group
Regulatory News:
SOPRA GROUP (Paris:SOP)
Date d'arrêté: 31/12/2008
ARTICLE 223-16 du règlement général de l'AMF
| Actions du capital | 11,704,491 | |
| Droits de vote théoriques (1) | 18,201,073 | |
| Actions privées de droits de vote | ||
| Autodétention au nominatif (2) | 0 | |
| Autodétention au porteur * (3) | 25,325 | |
| Autres * (4) | 0 | |
| * à compléter par la société | ||
| Droits de vote exerçables | 18,175,748 | |
| = (1) - [(2) + (3) + (4)] |
Copyright Business Wire 2009


