GROUPE SEB : Liste des informations publiées ou rendues publiques au cours des douze derniers mois en application de l''article L.451-1-1 du Code Monétaire et Financier et de l''article L.221-1-1 du Règlement Général de l''Autorité des Marchés Financiers
Regulatory News:
GROUPE SEB (Paris:SK):
| Date | Nature des informations | Support | ||
| 24/04/2008 | Activité du 1er trimestre | Business Wire + groupeseb.com | ||
| 24/04/2008 | Rapport de gestion au 31/03/2008 | Business Wire + groupeseb.com | ||
| 30/04/2008 | Descriptif du programme de rachat d'actions soumis aux actionnaires à l'occasion de l'AG | Business Wire + groupeseb.com | ||
| 07/05/2008 | Ventes 1er trimestre | BALO | ||
| 07/05/2008 | Déclaration mensuelle du nombre d'actions et de droits de vote | Business Wire + groupeseb.com | ||
| 28/05/2008 | Communiqué division par trois du nominal de l'action SEB | Business Wire + groupeseb.com | ||
| 02/06/2008 | Dépôt des comptes annuels | BALO | ||
| 04/06/2008 | Déclaration mensuelle du nombre d'actions et de droits de vote | Business Wire + groupeseb.com | ||
| 03/07/2008 | Déclaration mensuelle du nombre d'actions et de droits de vote | Business Wire + groupeseb.com | ||
| 10/07/2008 | Ventes du 1er semestre | Business Wire + groupeseb.com | ||
| 23/07/2008 | Ventes1er semestre | BALO | ||
| 28/07/2008 | transactions sur actions propres du 11 au 24 juillet 2008 | groupeseb.com | ||
| 01/08/2008 | transactions sur actions propres du 25 au 31 juillet 2008 | groupeseb.com | ||
| 04/08/2008 | Déclaration mensuelle du nombre d'actions et de droits de vote | Business Wire + groupeseb.com | ||
| 27/08/2008 | Ventes du 1er semestre 2008 | Business Wire + groupeseb.com | ||
| 29/08/2008 | transactions sur actions propres du 1er au 8 aout 2008 | groupeseb.com | ||
| 29/08/2009 | Mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2008 | Business Wire + groupeseb.com | ||
| 04/09/2008 | Déclaration mensuelle du nombre d'actions et de droits de vote | Business Wire + groupeseb.com | ||
| 19/09/2008 | transactions sur actions propres du 12 au 18 septembre 2008 | groupeseb.com | ||
| 29/09/2008 | transactions sur actions propres du 19 au 25 septembre 2008 | groupeseb.com | ||
| 01/10/2008 | Déclaration mensuelle du nombre d'actions et de droits de vote | Business Wire + groupeseb.com | ||
| 02/10/2008 | transactions sur actions propres du 19 au 25 septembre 2008 complément | groupeseb.com | ||
| 03/10/2008 | transactions sur actions propres du 26 au 30 septembre 2008 | groupeseb.com | ||
| 07/10/2008 | transactions sur actions propres du 1er au 6 octobre 2008 | groupeseb.com | ||
| 10/10/2008 | transactions sur actions propres du 7 au 8 octobre 2008 | groupeseb.com | ||
| 23/10/2008 | Activité des 9 premiers mois 2008 | Business Wire + groupeseb.com | ||
| 23/10/2008 | Rapport de gestion au 30/09/2008 | Business Wire + groupeseb.com | ||
| 03/11/2008 | transactions sur actions propres du 27 au 31 octobre 2008 | groupeseb.com | ||
| 05/11/2008 | Déclaration mensuelle du nombre d'actions et de droits de vote | Business Wire + groupeseb.com | ||
| 07/11/2008 | transactions sur actions propres du 1er au 6 novembre 2008 | groupeseb.com | ||
| 07/11/2008 | transactions sur actions propres du 24 au 25 octobre 2008 | groupeseb.com | ||
| 18/11/2008 | transactions sur actions propres du 7 au 17 novembre 2008 | groupeseb.com | ||
| 25/11/2008 | transactions sur actions propres du 18 au 20 novembre 2008 | groupeseb.com | ||
| 02/12/2008 | Déclaration mensuelle du nombre d'actions et de droits de vote | Business Wire + groupeseb.com | ||
| 15/12/2008 | Communiqué sur les recommandations AFEP-MEDEF | Business Wire + groupeseb.com | ||
| 06/01/2009 | transactions sur actions propres du 18 au 31 décembre 2008 | groupeseb.com | ||
| 07/01/2008 | Bilan annuel du contrat de liquidité de SEB SA contracté par Gilbert Dupont | Business Wire + groupeseb.com | ||
| 07/01/2009 | Déclaration mensuelle du nombre d'actions et de droits de vote | Business Wire + groupeseb.com | ||
| 19/01/2009 | Communiqué des ventes de l'année 2008 | Business Wire + groupeseb.com | ||
| 22/01/2009 | transactions sur actions propres du 2 au 21 janvier 2009 | groupeseb.com | ||
| 29/01/2009 | transactions sur actions propres du 22 au 28 janvier 2009 | groupeseb.com | ||
| 04/02/2009 | Déclaration mensuelle du nombre d'actions et de droits de vote | Business Wire + groupeseb.com | ||
| 06/02/2009 | transactions sur actions propres du 2 au 4 février 2009 | groupeseb.com | ||
| 02/03/2009 | Déclaration mensuelle du nombre d'actions et de droits de vote | Business Wire + groupeseb.com | ||
| 04/03/2009 | Résultats de l'année 2008 | Business Wire + groupeseb.com | ||
| 12/03/2009 | Loi TEPA | groupeseb.com | ||
| 12/03/2009 | Rémunération du dirigeant mandataire social | Business Wire + groupeseb.com | ||
| 20/03/2009 | Modification du contrat de liquidité contraacté avec Gilbert Dupont | Business Wire + groupeseb.com | ||
| 23/03/2009 | Avis de réunion valant avis de convocation AG 13 mai 2009 | BALO | ||
| 02/04/2009 | Déclaration mensuelle du nombre d'actions et de droits de vote | Business Wire + groupeseb.com | ||
| 09/04/2009 | Document de référence et rapport financier 2008 | Business Wire + groupeseb.com | ||
| 09/04/2009 | Mise à disposition des documents des documents préparatoires à l'AG du 13 mai 2009 | Business Wire + groupeseb.com |
SEB SA
Société Anonyme au capital de 50 880 558 ?
Siège social : Les 4 M - Chemin du Petit Bois
B.P. 172
69134 ECULLY CEDEX
Copyright Business Wire 2009


