Sopra Group : Déclaration d''actions et de droits de vote au 30/04/2009
Regulatory News:
Sopra Group (Paris:SOP):
| Actions du capital | 11.705.011 | |
| Droits de vote théoriques (1) | 18.320.594 | |
| Actions privées de droits de vote | ||
| Autodétention au nominatif (2) | 0 | |
| Autodétention au porteur * (3) | 27.013 | |
| Autres * (4) | 0 | |
| * à compléter par la société | ||
| Droits de vote exerçables | 18.293.581 | |
| = (1) - [(2) + (3) + (4)] |
Copyright Business Wire 2009


