Sopra Group : Déclaration d''actions et de droits de vote Sopra Group
Regulatory News:
Sopra Group (Paris:SOP) :
|
Date d'arrêté: 27/02/2009 |
||
|
ARTICLE 223-16 du règlement général de l'AMF |
||
| Actions du capital | 11,704,991 | |
| Droits de vote théoriques (1) | 18,320,354 | |
| Actions privées de droits de vote | ||
| Autodétention au nominatif (2) | 0 | |
| Autodétention au porteur * (3) | 25,786 | |
| Autres * (4) | 0 | |
| * à compléter par la société | ||
| Droits de vote exerçables | 18,294,568 | |
| = (1) - [(2) + (3) + (4)] | ||
Copyright Business Wire 2009


