KORIAN :Honoraires des contrleurs lgaux des comptes et des membres de leurs rseaux pris en charge par le groupe Korian
Regulatory News:
KORIAN (Paris:KORI) :
| Mazars | Conseil Audit & Synthse | ||||||||||||||||
| Montant (HT) | % | Montant (HT) | % | ||||||||||||||
| 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | ||||||||||
|
Commissariat aux comptes Certification, examen des comptes individuels et consolids : |
|||||||||||||||||
| Emetteur | 321 | 309 | 27% | 25% | 321 | 313 | 46% | 52% | |||||||||
| Filiales intgres globalement | 873 | 933 | 73% | 75% | 372 | 286 | 54% | 48% | |||||||||
| Autres diligences et prestations directement lies la mission du commissaire aux comptes | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Sous-total | 1 194 | 1 242 | 100% | 100% | 693 | 599 | 100% | 100% | |||||||||
| Autres prestations | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Sous-total | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| TOTAL | 1 194 | 1 242 | 100% | 100% | 693 | 599 | 100% | 100% | |||||||||
Copyright Business Wire 2010


