CARREFOUR : VENTES TTC T22010
Regulatory News:
Des ventes solides dans un environnement contrast
CA TTC S1 2010 de 48,9 Md d'?, +5,9% changes courants
(+1,5% hors essence et changes constants)
CA TTC T2 2010 de 24,9 Md d'?, +6,3% changes courants
(+0,8% hors essence et changes constants)
-
France :poursuite de la progression pour Carrefour Market, signes
encourageants pour les hypermarchs au deuxime trimestre
- Gains de parts de march des enseignes Carrefour (Paris:CA) en comparable (source Nielsen): +80bp depuis le dbut de l'anne, ports par Carrefour Market (+1,8% en comparable hors essence) et une amlioration des hypermarchs (-1,4% en comparable hors essence au T2 vs. -2,9% au T1)
- Performance toujours soutenue des magasins convertis aux enseignes Carrefour City et Carrefour Contact
-
Europe: ventes affectes par la restructuration de nos activits
belges et par la situation conomique dans le sud de la zone
- Baisse des ventes en comparable en Espagne (-5,5% hors essence au T2)refltant la poursuite de la pression dflationniste et la baisse de la consommation discrtionnaire
- Impact des mouvements sociaux en Belgique aprs l'annonce de notre intention de restructurer nos activits(ventes en comparable en baisse de 8,6% sur le T2)
-
Croissance solide en Amrique latine (+13,1% changes constants)
et acclration en Asie(+9,3% changes constants)
- Acclration de notre croissance en Chine avec +5,7% en comparable sur le T2 vs. +4,5% au T1
-
Hard discount : performance robuste en Espagne, succs des
conversions en France
- Bonne rsistance en Espagne, avec croissance des volumes dans un environnement dflationniste (baisse en comparable limite -1% sur le T2)
- Forte progression dans les pays mergents
- Poursuite du succs de la conversion en France des magasins ED en Dia, qui enregistrent toujours des progressions soutenues avec 170 magasins convertis la fin du S1 2010.
Confirmation de l'objectif de croissance du rsultat oprationnel avant lments non courants 2010
Pour le premier semestre, le rsultat oprationnel avant lments non courants est attendu proche de 1 100m d'? (incluant un impact positif de la CVAE (1) d'environ 45m d'? et un impact ngatif estim environ 36m d'? li aux mouvements sociaux en Belgique).
Pour l'anne 2010, nous attendons un rsultat oprationnel avant lments non-courants autour de 3,1Md d'?, en prenant en compte l'impact positif de la CVAE (estim 90m d'?) et un impact ngatif en Belgique d'environ 40m d'?.
Lars Olofsson, Administrateur Directeur Gnral de Carrefour, a dclar: Dans un environnement contrast, nous affichons un chiffre d'affaires solide au premier semestre, avec une poursuite des gains de parts de march en France , une forte croissance en Amrique latine et une acclration des ventes en Asie.
En Belgique, nous sommes parvenus un accord avec nos partenaires nous permettant de repartir sur des bases assainies et renforces. Nous consolidons galement notre prsence sur les marchs de croissance avec des acquisitions d'hypermarchs en Chine et de supermarchs en Turquie.
Les performances du premier semestre, la bonne excution du plan de transformation et la Direction Excutive dsormais au complet permettent Carrefour de poursuivre sa dynamique pour atteindre ses objectifs 2010.
(1) CVAE: Cotisation sur la Valeur Ajoute des Entreprises, introduite en 2009
|
2EME TRIMESTRE 2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|
CA TTC
(m?) |
Mag
Comp (%) |
Expansion
(m) (%) |
Croissance
Organique (%) |
Acquisitions (%) |
Total
A tx Chge const. (%) |
Impact
Monnaies (%) |
Total
(%) |
Mag
Comp (Hors essence) (%) |
Total A Tx Chge const. (Hors essence)
(%) |
|||||||||||||||||
| France | 10 414 | 2,6 | 0,1 | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 2,7 | -0,1 | -0,2 | ||||||||||||||||
| EUROPE Hors Fce | 8 171 | -5,1 | 1,1 | -4,0 | 0,0 | -4,0 | 1,1 | -2,9 | -5,8 | -4,6 | ||||||||||||||||
| AM LATINE | 4 303 | 6,4 | 6,0 | 12,4 | 0,7 | 13,1 | 21,0 | 34,1 | 6,5 | 13,5 | ||||||||||||||||
| ASIE | 2 032 | 1,9 | 7,4 | 9,3 | 0,0 | 9,3 | 12,1 | 21,4 | 1,9 | 9,3 | ||||||||||||||||
| TOTAL | 24 921 | 0,3 | 1,8 | 2,1 | 0,1 | 2,2 | 4,1 | 6,3 | -1,1 | 0,8 | ||||||||||||||||
|
1er SEMESTRE 2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|
CA TTC
(m?) |
Mag
Comp (%) |
Expansion
(m) (%) |
Croissance
Organique (%) |
Acquisitions (%) |
Total
A tx Chge const. (%) |
Impact
Monnaies (%) |
Total
(%) |
Mag
Comp (Hors essence) (%) |
Total A Tx Chge const. (Hors essence)
(%) |
|||||||||||||||||
| FRANCE | 20 207 | 2,2 | 0,2 | 2,4 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 2,4 | -0,3 | -0,3 | ||||||||||||||||
| EUROPE Hors Fce | 16 234 | -3,6 | 1,0 | -2,6 | 0,0 | -2,6 | 1,1 | -1,5 | -4,2 | -3,0 | ||||||||||||||||
| AM LATINE | 8 130 | 8,2 | 5,7 | 13,9 | 0,8 | 14,7 | 17,8 | 32,5 | 8,0 | 14,8 | ||||||||||||||||
| ASIE | 4 313 | 1,7 | 7,4 | 9,1 | 0,0 | 9,1 | 4,2 | 13,3 | 1,7 | 9,1 | ||||||||||||||||
| TOTAL | 48 882 | 0,9 | 1,8 | 2,7 | 0,1 | 2,8 | 3,1 | 5,9 | -0,4 | 1,5 | ||||||||||||||||
France
- Gains de part de march surface constante (source Nielsen): +80pb pour les enseignes Carrefour (hors ED/Dia)
- Confirmation du succs de Promolibre
- Hypermarchs: hausse du panier moyen (+1,4%), amlioration du trafic (-2,7% vs -4,5%), bonne performance en alimentaire
- Bonnes performances de Carrefour Market, 940 magasins la fin du premier semestre
- Succs de la convergence d'enseigne: 232 Carrefour City et Carrefour Contact et 170 magasins Dia qui enregistrent toujours des performances soutenues
| 2EME TRIMESTRE 2010 | 1ER SEMESTRE 2010 | |||||||||||||||||||
|
CA TTC
(m?) |
Mag
Comp (%) |
Expansion
(%) |
Total
(%) |
CA TTC (m?) |
Mag
Comp (%) |
Expansion
(%) |
Total
(%) |
|||||||||||||
| FRANCE | 10 414 | 2,6 | 0,1 | 2,7 | 20 207 | 2,2 | 0,2 | 2,4 | ||||||||||||
| Hypermarchs | 5 243 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 10 281 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | ||||||||||||
| Supermarchs | 2 437 | 5,0 | 0,7 | 5,7 | 4 723 | 6,2 | 0,5 | 6,7 | ||||||||||||
| Hard discount | 633 | -10,5 | -0,3 | -10,8 | 1 246 | -10,1 | -0,6 | -10,7 | ||||||||||||
| Autres | 2 101 | 9,1 | 0,1 | 9,2 | 3 956 | 9,0 | 0,5 | 9,5 | ||||||||||||
L'effet calendaire est estim -0,1% pour le deuxime trimestre. Hors essence, les ventes en France sont en baisse de 0,1% ce trimestre. Ajustes du calendaire, elles sont stables au deuxime trimestre, contre une baisse de 0,1% enregistre au premier trimestre.
Les hypermarchs
Au second trimestre, les ventes hors carburants magasins comparables sont en baisse de 1,4% (-1% hors effet calendaire de -0,4%)
- Le chiffre d'affaires alimentaire est globalement stable (-0,1% au second trimestre), avec une augmentation de 0,3% des ventes de produits de grande consommation
- Le chiffre d'affaires non alimentaire baisse de 4,7% ce trimestre
- Le trafic est en baisse de 2,7% et le panier moyen est en augmentation de 1,4%.
Les supermarchs
Les ventes de supermarchs hors essence, magasins comparables progressent de 1,8%. Avec 940 magasins passs l'enseigne Carrefour Market, le programme de conversion est quasiment achev et la majorit du parc a t transform il y a plus d'un an.
Le trafic est globalement stable (-0,4% au T2) et le panier moyen augmente de 2,2%.
Hard discount, proximit et autres activits:
Les magasins ED intgrs enregistrent une baisse de leurs ventes de 10,8% dont 10,5% en comparable. Le chiffre est toujours affect par les fermetures de magasins pour changement d'enseigne Dia, hauteur de 2,1%. Les magasins Dia nouvellement transforms continuent d'enregistrer de trs bonnes performances, la majorit de l'amlioration provenant des dbits.
A fin juin, ce sont 170 magasins ED qui ont t transforms ou ouverts sous enseigne Dia.
La ligne Autres voit son chiffre d'affaires hors essence augmenter de 4,7%, dont 5,7% en comparable, qui reflte une hausse de nos ventes nos franchiss, notamment dynamises par Carrefour Market, Carrefour City et Carrefour Contact. Nos activits de proximit en franchise enregistrent une hausse de leur chiffre d'affaires en comparable de 2,4% ce trimestre.
EUROPE DE L'OUEST (hors France)
- Contexte toujours trs difficile en Espagne: baisse de la consommation, pression dflationniste toujours trs forte et dgradation du non alimentaire par rapport au premier trimestre
- En Belgique, la performance magasins comparables est pnalise hauteur d'environ 90 millions d'euros par les mouvements sociaux (soit environ 7,7% en comparable)
- Italie: hypermarchs pnaliss par une baisse du trafic, rsistance du format supermarchs
| 2EME TRIMESTRE 2010 | 1ER SEMESTRE 2010 | |||||||||||||||||||||||||||
|
CA TTC
(m?) |
Mag.
Comp
(%) |
Expansion
(%) |
Total tx chge const (%) |
Impact Monnaies (%) |
Total
(%) |
CA TTC
(m?) |
Mag.
Comp
(%) |
Expansion
(%) |
Total tx chge
const (%) |
Impact Monnaies (%) |
Total
(%) |
|||||||||||||||||
|
EUROPE DE L'OUEST
G3 |
6 008 | -4,9 | -0,1 | -5,0 | 0,0 | -5,0 | 11 952 | -3,7 | -0,2 | -3,9 | 0,0 | -3,9 | ||||||||||||||||
| Espagne Total | 3 359 | -4,4 | 1,0 | -3,4 | 0,0 | -3,4 | 6 680 | -3,3 | 1,0 | -2,3 | 0,0 | -2,3 | ||||||||||||||||
| Hypermarchs | 2 002 | -5,8 | 0,6 | -5,2 | 0,0 | -5,2 | 4 032 | -4,1 | 0,7 | -3,4 | 0,0 | -3,4 | ||||||||||||||||
| Supermarchs | 178 | -6,6 | 0,9 | -5,7 | 0,0 | -5,7 | 345 | -6,3 | 1,2 | -5,1 | 0,0 | -5,1 | ||||||||||||||||
| Hard discount | 910 | -1,0 | -1,7 | -2,7 | 0,0 | -2,7 | 1 794 | -1,3 | -1,2 | -2,5 | 0,0 | -2,5 | ||||||||||||||||
| Autres | 269 | -3,3 | 14,5 | 11,2 | 0,0 | 11,2 | 509 | -1,6 | 12,1 | 10,5 | 0,0 | 10,5 | ||||||||||||||||
| Italie Total | 1 615 | -3,5 | -2,1 | -5,6 | 0,0 | -5,6 | 3 209 | -2,0 | -2,7 | -4,7 | 0,0 | -4,7 | ||||||||||||||||
| Hypermarchs | 665 | -6,2 | -5,0 | -11,2 | 0,0 | -11,2 | 1 330 | -4,4 | -4,6 | -9,0 | 0,0 | -9,0 | ||||||||||||||||
| Supermarchs | 491 | 0,5 | 0,6 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 977 | 1,4 | -0,6 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | ||||||||||||||||
| Autres | 459 | -3,5 | -0,1 | -3,6 | 0,0 | -3,6 | 902 | -2,0 | -1,7 | -3,7 | 0,0 | -3,7 | ||||||||||||||||
| Belgique Total | 1 034 | -8,6 | -0,4 | -9,0 | 0,0 | -9,0 | 2 064 | -7,3 | -0,3 | -7,6 | 0,0 | -7,6 | ||||||||||||||||
| Hypermarchs | 463 | -13,2 | -0,3 | -13,5 | 0,0 | -13,5 | 944 | -11,3 | -0,3 | -11,6 | 0,0 | -11,6 | ||||||||||||||||
| Supermarchs | 191 | -11,3 | -0,4 | -11,7 | 0,0 | -11,7 | 387 | -9,2 | -0,8 | -10.0 | 0,0 | -10,0 | ||||||||||||||||
| Autres | 379 | -0,4 | -0,8 | -1,2 | 0,0 | -1,2 | 733 | -0,1 | -0,4 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | ||||||||||||||||
Les ventes en Espagne reculent de 3,4% (4,5% hors essence) toujours dans un environnement difficile caractris par un faible niveau de consommation et une forte dflation.
Les ventes en comparable des hypermarchs sont en baisse de 5,8 % (7,8% hors essence). Le non alimentaire, avec une baisse des ventes en comparable de 7%, s'est dtrior ce trimestre par rapport au premier trimestre qui tait soutenu par une activit promotionnelle efficace et qui avait bnfici d'un rebond des ventes en lectronique grand public.
Les ventes alimentaires sont en baisse de 8,3%, globalement en ligne avec celles du premier trimestre, mais affectes par une dflation qui s'est encore creuse, et qui est estime plus de 4% au deuxime trimestre.
Les ventes de Carrefour Express sont en baisse de 5,7% au total, ou de -6,6% en comparable, galement affectes par l'environnement conomique difficile et la dflation.
Les ventes de hard discount enregistrent une baisse de 1% en comparable, ou de 2,7% au total. Dans ce format, la performance reste affecte par une dflation des prix alimentaires, mais les volumes continuent de progresser.
Les ventes totales en Italie baissent de 5,6% ce trimestre. Le dsengagement de 8 hypermarchs dans le sud du pays affecte le chiffre d'affaires hauteur de 20 pb. Les ventes en comparable sont en baisse de 3,5%, pnalises par une dtrioration du trafic.
L'activit des supermarchs rsiste avec une progression des ventes magasins comparables de 0,5% (1,1% au total), une performance soutenue lie la convergence d'enseigne.
Nos activits en Belgique voient leurs ventes baisser de 9% au total. Les ventes ont t particulirement affectes par des mouvements de grve conscutifs aux annonces faites au personnel le 23 fvrier dernier. Les supermarchs intgrs ont galement enregistr un impact ngatif lis aux mouvements sociaux. L'impact sur les ventes en comparable de la Belgique de ces mouvements de grve et perturbations est estim une perte de chiffre d'affaires d'environ 90m d'euros sur le deuxime trimestre. Nos activits de franchise (supermarchs et proximit) sont rsistantes une nouvelle fois, avec une baisse de leurs ventes de 0,4% magasins comparables.
MARCHES DE CROISSANCE
- Progression soutenue des ventes (+8% changes constants)
- Acclration de la croissance en Chine (+15,8% changes constants)
- 4 pays enregistrent une croissance deux chiffres changes constants
- Contexte conomique difficile dans beaucoup de pays europens, et particulirement en Grce
| 2EME TRIMESTRE 2010 | 1ER SEMESTRE 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
CA TTC
(m?) |
Mag.
Comp
(%) |
Expansion
(%) |
Total tx chge const (%) |
Impact Monnaies (%) |
Total
(%) |
CA TTC
(m?) |
Mag.
Comp
(%) |
Expansion
(%) |
Total tx chge
const (%) |
Impact Monnaies (%) |
Total
(%) |
||||||||||||||||||
| TOTAL MARCHES DE CROISSANCE | 8 499 | 1,7 | 6,3 | 8,0 | 13,8 | 21,8 | 16 724 | 3,1 | 6,3 | 9,4 | 10,2 | 19,6 | |||||||||||||||||
| AMERIQUE LATINE | 4 303 | 6,4 | 6,7 | 13,1 | 21,0 | 34,1 | 8 130 | 8,2 | 6,5 | 14,7 | 17,8 | 32,5 | |||||||||||||||||
| Brsil Total | 3 024 | 2,9 | 7,2 | 10,1 | 26,0 | 36,1 | 5 725 | 5,6 | 7,3 | 12,9 | 25,2 | 38,1 | |||||||||||||||||
| Argentine Total | 855 | 19,8 | 3,8 | 23,6 | 2,9 | 26,5 | 1 587 | 18,1 | 3,6 | 21,7 | -6,6 | 15,1 | |||||||||||||||||
| Colombie Total | 424 | 2,0 | 9,9 | 11,9 | 24,8 | 36,7 | 818 | 3,3 | 8,4 | 11,7 | 22,0 | 33,7 | |||||||||||||||||
| ASIE | 2 032 | 1,9 | 7,4 | 9,3 | 12,1 | 21,4 | 4 313 | 1,7 | 7,4 | 9,1 | 4,2 | 13,3 | |||||||||||||||||
| Chine Total | 1 104 | 5,7 | 10,1 | 15,8 | 8,3 | 24,1 | 2 457 | 5,0 | 10,1 | 15,1 | -0,5 | 14,6 | |||||||||||||||||
| Tawan Total | 330 | -3,1 | 0,9 | -2,3 | 11,0 | 8,7 | 726 | -4,2 | 1,4 | -2,8 | 4,8 | 2,0 | |||||||||||||||||
| Indonsie Total | 273 | -1,8 | 4,4 | 2,4 | 24,2 | 26,6 | 510 | -2,6 | 3,5 | 0,9 | 21,3 | 22,2 | |||||||||||||||||
| Autres pays Total | 326 | -2,2 | 8,4 | 6,2 | 16,2 | 22,4 | 620 | -2,1 | 9,2 | 7,1 | 8,6 | 15,7 | |||||||||||||||||
| MARCHES DE CROISSANCE EUROPE | 2 164 | -5,8 | 4,8 | -1,0 | 4,2 | 3,2 | 4 281 | -3,5 | 5,1 | 1,6 | 4,2 | 5,8 | |||||||||||||||||
| Pologne Total | 528 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 11,0 | 11,7 | 1 072 | 3,0 | 0,4 | 3,4 | 12,1 | 15,5 | |||||||||||||||||
| Turquie Total | 430 | -3,5 | 9,3 | 5,8 | 9,6 | 15,4 | 842 | -1,6 | 11,1 | 9,5 | 6,8 | 16,3 | |||||||||||||||||
| Roumanie Total | 265 | -7,2 | 1,1 | -6,1 | 0,3 | -5,8 | 534 | -4,9 | 3,4 | -1,5 | 1,9 | 0,4 | |||||||||||||||||
| Grce Total | 678 | -11,2 | 3,9 | -7,3 | 0,0 | -7,3 | 1 354 | -7,6 | 4,1 | -3,5 | 0,0 | -3,5 | |||||||||||||||||
| Portugal Total | 229 | -4,6 | 3,7 | -0,9 | 0,0 | -0,9 | 442 | -5,8 | 3,7 | -2,1 | 0,0 | -2,1 | |||||||||||||||||
| Autres Total | 33 | 2,5 | 439,7 | 442,2 | 0,0 | 442,2 | 38 | 2,5 | 441,1 | 443,6 | 0,0 | 443,6 | |||||||||||||||||
Les ventes en Amrique latine progressent de 13,1% changes constants (+34,1% changes courants), portes par de solides performances magasins comparables (+6,4%). L'expansion sur la zone reste soutenue et contribue la croissance des ventes hauteur de 6,7%.
Au Brsil, les ventes progressent de 10,1% changes constants (+36,1% changes courants), dont 2,9% magasins comparables. Atacadao contribue particulirement la croissance des ventes, avec une progression magasins comparables proche des deux chiffres ce trimestre. Le hard discount contribue galement la croissance des ventes.
En Argentine, les ventes progressent de 23,6% changes constants (+26,5% changes courants). En comparable, les ventes augmentent de 19,8%, refltant une inflation toujours soutenue et une augmentation des volumes. Tous les formats contribuent la croissance des ventes en comparable et en particulier le hard discount (+26,6% en comparable).
En Colombie, les ventes progressent de 11,9 changes constants (+36,7% changes courants), dont 2% magasins comparables.
Les ventes en Asie progressent de 9,3 % changes constants (21,4% changes courants). A magasins comparables, les ventes progressent de 1,9%.
En Chine, nos ventes progressent de 15,8% changes constants (24,1% changes courants). En comparable, elles augmentent de 5,7%. Cette croissance en comparable tmoigne d'une amlioration gnrale des volumes, en alimentaire comme en non-alimentaire, ainsi que d'un retour une lgre inflation alimentaire.
A Taiwan, les ventes reculent de 2,3% changes constants. En comparable, le recul est de 3,1%.
En Indonsie, les ventes progressent de 2,4% changes constants, et sont en baisse de 1,8% en comparable.
Au total, les autres pays d'Asie enregistrent des ventes en progression de 6,2% changes constants, et en baisse de 2,2% en comparable. La Thalande enregistre une lgre baisse des ventes en comparable de 0,9% (+6,5% changes constants), l'activit tant repartie sur des meilleures tendances aprs la fin des manifestations. La Malaisie voit ses ventes augmenter de 9,2% changes constants.
Les ventes de nos autres marchs en Europe baissent de 5,8% en comparable et de 1% taux de changes constants.
Nos ventes sont affectes en Grce par la dtrioration de l'environnement conomique. Elles baissent de 11,2% en comparable et de 7,3% au total.
Nos ventes baissent au Portugal (-0,9% changes constants) et en Roumanie (-6,1% changes constants). Les ventes en Pologne sont en hausse de 0,7% changes constants. En Turquie, les ventes progressent de 5,8% changes constants, toujours dynamises par l'expansion.
EXPANSION
Sur le premier semestre 2010, nous avons ouvert ou acquis 473 nouveaux magasins sous enseignes, ce qui reprsente une cration brute de 350 000 m. Cumuls avec les agrandissements de surface raliss au T2, la cration brute est de 363 000 m.
Sur le seul second trimestre 2010, nous avons ouvert ou acquis 293 nouveaux magasins sous enseignes, ce qui reprsente une cration brute de 207 000 m. Cumuls avec les agrandissements de surface, la cration brute est de 220 000 m.
En France, nous avons ouvert et procd des agrandissements pour 31 000 m, dont 2 000 m pour les hypermarchs, 15 000 m pour les supermarchs, 9 000 m pour le hard discount et 5 000 m pour les magasins de proximit. 4 supermarchs, 7 magasins hard discount et 52 magasins de proximit ont t ouverts ou acquis sur la priode.
En Europe (hors France), nous avons ouvert ou acquis 6 nouveaux hypermarchs, 38 supermarchs, 86 magasins hard discount et 29 magasins de proximit. Au total, nous avons ouvert, acquis ou procd des agrandissements pour 99 000 m additionnels.
En Amrique Latine, 6 hypermarchs, 24 magasins hard discount et 14 magasins de proximit ont t ouverts ou acquis dans le trimestre, totalisant 44 000 m nouveaux, quand en Asie 7 hypermarchs, 2 supermarchs et 18 magasins hard discount ont t ouverts, pour un total de 27 000 m.
- PARC DE MAGASINS SOUS ENSEIGNES ? T2 2010
| Mars 2010 | Ouvertures | Acquisitions | Fermetures | Transferts | Cessions | Juin 2010 | |||||||||||||
| HYPERMARCHES | 1 410 | 19 | 9 | 1 420 | |||||||||||||||
| France | 231 | 231 | |||||||||||||||||
| Europe hors France | 512 | 6 | 1 | 517 | |||||||||||||||
| Amrique Latine | 315 | 6 | 321 | ||||||||||||||||
| Asie | 352 | 7 | 8 | 351 | |||||||||||||||
| SUPERMARCHES | 2 886 | 42 | 2 | 19 | -3 | 2 908 | |||||||||||||
| France | 977 | 3 | 1 | -3 | 978 | ||||||||||||||
| Europe hors France | 1 734 | 37 | 1 | 19 | 1 753 | ||||||||||||||
| Amrique Latine | 156 | 156 | |||||||||||||||||
| Asie | 19 | 2 | 21 | ||||||||||||||||
| HARD DISCOUNT | 6 487 | 135 | 61 | 6 561 | |||||||||||||||
| France | 928 | 7 | 5 | 930 | |||||||||||||||
| Europe hors France | 4 412 | 86 | 50 | 4 448 | |||||||||||||||
| Amrique Latine | 793 | 24 | 3 | 814 | |||||||||||||||
| Asie | 354 | 18 | 3 | 369 | |||||||||||||||
| MAGASINS DE PROXIMITE | 4 611 | 94 | 1 | 72 | 3 | 4 637 | |||||||||||||
| France | 3 164 | 51 | 1 | 40 | 3 | 3 179 | |||||||||||||
| Europe hors France | 1 428 | 29 | 32 | 1 425 | |||||||||||||||
| Amrique Latine | 18 | 14 | 32 | ||||||||||||||||
| Asie | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| CASH AND CARRY | 143 | 143 | |||||||||||||||||
| France | 129 | 129 | |||||||||||||||||
| Europe hors France | 14 | 14 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 15 537 | 290 | 3 | 161 | 15 669 | ||||||||||||||
| France Total | 5 429 | 61 | 2 | 45 | 5 447 | ||||||||||||||
| Europe hors France Total | 8 100 | 158 | 1 | 102 | 8 157 | ||||||||||||||
| Amrique Latine Total | 1 282 | 44 | 3 | 1 323 | |||||||||||||||
| Asie Total | 726 | 27 | 11 | 742 |
- T2 2010 ? VENTES CONSOLIDEES TTC
|
Ventes T2 10
(m?) |
Ventes T2 09
(m?) |
Variation tx changes courants
(%) |
Variation tx changes constants (%) |
||||||
| France | 10 414 | 10 141 | 2,7 | 2,7 | |||||
| Espagne | 3 359 | 3 476 | -3,4 | -3,4 | |||||
| Italie | 1 615 | 1 710 | -5,6 | -5,6 | |||||
| Belgique | 1 034 | 1 136 | -9,0 | -9,0 | |||||
| Grce | 678 | 731 | -7,3 | -7,3 | |||||
| Portugal | 229 | 231 | -0,9 | -0,9 | |||||
| Pologne | 528 | 473 | 11,7 | 0,7 | |||||
| Turquie | 430 | 373 | 15,4 | 5,8 | |||||
| Roumanie | 265 | 282 | -5,8 | -6,1 | |||||
| Autres pays | 33 | 6 | 442,2 | 442,2 | |||||
| Europe | 8 171 | 8 418 | -2,9 | -4,0 | |||||
| Brsil | 3 024 | 2 223 | 36,1 | 10,1 | |||||
| Argentine | 855 | 676 | 26,5 | 23,6 | |||||
| Colombie | 424 | 310 | 36,7 | 11,9 | |||||
| Amrique Latine | 4 303 | 3 209 | 34,1 | 13,1 | |||||
| Taiwan | 330 | 303 | 8,7 | -2,3 | |||||
| Chine | 1 104 | 889 | 24,1 | 15,8 | |||||
| Thalande | 199 | 163 | 21,9 | 6,5 | |||||
| Malaisie | 102 | 80 | 27,8 | 9,2 | |||||
| Indonsie | 273 | 216 | 26,6 | 2,4 | |||||
| Singapour | 25 | 23 | 6,6 | -5,9 | |||||
| Asie | 2 032 | 1 674 | 21,4 | 9,3 | |||||
| Groupe | 24 921 | 23 442 | 6,3 | 2,2 |
- VENTES TTC HORS ESSENCE G4
| 2me TRIMESTRE 2010 | 1er SEMESTRE 2010 | |||||||||||
|
Mag
Comp (Hors essence) (%) |
Total A Tx Chge const. (Hors essence)
(%) |
Mag
Comp (Hors essence) (%) |
Total A Tx Chge const. (Hors essence)
(%) |
|||||||||
| FRANCE | -0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | ||||||||
| Hypermarchs | -1,4 | -1,4 | -2,1 | -2,2 | ||||||||
| Supermarchs | 1,8 | 2,3 | 3,2 | 3,6 | ||||||||
| Hard discount | -10,5 | -10,8 | -10,1 | -10,7 | ||||||||
| Autres | 5,7 | 4,7 | 5,3 | 5,0 | ||||||||
| 2me TRIMESTRE 2010 | 1er SEMESTRE 2010 | |||||||||||
|
Mag
Comp (Hors essence) (%) |
Total A Tx Chge const. (Hors essence)
(%) |
Mag
Comp (Hors essence) (%) |
Total A Tx Chge const. (Hors essence)
(%) |
|||||||||
| EUROPE DE L'OUEST | -5,6 | -5,6 | -4,3 | -4,4 | ||||||||
| Espagne | -5,5 | -4,5 | -4,3 | -3,3 | ||||||||
| Hypermarchs | -7,8 | -7,1 | -5,7 | -5,0 | ||||||||
| Supermarchs | -7,9 | -7,0 | -7,4 | -6,2 | ||||||||
| Hard discount | -1,0 | -2,7 | -1,3 | -2,5 | ||||||||
| Autres | -3,3 | 11,2 | -1,6 | 10,5 | ||||||||
| ITALIE | -3,5 | -5,5 | -1,9 | -4,6 | ||||||||
| Hypermarchs | -6,5 | -11,5 | -4,4 | -9,1 | ||||||||
| Supermarchs | 0,5 | 1,1 | 1,4 | 0,8 | ||||||||
| Autres | -3,5 | -3,6 | -2,0 | -3,7 | ||||||||
| BELGIQUE | -8,6 | -9,0 | -7,3 | -7,6 | ||||||||
| Hypermarchs | -13,2 | -13,5 | -11,3 | -11,6 | ||||||||
| Supermarchs | -11,3 | -11,7 | -9,2 | -10,0 | ||||||||
| Autres | -0,4 | -1,2 | -0,1 | -0,5 | ||||||||
Copyright Business Wire 2010


