Gecina : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 06/03/2017 au 10/03/2017
Gecina : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 06/03/2017 au 10/03/2017
< >Gecina
< >Regulatory News:
Gecina (Paris:GFC) :
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 06/03/2017 au 10/03/2017 | ||||||||||||
Nom de l'émetteur |
Code identifiant de l'émetteur |
Jour de la |
Code identifiant |
Volume total |
Prix pondéré |
Code identifiant |
||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.03.06 | FR0010040865 | 18 392 | 117,85 | XPAR | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.03.06 | FR0010040865 | 3 863 | 117,85 | CHIX | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.03.06 | FR0010040865 | 5 643 | 117,85 | TRQX | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.03.06 | FR0010040865 | 1 297 | 117,85 | BATE | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.03.06 | FR0010040865 | 72 988 | 117,93 | CROSS | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.03.07 | FR0010040865 | 24 414 | 117,69 | XPAR | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.03.07 | FR0010040865 | 4 946 | 117,82 | CHIX | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.03.07 | FR0010040865 | 7 215 | 117,83 | TRQX | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.03.07 | FR0010040865 | 1 709 | 117,83 | BATE | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.03.08 | FR0010040865 | 19 377 | 116,48 | XPAR | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.03.08 | FR0010040865 | 5 187 | 116,54 | CHIX | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.03.08 | FR0010040865 | 7 265 | 116,51 | TRQX | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.03.08 | FR0010040865 | 1 720 | 116,51 | BATE | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.03.08 | FR0010040865 | 24 186 | 116,25 | CROSS | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.03.09 | FR0010040865 | 18 762 | 116,72 | XPAR | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.03.09 | FR0010040865 | 5 380 | 116,77 | CHIX | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.03.09 | FR0010040865 | 7 499 | 116,75 | TRQX | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.03.09 | FR0010040865 | 1 760 | 116,78 | BATE | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.03.10 | FR0010040865 | 17 571 | 116,20 | XPAR | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.03.10 | FR0010040865 | 5 554 | 116,18 | CHIX | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.03.10 | FR0010040865 | 7 725 | 116,18 | TRQX | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.03.10 | FR0010040865 | 1 848 | 116,17 | BATE | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.03.10 | FR0010040865 | 65 900 | 116,21 | CROSS | ||||||
TOTAL | 330 201 | 116,99 |
Le reporting détaillé est disponible :
- sur le site Internet de Gecina www.gecina.fr dans l'espace Investisseurs / Information réglementée / Information relative aux transactions sur actions propres
- ou en cliquant sur le lien suivant : http://www.gecina.fr/sites/default/files/reporting_detaille_et_agrege_semaine_6_mars_au_10_mars_2017.pdf
Gecina
Société anonyme au capital de 475 759 800,00 €.
Siège
social : 14-16, rue des Capucines 75002 Paris
R.C.S PARIS 592
014 476
Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20170313006078/fr/