Info, dépêche ou communiqué de presse


société :

GECINA

secteur : Sociétés Civiles de placement Immobilier
lundi 27 mars 2017 à 15h32

Gecina : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 20/03/2017 au 24/03/2017


< >

Gecina : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 20/03/2017 au 24/03/2017

< >

Gecina

< >

Regulatory News:

Gecina (Paris:GFC) :

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 20/03/2017 au 24/03/2017

                     
Nom de l'émetteur  

Code identifiant de l'émetteur
(code LEI)

 

Jour de la
transaction

 

Code identifiant de l'instrument
financier

 

Volume total journalier (en
nombre de titres)

 

Prix pondéré moyen
journalier d'acquisition

 

Code
identifiant
marché

GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.03.20 FR0010040865 17 000 123,04 CROSS
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.03.20 FR0010040865 24 927 122,88 XPAR
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.03.20 FR0010040865 6 931 122,87 TRQX
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.03.20 FR0010040865 5 519 122,87 CHIX
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.03.20 FR0010040865 1 596 122,89 BATE
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.03.21 FR0010040865 32 736 122,43 CROSS
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.03.21 FR0010040865 25 936 122,30 XPAR
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.03.21 FR0010040865 7 198 122,31 TRQX
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.03.21 FR0010040865 5 794 122,30 CHIX
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.03.21 FR0010040865 1 730 122,31 BATE
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.03.22 FR0010040865 26 632 120,87 XPAR
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.03.22 FR0010040865 7 149 120,86 TRQX
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.03.22 FR0010040865 5 881 120,86 CHIX
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.03.22 FR0010040865 1 754 120,86 BATE
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.03.23 FR0010040865 5 800 120,55 CROSS
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.03.23 FR0010040865 8 745 120,59 XPAR
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.03.23 FR0010040865 4 146 120,76 TRQX
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.03.23 FR0010040865 4 173 120,74 CHIX
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.03.23 FR0010040865 1 787 120,63 BATE
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.03.24 FR0010040865 80 000 120,96 CROSS
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.03.24 FR0010040865 13 889 121,19 XPAR
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.03.24 FR0010040865 7 207 121,28 TRQX
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.03.24 FR0010040865 6 143 121,27 CHIX
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.03.24 FR0010040865   1 848   121,24 BATE
TOTAL   304 521   121,65

Le reporting détaillé est disponible :

  • sur le site Internet de Gecina www.gecina.fr dans l'espace Investisseurs / Information réglementée / Information relative aux transactions sur actions propres
  • ou en cliquant sur le lien suivant :
    http://www.gecina.fr/sites/default/files/reporting_detaille_et_agrege_semaine_20_mars_au_24_mars_2017.pdf

Gecina
Société anonyme au capital de 475 759 800,00 €.
Siège social : 14-16, rue des Capucines 75002 Paris
R.C.S PARIS 592 014 476

Copyright Business Wire 2017
© 2002-2025 BOURSICA.COM, tous droits réservés.

Réalisez votre veille d’entreprise en suivant les annonces de la Bourse

Par la consultation de ce site, vous acceptez nos conditions (voir ici)

Page affichée lundi 19 mai 2025 à 2h46m34