Info, dépêche ou communiqué de presse


société :

GECINA

secteur : Sociétés Civiles de placement Immobilier
lundi 10 avril 2017 à 11h30

Gecina : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 03/04/2017 au 07/04/2017


< >

Gecina : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 03/04/2017 au 07/04/2017

< >

Gecina

< >

Regulatory News:

Gecina (Paris:GFC) :

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 03/04/2017 au 07/04/2017

                         
Nom de l'émetteur  

Code identifiant de
l'émetteur (code LEI)

 

Jour de la
transaction

 

Code identifiant de
l'instrument financier

 

Volume total journalier (en
nombre de titres)

 

Prix pondéré moyen
journalier
d'acquisition

 

Code
identifiant
marché

GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.04.03 FR0010040865 10 000 127,20 CROSS
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.04.03 FR0010040865 19 583 125,94 XPAR
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.04.03 FR0010040865 4 812 126,07 TRQX
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.04.03 FR0010040865 4 566 126,05 CHIX
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.04.03 FR0010040865 1 334 126,08 BATE
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.04.03 FR0010040865 14 972 126,06 CROSS
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.04.04 FR0010040865 19 301 125,87 XPAR
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.04.04 FR0010040865 4 830 125,89 TRQX
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.04.04 FR0010040865 4 624 125,88 CHIX
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.04.04 FR0010040865 1 326 125,89 BATE
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.04.05 FR0010040865 12 294 126,68 XPAR
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.04.05 FR0010040865 3 947 126,72 TRQX
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.04.05 FR0010040865 3 690 126,72 CHIX
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.04.05 FR0010040865 1 114 126,78 BATE
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.04.06 FR0010040865 8 649 128,01 XPAR
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.04.06 FR0010040865 4 557 128,26 TRQX
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.04.06 FR0010040865 4 493 128,27 CHIX
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.04.06 FR0010040865 1 274 128,22 BATE
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.04.07 FR0010040865 9 227 129,02 XPAR
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.04.07 FR0010040865 2 742 128,94 TRQX
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.04.07 FR0010040865 2 930 128,92 CHIX
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.04.07 FR0010040865 958 129,02 BATE
TOTAL 141 223 126,79

Le reporting détaillé est disponible :

  • sur le site Internet de Gecina www.gecina.fr dans l'espace Investisseurs / Information réglementée / Information relative aux transactions sur actions propres
  • ou en cliquant sur le lien suivant :http://www.gecina.fr/sites/default/files/reporting_detaille_et_agrege_semaine_03_au_07_avril_2017.pdf

Gecina
Société anonyme au capital de 475 759 800,00 €.
Siège social : 14-16, rue des Capucines 75002 Paris
R.C.S PARIS 592 014 476

Copyright Business Wire 2017
© 2002-2025 BOURSICA.COM, tous droits réservés.

Réalisez votre veille d’entreprise en suivant les annonces de la Bourse

Par la consultation de ce site, vous acceptez nos conditions (voir ici)

Page affichée dimanche 18 mai 2025 à 13h39m34