Publicis Groupe : Déclaration d'opérations sur actions propres
Publicis Groupe : Déclaration d'opérations sur actions propres
< >
Publicis Groupe
Corporate Communications
Peggy Nahmany,
+ 33 (0)1 44 43 72 83
peggy.nahmany@publicisgroupe.com
ou
Investor
Relations
Jean-Michel Bonamy, + 33 (0)1 44 43 77 88
jean-michel.bonamy@publicisgroupe.com
ou
Investor
Relations
Chi-Chung Lo, + 33 (0)1 44 43 66 69
Regulatory News:
Publicis Groupe (Paris:PUB):
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées (1) du 10 avril 2017 au 13 avril 2017.
(Programme de rachat adopté d'actions par l'Assemblée Générale du 25 mai 2016)
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché | ||||||
| PUBLICIS GROUPE SA | 2138004KW8BV57III342 | 2017.04.10 | FR0000130577 | 4 406 | 64,5303 | CHIX | ||||||
| PUBLICIS GROUPE SA | 2138004KW8BV57III342 | 2017.04.10 | FR0000130577 | 7 737 | 64,5202 | XPAR | ||||||
| PUBLICIS GROUPE SA | 2138004KW8BV57III342 | 2017.04.10 | FR0000130577 | 1 710 | 64,5289 | BATE | ||||||
| PUBLICIS GROUPE SA | 2138004KW8BV57III342 | 2017.04.10 | FR0000130577 | 2 822 | 64,5282 | TRQX | ||||||
| PUBLICIS GROUPE SA | 2138004KW8BV57III342 | 2017.04.11 | FR0000130577 | 23 789 | 64,5065 | CHIX | ||||||
| PUBLICIS GROUPE SA | 2138004KW8BV57III342 | 2017.04.11 | FR0000130577 | 41 451 | 64,5101 | XPAR | ||||||
| PUBLICIS GROUPE SA | 2138004KW8BV57III342 | 2017.04.11 | FR0000130577 | 6 445 | 64,5253 | BATE | ||||||
| PUBLICIS GROUPE SA | 2138004KW8BV57III342 | 2017.04.11 | FR0000130577 | 14 789 | 64,5135 | TRQX | ||||||
| PUBLICIS GROUPE SA | 2138004KW8BV57III342 | 2017.04.12 | FR0000130577 | 17 430 | 64,6931 | CHIX | ||||||
| PUBLICIS GROUPE SA | 2138004KW8BV57III342 | 2017.04.12 | FR0000130577 | 34 981 | 64,6710 | XPAR | ||||||
| PUBLICIS GROUPE SA | 2138004KW8BV57III342 | 2017.04.12 | FR0000130577 | 5 465 | 64,7099 | BATE | ||||||
| PUBLICIS GROUPE SA | 2138004KW8BV57III342 | 2017.04.12 | FR0000130577 | 11 287 | 64,6981 | TRQX | ||||||
| PUBLICIS GROUPE SA | 2138004KW8BV57III342 | 2017.04.13 | FR0000130577 | 17 696 | 64,8063 | CHIX | ||||||
| PUBLICIS GROUPE SA | 2138004KW8BV57III342 | 2017.04.13 | FR0000130577 | 34 727 | 64,8173 | XPAR | ||||||
| PUBLICIS GROUPE SA | 2138004KW8BV57III342 | 2017.04.13 | FR0000130577 | 5 615 | 64,8091 | BATE | ||||||
| PUBLICIS GROUPE SA | 2138004KW8BV57III342 | 2017.04.13 | FR0000130577 | 12 344 | 64,8054 | TRQX | ||||||
| TOTAL | 242 694 | 64,6485 |
(1) Opérations réalisées par l'émetteur directement ou par un prestataire de services d'investissement intervenant de manière indépendante pour le compte de l'émetteur.
http://www.publicisgroupe.com/fr/investisseurs/declaration-des-transactions-sur-actions-propres-realisees-du-10-au-13-avril-2017
Publicis Groupe SA
Société Anonyme à Directoire et Conseil de
Surveillance
Capital social : 90 378 154 euros
Siège social :
133, avenue des Champs-Élysées, 75008 PARIS
542 080 601 RCS PARIS
À propos de Publicis Groupe - The Power of One
Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un leader mondial du marketing, de la communication et de la transformation digitale des entreprises, à travers l'alchimie de la créativité et de la technologie. Présent sur toute la chaîne de valeur du conseil à la création et la production, Publicis Groupe met au service de ses clients une organisation transversale, unifiée et fluide leur facilitant l'accès à l'ensemble de ses expertises dans le monde entier. Elle s'articule autour de quatre grands pôles, Publicis Communications (Publicis Worldwide, Saatchi & Saatchi, Leo Burnett, BBH, Marcel, Fallon, MSL, Prodigious), Publicis Media (Starcom, Zenith, Mediavest | Spark, Blue 449, Performics), Publicis.Sapient (SapientRazorfish, DigitasLBi, Sapient Consulting) et Publicis Health. L'ensemble de ces 4 pôles opèrent sur les principaux marchés mondiaux et sont relayés par Publicis One sur les autres. Publicis One sous un même toit rassemble l'ensemble des agences du Groupe et offre à nos clients l'intégralité des services disponibles. Le Groupe est présent dans plus de 100 pays et compte près de 80 000 collaborateurs.
www.publicisgroupe.com | Twitter : @PublicisGroupe | Facebook : www.facebook.com/publicisgroupe | LinkedIn : Publicis Groupe | ] | Viva la Difference!
Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20170419006333/fr/


