Gecina : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 27/02/2019 au 05/03/2019
Gecina : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 27/02/2019 au 05/03/2019
Gecina
Regulatory News:
Gecina (Paris:GFC):
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché | ||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-02-27 | FR0010040865 | 1 470 | 128,7228 | BATE | ||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-02-27 | FR0010040865 | 3 023 | 128,7171 | CHIX | ||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-02-27 | FR0010040865 | 1 354 | 128,7215 | TRQX | ||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-02-27 | FR0010040865 | 10 401 | 128,6753 | XPAR | ||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-02-28 | FR0010040865 | 1 333 | 129,9956 | BATE | ||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-02-28 | FR0010040865 | 2 975 | 130,0259 | CHIX | ||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-02-28 | FR0010040865 | 1 307 | 130,0082 | TRQX | ||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-02-28 | FR0010040865 | 10 319 | 129,9155 | XPAR | ||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-03-01 | FR0010040865 | 645 | 131,3237 | BATE | ||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-03-01 | FR0010040865 | 1 469 | 131,3827 | CHIX | ||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-03-01 | FR0010040865 | 634 | 131,3481 | TRQX | ||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-03-01 | FR0010040865 | 5 234 | 131,3201 | XPAR | ||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-03-04 | FR0010040865 | 605 | 128,1929 | BATE | ||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-03-04 | FR0010040865 | 1 492 | 128,2090 | CHIX | ||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-03-04 | FR0010040865 | 607 | 128,2219 | TRQX | ||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-03-04 | FR0010040865 | 5 237 | 128,2178 | XPAR | ||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-03-05 | FR0010040865 | 1 295 | 127,8626 | BATE | ||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-03-05 | FR0010040865 | 2 979 | 127,8834 | CHIX | ||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-03-05 | FR0010040865 | 1 226 | 127,8572 | TRQX | ||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-03-05 | FR0010040865 | 10 484 | 127,8918 | XPAR | ||||||
| TOTAL | 64 089 | 129,0734 |
Le reporting détaillé est disponible :
- sur le site Internet de Gecina www.gecina.fr dans l'espace Investisseurs / Information réglementée / Information relative aux transactions sur actions propres
- ou en cliquant sur le lien suivant : https://www.gecina.fr/sites/default/files/reporting_detaille_et_agrege_semaine_27_fevrier_au_05_mars_2019.pdf
Société anonyme au capital de 571 991 190 euros
Siège social : 16,
rue des Capucines - 75 084 Paris Cedex
R.C.S PARIS 592 014 476
Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190306005623/fr/


