Arkema : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 04 mars au 08 mars 2019
Arkema : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 04 mars au 08 mars 2019
Arkema
Regulatory News:
Conformément à la réglementation applicable, Arkema déclare avoir effectué les opérations d'achat d'actions suivantes dans les conditions de l'article 5 §2 du règlement (UE) n°596/2014, entre le 04 mars et le 08 mars 2019
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction |
Code identifiant de l'instrument financier |
Volume total journalier (en nombre de titres) |
Prix pondéré moyen journalier d'acquisition |
Code identifiant marché |
|||||||
| ARKEMA | 9695000EHMS84KKP2785 | 3/4/2019 | FR0010313833 | 3000 | 91,5499 | XPAR | |||||||
| ARKEMA | 9695000EHMS84KKP2785 | 3/5/2019 | FR0010313833 | 3000 | 91,4759 | XPAR | |||||||
| ARKEMA | 9695000EHMS84KKP2785 | 3/6/2019 | FR0010313833 | 3000 | 90,1774 | XPAR | |||||||
| ARKEMA | 9695000EHMS84KKP2785 | 3/7/2019 | FR0010313833 | 3000 | 87,9383 | XPAR | |||||||
| ARKEMA | 9695000EHMS84KKP2785 | 3/8/2019 | FR0010313833 | 3000 | 86,0294 | XPAR | |||||||
| TOTAL | 15 000 | 18,3100 | |||||||||||
Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet du groupe Arkema :
Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190312005811/fr/


