Gecina : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 03/04/2019 au 09/04/2019
Gecina : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 03/04/2019 au 09/04/2019
Gecina
Regulatory News:
Gecina (Paris:GFC):
|
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 03/04/2019 au 09/04/2019 |
|||||||||||||
| Nom de l'émetteur |
Code identifiant de l'émetteur (code LEI) |
Jour de la transaction |
Code identifiant de l'instrument financier |
Volume total journalier (en nombre de titres) |
Prix pondéré moyen journalier d'acquisition |
Code identifiant marché |
|||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-04-03 | FR0010040865 | 407 | 135,1231 | BATE | |||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-04-03 | FR0010040865 | 1 098 | 135,1029 | CHIX | |||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-04-03 | FR0010040865 | 373 | 135,1233 | TRQX | |||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-04-03 | FR0010040865 | 5 430 | 135,0863 | XPAR | |||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-04-04 | FR0010040865 | 432 | 134,3681 | BATE | |||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-04-04 | FR0010040865 | 1 271 | 134,3843 | CHIX | |||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-04-04 | FR0010040865 | 456 | 134,3118 | TRQX | |||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-04-04 | FR0010040865 | 5 495 | 134,3493 | XPAR | |||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-04-05 | FR0010040865 | 428 | 133,1984 | BATE | |||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-04-05 | FR0010040865 | 1 287 | 133,2866 | CHIX | |||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-04-05 | FR0010040865 | 458 | 133,2509 | TRQX | |||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-04-05 | FR0010040865 | 5 447 | 133,2964 | XPAR | |||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-04-08 | FR0010040865 | 404 | 132,5993 | BATE | |||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-04-08 | FR0010040865 | 1 227 | 132,5573 | CHIX | |||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-04-08 | FR0010040865 | 423 | 132,5688 | TRQX | |||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-04-08 | FR0010040865 | 5 402 | 132,6000 | XPAR | |||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-04-09 | FR0010040865 | 397 | 131,0091 | BATE | |||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-04-09 | FR0010040865 | 1 165 | 130,9846 | CHIX | |||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-04-09 | FR0010040865 | 412 | 130,9500 | TRQX | |||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-04-09 | FR0010040865 | 5 285 | 131,0329 | XPAR | |||||||
| TOTAL | 37 297 | 133,2792 | |||||||||||
Le reporting détaillé est disponible :
- sur le site Internet de Gecina www.gecina.fr dans l'espace Investisseurs / Information réglementée / Information relative aux transactions sur actions propres
- ou en cliquant sur le lien suivant : https://www.gecina.fr/sites/default/files/reporting_detaille_et_agrege_semaine_3_au_9_avril_2019.pdf
Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190410005687/fr/


